山形県の農林水産業についてのランキング一覧
山形県の農林水産業についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
山形県の野菜の出荷量についての「野菜の出荷量」「キャベツの出荷量」「きゅうりの出荷量」など、山形県の果物の出荷量についての「くだものの出荷量」など、山形県の牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量についての「乳用牛頭数」「肉用牛頭数」「豚頭数」など、農林水産業に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 山形県の農林水産業 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 野菜の出荷量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 20,900トン | 2008年 | 33位 | 46.0 | |
| 559トン | 2008年 | 42位 | 45.6 | |
| 4,340トン | 2008年 | 23位 | 46.7 | |
| 317トン | 2008年 | 17位 | 46.4 | |
| 3,300トン | 2008年 | 28位 | 45.4 | |
| 48トン | 2008年 | 41位 | 47.4 | |
| 5,450トン | 2008年 | 21位 | 46.3 | |
| 1,540トン | 2008年 | 23位 | 45.9 | |
| 147トン | 2008年 | 32位 | 45.9 | |
| 3,440トン | 2008年 | 15位 | 48.2 | |
| 1,040トン | 2008年 | 23位 | 46.6 | |
| 60トン | 2008年 | 32位 | 48.1 | |
| 262トン | 2008年 | 19位 | 45.7 | |
| 245トン | 2008年 | 39位 | 43.9 | |
| 138トン | 2008年 | 33位 | 46.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 果物の出荷量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 70,600トン | 2008年 | 9位 | 54.1 | |
| 25,000トン | 2008年 | 3位 | 48.1 | |
| 12,500トン | 2008年 | 3位 | 64.7 | |
| 349トン | 2008年 | 32位 | 43.3 | |
| 13,000トン | 2008年 | 1位 | 79.5 | |
| 6,630トン | 2008年 | 5位 | 52.4 | |
| 6,090トン | 2008年 | 1位 | 76.3 | |
| 5,750トン | 2008年 | 9位 | 51.3 | |
| 3トン | 2008年 | 25位 | 45.7 | |
| 236トン | 2008年 | 19位 | 47.3 | |
| 1,020トン | 2008年 | 4位 | 51.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 13.0千頭 | 2011年 | 20位 | 48.5 | |
| 42千頭 | 2011年 | 18位 | 48.2 | |
| 171千頭 | 2011年 | 19位 | 48.6 | |
| 759千羽 | 2011年 | 37位 | 41.1 | |
| 74千トン | 2011年 | 19位 | 48.5 | |
| 11千トン | 2011年 | 36位 | 41.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 家畜・鶏飼養戸数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 379戸 | 2011年 | 14位 | 49.4 | |
| 932戸 | 2011年 | 16位 | 47.7 | |
| 139戸 | 2011年 | 17位 | 50.8 | |
| 31戸 | 2011年 | 32位 | 42.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 専業・兼業別農家と農家人口 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 35千戸 | 2014年 | 19位 | 53.6 | |
| 6.2千戸 | 2014年 | 32位 | 45.2 | |
| 28.0千戸 | 2014年 | 14位 | 55.8 | |
| 176千人 | 2010年 | 14位 | 55.4 | |
| 116千人 | 2010年 | 17位 | 54.1 | |
| 64千人 | 2010年 | 19位 | 53.1 | |
| 52千人 | 2010年 | 15位 | 53.6 | |
| 32千人 | 2010年 | 15位 | 56.0 | |
| 20.0千人 | 2010年 | 18位 | 50.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 農業協同組合 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 24組合 | 2013年 | 35位 | 44.5 | |
| 22組合 | 2013年 | 32位 | 45.8 | |
| 18組合 | 2013年 | 9位 | 51.5 | |
| 2組合 | 2013年 | 26位 | 44.3 | |
| 3組合 | 2013年 | 23位 | 46.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 林業経営体、保有山林面積、所有形態別森林面積 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 20,320戸 | 2010年 | 18位 | 50.9 | |
| 94.0千ha | 2010年 | 21位 | 48.0 | |
| 2,751団体 | 2010年 | 22位 | 49.0 | |
| 643千ha | 2010年 | 8位 | 51.6 | |
| 330千ha | 2010年 | 7位 | 54.3 | |
| 314千ha | 2010年 | 24位 | 48.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 漁業部門別漁獲量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 6千トン | 2013年 | 38位 | 45.0 | |
| 0.5千トン | 2013年 | 7位 | 48.7 | |
| 0.3千トン | 2013年 | 17位 | 46.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 山形県に投票する |
|---|
|
山形県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「山形県がいいっだな!」ボタンを押すと、山形県の好感度ゲージが上昇します。 |






