山形県の財政についてのランキング一覧
山形県の財政についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
山形県の概況についての「標準財政規模」「財政力指数」「歳入総額」など、山形県の財源別歳入決算額についての「県の歳入決算総額」「県の自主財源額」「県の地方債現在高」など、山形県の国税徴収についての「国税徴収決定済額」など、財政に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
山形県の財政 | ||||
---|---|---|---|---|
概況 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
標準財政規模 | 333,352,447千円 | 2012年度 | 31位 | 44.9 |
財政力指数 | 0.31− | 2012年度 | 34位 | 41.6 |
歳入総額 | 588,292,537千円 | 2012年度 | 32位 | 44.9 |
歳出総額 | 577,462,412千円 | 2012年度 | 32位 | 44.9 |
地方税 | 104,201,981千円 | 2012年度 | 36位 | 46.2 |
地方債現在高 | 1,177,220,352千円 | 2012年度 | 30位 | 44.8 |
実質公債費比率 | 14.2% | 2012年度 | 31位 | 48.1 |
将来負担比率 | 237.5% | 2012年度 | 15位 | 55.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
財源別歳入決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の歳入決算総額 | 605,023百万円 | 2013年 | 33位 | 45.0 |
県の自主財源額 | 231,843百万円 | 2013年 | 31位 | 46.0 |
県の地方債現在高 | 1,182,643百万円 | 2013年 | 30位 | 44.7 |
県の一般財源 | 306,543百万円 | 2013年 | 32位 | 45.9 |
県の地方税 | 104,544百万円 | 2013年 | 36位 | 46.2 |
県の地方交付税 | 181,090百万円 | 2013年 | 21位 | 49.2 |
県の国庫支出金 | 89,932百万円 | 2013年 | 34位 | 43.6 |
県・市町村財政合計の住民税 | 90,486百万円 | 2013年 | 37位 | 45.2 |
県・市町村財政合計の固定資産税 | 58,847百万円 | 2013年 | 38位 | 44.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国税徴収 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国税徴収決定済額 | 180,417百万円 | 2013年 | 38位 | 46.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(都道府県) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の歳出決算総額 | 589,476百万円 | 2013年 | 33位 | 45.0 |
県の民生費 | 71,315百万円 | 2013年 | 34位 | 44.3 |
県の社会福祉費 | 18,511百万円 | 2013年 | 39位 | 44.0 |
県の老人福祉費 | 32,602百万円 | 2013年 | 31位 | 44.5 |
県の児童福祉費 | 16,692百万円 | 2013年 | 29位 | 46.0 |
県の生活保護費 | 2,215百万円 | 2013年 | 32位 | 45.7 |
県の衛生費 | 24,041百万円 | 2013年 | 29位 | 46.0 |
県の労働費 | 7,971百万円 | 2013年 | 16位 | 47.2 |
県の農林水産業費 | 45,117百万円 | 2013年 | 27位 | 47.2 |
県の商工費 | 65,757百万円 | 2013年 | 19位 | 47.6 |
県の土木費 | 74,338百万円 | 2013年 | 37位 | 46.0 |
県の警察費 | 25,120百万円 | 2013年 | 35位 | 45.5 |
都・市町村財政合計の消防費 | 27,466百万円 | 2013年 | 34位 | 44.3 |
県の教育費 | 116,140百万円 | 2013年 | 33位 | 43.9 |
県の小学校費 | 37,428百万円 | 2013年 | 32位 | 44.0 |
県の中学校費 | 20,837百万円 | 2013年 | 35位 | 43.4 |
県の高等学校費 | 24,532百万円 | 2013年 | 34位 | 43.7 |
県の特殊学校費 | 8,722百万円 | 2013年 | 35位 | 43.9 |
県の幼稚園費 | 0百万円 | 2013年 | 13位 | 47.4 |
県の社会教育費 | 1,382百万円 | 2013年 | 47位 | 36.7 |
県の災害復旧費 | 7,516百万円 | 2013年 | 11位 | 48.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(市町村合計) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村の歳出決算総額 | 554,788百万円 | 2013年 | 34位 | 43.6 |
市町村の民生費 | 140,935百万円 | 2013年 | 38位 | 43.9 |
市町村の社会福祉費 | 33,029百万円 | 2013年 | 38位 | 43.6 |
市町村の老人福祉費 | 39,683百万円 | 2013年 | 31位 | 44.6 |
市町村の児童福祉費 | 57,713百万円 | 2013年 | 36位 | 44.4 |
市町村の生活保護費 | 10,377百万円 | 2013年 | 45位 | 44.5 |
市町村の衛生費 | 48,346百万円 | 2013年 | 36位 | 43.6 |
市町村の労働費 | 2,974百万円 | 2013年 | 18位 | 47.0 |
市町村の農林水産業費 | 23,007百万円 | 2013年 | 25位 | 47.4 |
市町村の商工費 | 26,692百万円 | 2013年 | 20位 | 47.1 |
市町村の土木費 | 61,317百万円 | 2013年 | 35位 | 43.4 |
都・市町村財政合計の消防費 | 27,466百万円 | 2013年 | 34位 | 44.3 |
市町村の教育費 | 67,494百万円 | 2013年 | 29位 | 45.1 |
市町村の小学校費 | 17,589百万円 | 2013年 | 26位 | 45.7 |
市町村の中学校費 | 13,289百万円 | 2013年 | 21位 | 47.3 |
市町村の高等学校費 | 639百万円 | 2013年 | 29位 | 45.0 |
市町村の特殊学校費 | 0百万円 | 2013年 | 25位 | 45.3 |
市町村の幼稚園費 | 844百万円 | 2013年 | 42位 | 40.7 |
市町村の社会教育費 | 12,486百万円 | 2013年 | 28位 | 45.1 |
市町村の災害復旧費 | 5,068百万円 | 2013年 | 16位 | 48.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
性質別歳出決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の人件費 | 152,672百万円 | 2013年 | 32位 | 44.6 |
県の扶助費 | 7,575百万円 | 2013年 | 43位 | 43.3 |
県の投資的経費 | 107,555百万円 | 2013年 | 34位 | 44.9 |
県の普通建設事業費 | 100,039百万円 | 2013年 | 37位 | 45.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
地方交付税交付額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
基準財政需要額 | 270十億円 | 2012年 | 32位 | 45.0 |
基準財政収入額 | 84十億円 | 2012年 | 36位 | 44.7 |
財源不足額 | 186十億円 | 2012年 | 17位 | 49.6 |
地方交付税総額 | 189十億円 | 2012年 | 19位 | 48.6 |
基準財政需要額 | 255十億円 | 2012年 | 33位 | 44.2 |
基準財政収入額 | 108十億円 | 2012年 | 37位 | 44.7 |
財源不足額 | 147十億円 | 2012年 | 23位 | 48.4 |
地方交付税総額 | 167十億円 | 2012年 | 23位 | 48.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都道府県歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
都道府県の歳入総額 | 588,293百万円 | 2012年 | 32位 | 44.9 |
都道府県の地方税歳入 | 104,202百万円 | 2012年 | 36位 | 46.2 |
都道府県の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入 | 207,331百万円 | 2012年 | 22位 | 47.2 |
都道府県の国庫支出金 | 71,083百万円 | 2012年 | 35位 | 43.5 |
都道府県の地方債 | 86,884百万円 | 2012年 | 34位 | 43.5 |
都道府県の歳出総額 | 577,462百万円 | 2012年 | 32位 | 44.9 |
都道府県の総務費 | 31,019百万円 | 2012年 | 33位 | 45.4 |
都道府県の民生費 | 78,149百万円 | 2012年 | 32位 | 44.5 |
都道府県の衛生費 | 20,685百万円 | 2012年 | 34位 | 45.6 |
都道府県の労働費 | 12,709百万円 | 2012年 | 17位 | 48.9 |
都道府県の農林水産業費 | 40,118百万円 | 2012年 | 23位 | 47.4 |
都道府県の商工費 | 70,498百万円 | 2012年 | 20位 | 47.8 |
都道府県の土木費 | 68,097百万円 | 2012年 | 36位 | 46.1 |
都道府県の警察、消防費 | 25,145百万円 | 2012年 | 37位 | 46.1 |
都道府県の教育費 | 118,914百万円 | 2012年 | 34位 | 43.9 |
都道府県の人件費 | 159,068百万円 | 2012年 | 33位 | 44.6 |
都道府県の物件費 | 22,068百万円 | 2012年 | 27位 | 46.2 |
都道府県の扶助費 | 7,605百万円 | 2012年 | 43位 | 43.2 |
都道府県の補助費等 | 107,810百万円 | 2012年 | 32位 | 45.9 |
都道府県の普通建設事業費 | 83,312百万円 | 2012年 | 41位 | 44.9 |
都道府県の公債費 | 92,613百万円 | 2012年 | 34位 | 44.6 |
都道府県の貸付金 | 70,703百万円 | 2012年 | 19位 | 48.1 |
都道府県の歳入歳出差引額 | 10,830百万円 | 2012年 | 40位 | 45.5 |
都道府県の実質収支 | 3,353百万円 | 2012年 | 30位 | 47.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市町村歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村の歳入総額 | 555,816百万円 | 2012年 | 34位 | 43.5 |
市町村の地方税歳入 | 132,304百万円 | 2012年 | 37位 | 43.8 |
市町村の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入 | 171,899百万円 | 2012年 | 23位 | 47.7 |
市町村の国庫、都道府県支出金 | 82,159百万円 | 2012年 | 39位 | 43.3 |
市町村の地方債 | 57,096百万円 | 2012年 | 35位 | 43.3 |
市町村の歳出総額 | 532,017百万円 | 2012年 | 35位 | 43.5 |
市町村の総務費 | 72,019百万円 | 2012年 | 36位 | 44.0 |
市町村の民生費 | 139,741百万円 | 2012年 | 38位 | 43.9 |
市町村の衛生費 | 48,023百万円 | 2012年 | 34位 | 43.7 |
市町村の労働費 | 3,360百万円 | 2012年 | 23位 | 46.5 |
市町村の農林水産業費 | 21,094百万円 | 2012年 | 28位 | 47.0 |
市町村の商工費 | 22,932百万円 | 2012年 | 21位 | 46.2 |
市町村の土木費 | 59,649百万円 | 2012年 | 33位 | 44.0 |
市町村の消防費 | 28,406百万円 | 2012年 | 32位 | 44.1 |
市町村の教育費 | 61,004百万円 | 2012年 | 31位 | 44.7 |
市町村の全団体数 | 52団体 | 2012年 | 28位 | 46.6 |
市町村の歳入歳出差引額 | 23,799百万円 | 2012年 | 27位 | 45.2 |
市町村の実質収支 | 21,919百万円 | 2012年 | 22位 | 47.0 |
市町村の黒字団体数 | 52団体 | 2012年 | 28位 | 46.7 |
市町村の黒字団体の歳入歳出差引額 | 23,799百万円 | 2012年 | 27位 | 45.2 |
市町村の黒字団体の実質収支 | 21,919百万円 | 2012年 | 22位 | 47.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
山形県に投票する |
---|
山形県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「山形県がいいっだな!」ボタンを押すと、山形県の好感度ゲージが上昇します。 |