山形県のおすすめについてのランキング一覧
当研究所が公表する1,542の都道府県ランキングの中から、特に訪問者の皆さんの興味を引くと思われるランキングをピックアップ。各ランキングについて山形県の順位および偏差値を一覧にしました。
山形県のサイト訪問者好感度についての「サイト訪問者好感度」など、山形県の犯罪、事故についての「人口1千人あたりの犯罪発生件数」「人口100万人あたりの殺人の認知件数」「人口100万人あたりの強盗の認知件数」など、山形県の医療、健康についての「人口10万人あたりの医師数」「人口10万人あたりの歯科医師数」「15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数」など、おすすめの都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
山形県のおすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
サイト訪問者好感度 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
サイト訪問者好感度 | 210pt | - | 1位 | 55.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
犯罪、事故 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1千人あたりの犯罪発生件数 | 5.51件 | - | 45位 | 36.3 |
人口100万人あたりの殺人の認知件数 | 5.99件 | - | 33位 | 44.1 |
人口100万人あたりの強盗の認知件数 | 6.84件 | - | 45位 | 40.7 |
人口100万人あたりの放火の認知件数 | 3.42件 | - | 45位 | 36.2 |
人口100万人あたりの女性暴行の認知件数 | 4.28件 | - | 40位 | 40.1 |
人口100万人あたりの覚せい剤取締送致件数 | 24.81件 | - | 45位 | 37.5 |
少年1万人あたりの刑法犯の検挙人員 | 58.31人 | - | 42位 | 38.6 |
自動車等1万台あたりの交通事故死者数 | 0.4人 | 2012年 | 37位 | 39.2 |
人口10万人あたりの交通事故死者数 | 3.2人 | 2012年 | 36位 | 41.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療、健康 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口10万人あたりの医師数 | 221.5人 | 2010年 | 28位 | 46.6 |
人口10万人あたりの歯科医師数 | 57.40人 | - | 42位 | 39.6 |
15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数 | 7.8件 | 2012年 | 23位 | 50.4 |
未成年女性1万人あたりの妊娠中絶件数 | 13.88件 | - | 41位 | 40.1 |
人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数 | 495.18人 | - | 20位 | 54.2 |
人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数 | 57.10人 | - | 20位 | 50.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
エネルギー、水、通信 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1万人あたりの電灯使用電力量 | 21.54百万kwh | - | 36位 | 43.0 |
水道普及率 | 98.2% | 2012年 | 21位 | 54.9 |
人口100人あたりの固定電話加入件数 | 20.76件 | - | 36位 | 42.7 |
人口100人あたりの携帯電話契約件数 | 83.42件 | - | 44位 | 43.2 |
人口10万人あたりの郵便局数 | 34.05局 | - | 6位 | 59.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
気象 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
年平均気温 | 11.8度摂氏 | 2014年 | 44位 | 34.5 |
年間日照時間 | 1,737時間 | 2014年 | 43位 | 37.6 |
年間降水量 | 1,337mm | 2014年 | 38位 | 42.4 |
年間快晴日数 | 15日 | 2014年 | 41位 | 39.9 |
年間降水日数 | 146日 | 2014年 | 9位 | 60.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
議会、選挙 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
衆院選小選挙区の投票率 | 64.9% | 2012年 | 2位 | 68.6 |
参院選比例代表の投票率 | 60.75% | 2013年 | 2位 | 74.3 |
参院選選挙区の投票率 | 60.76% | 2013年 | 2位 | 74.3 |
最近の知事選の投票率 | 65.5% | 2013年 | 2位 | 67.6 |
都道府県議選の投票率 | 57.6% | 2013年 | 10位 | 59.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民経済 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1千人あたりの県民所得 | 24.53億円 | - | 33位 | 43.3 |
人口100人あたりの納税義務者数 | 41.04人 | - | 25位 | 48.1 |
人口1万人あたりのコンビニエンスストア数 | 2.63事業所 | - | 12位 | 56.3 |
人口1万人あたりの喫茶店の軒数 | 19.16施設 | - | 32位 | 44.6 |
人口10万人あたりの映画館の施設数 | 1.11施設 | - | 25位 | 46.6 |
所得者1万人あたりの1億円超の所得者数 | 0.12人 | - | 46位 | 41.6 |
住宅100戸あたりの空き家数 | 11.1戸 | - | 42位 | 35.9 |
最低賃金 | 665円/時 | 2013年 | 34位 | 41.0 |
最低賃金増減額(2013年) | 7円 | - | 15位 | 47.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民生活 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
ごみのリサイクル率 | 16.2% | 2013年 | 36位 | 41.9 |
有職男性の仕事の平均時間 | 6.51時間.分 | 2011年 | 32位 | 42.4 |
有職男性の趣味・娯楽の平均時間 | 0.37時間.分 | 2011年 | 39位 | 38.8 |
1人あたりのビールの消費量 | 20.75リットル | - | 14位 | 53.4 |
1人あたりの清酒の消費量 | 7.05リットル | - | 3位 | 62.2 |
1人あたりの焼酎の消費量(連続式蒸留+単式蒸留) | 8.13リットル | - | 13位 | 52.0 |
1カ月あたりの家賃 | 41,718円/月 | 2008年 | 29位 | 46.4 |
人口1千人あたりの生活保護率 | 6.0人 | 2011年 | 42位 | 39.2 |
人口100人あたりの犬の登録頭数 | 3.83匹 | - | 47位 | 30.3 |
犬の予防注射済み割合 | 93.94% | - | 1位 | 73.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
出生100人あたりの死産数 | 2.2人 | - | 37位 | 42.9 |
人口1千人あたりの出生数 | 6.98人 | - | 42位 | 40.5 |
人口1千人あたりの死亡数 | 12.86人 | - | 4位 | 63.1 |
死亡者1千人あたりの生活習慣病による死亡者数 | 552.55人 | - | 29位 | 50.2 |
死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数 | 269.76人 | - | 35位 | 47.0 |
死亡者1千人あたりの自殺者数 | 17.74人 | - | 43位 | 39.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
外国人 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1万人あたりの外国人人口 | 52.68人 | - | 32位 | 42.1 |
人口1万人あたりの韓国人・朝鮮人 | 15.49人 | - | 24位 | 47.1 |
人口1万人あたりの中国人 | 23.35人 | - | 30位 | 45.4 |
人口1万人あたりのブラジル人 | 0.84人 | - | 30位 | 44.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人口、面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口総数 | 1,168,924人 | 2010年 | 35位 | 44.1 |
総面積(北方地域および竹島を含む) | 9,323.15km2 | 2014年 | 9位 | 51.1 |
田の面積の割合 | 28.3% | - | 8位 | 62.2 |
畑の面積の割合 | 9.6% | - | 27位 | 46.6 |
宅地の面積の割合 | 7.1% | - | 40位 | 44.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
山形県に投票する |
---|
山形県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「山形県がいいっだな!」ボタンを押すと、山形県の好感度ゲージが上昇します。 |