山形県の人口、人口移動についてのランキング一覧
山形県の人口、人口移動についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
山形県の総人口についての「人口総数」「男性人口総数」「女性人口総数」など、山形県の外国人についての「外国人人口」「韓国人・朝鮮人」「中国人」など、山形県の年齢割合についての「15歳未満人口」「15歳未満男性人口」「15歳未満女性人口」など、人口、人口移動に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
山形県の人口、人口移動 | ||||
---|---|---|---|---|
総人口 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,168,924人 | 2010年 | 35位 | 44.1 |
![]() | 543,000人 | 2014年 | 35位 | 44.2 |
![]() | 588,000人 | 2014年 | 36位 | 44.1 |
![]() | 1,216,181人 | 2005年 | 33位 | 44.2 |
![]() | -47,257人 | 2010年 | 40位 | 45.0 |
![]() | -3.886% | 2010年 | 43位 | 37.3 |
![]() | 9,323.46km2 | 2010年 | 9位 | 51.1 |
![]() | 125.4人/km2 | 2010年 | 42位 | 45.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
外国人 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 6,158人 | 2010年 | 36位 | 44.9 |
![]() | 1,811人 | 2010年 | 29位 | 46.0 |
![]() | 2,729人 | 2010年 | 34位 | 45.5 |
![]() | 606人 | 2010年 | 36位 | 44.4 |
![]() | 92人 | 2010年 | 30位 | 44.8 |
![]() | 37人 | 2010年 | 45位 | 41.7 |
![]() | 162人 | 2010年 | 26位 | 45.2 |
![]() | 33人 | 2010年 | 38位 | 46.5 |
![]() | 107人 | 2010年 | 45位 | 45.8 |
![]() | 98人 | 2010年 | 34位 | 45.4 |
![]() | 6人 | 2010年 | 40位 | 44.3 |
![]() | 477人 | 2010年 | 41位 | 46.1 |
![]() | 52.68人 | - | 32位 | 42.1 |
![]() | 15.49人 | - | 24位 | 47.1 |
![]() | 23.35人 | - | 30位 | 45.4 |
![]() | 5.18人 | - | 34位 | 42.9 |
![]() | 0.79人 | - | 27位 | 45.3 |
![]() | 0.32人 | - | 45位 | 38.7 |
![]() | 1.39人 | - | 20位 | 47.4 |
![]() | 0.28人 | - | 38位 | 44.3 |
![]() | 0.92人 | - | 47位 | 43.7 |
![]() | 0.84人 | - | 30位 | 44.0 |
![]() | 0.05人 | - | 42位 | 44.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
年齢割合 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 139,000人 | 2014年 | 36位 | 43.7 |
![]() | 71,000人 | 2014年 | 36位 | 43.7 |
![]() | 68,000人 | 2014年 | 36位 | 43.8 |
![]() | 653,000人 | 2014年 | 35位 | 44.2 |
![]() | 330,000人 | 2014年 | 35位 | 44.3 |
![]() | 323,000人 | 2014年 | 36位 | 44.1 |
![]() | 338,000人 | 2014年 | 33位 | 44.2 |
![]() | 142,000人 | 2014年 | 33位 | 44.2 |
![]() | 197,000人 | 2014年 | 33位 | 44.2 |
![]() | 477人 | 2010年 | 38位 | 43.2 |
![]() | 47.64才 | 2010年 | 5位 | 61.4 |
![]() | 45.65才 | 2010年 | 5位 | 61.9 |
![]() | 49.48才 | 2010年 | 5位 | 61.2 |
![]() | 49.95才 | 2010年 | 5位 | 62.0 |
![]() | 12.85% | 2010年 | 38位 | 44.3 |
![]() | 59.55% | 2010年 | 43位 | 38.9 |
![]() | 27.60% | 2010年 | 5位 | 61.7 |
![]() | 15.45% | 2010年 | 4位 | 63.7 |
![]() | 4.34% | 2010年 | 5位 | 61.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
社会経済分類別人口(15歳以上) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,015千人 | 2010年 | 34位 | 44.2 |
![]() | 49千人 | 2010年 | 14位 | 53.7 |
![]() | 4.0千人 | 2010年 | 30位 | 45.8 |
![]() | 10.0千人 | 2010年 | 29位 | 45.1 |
![]() | 6.3千人 | 2010年 | 34位 | 44.4 |
![]() | 5.8千人 | 2010年 | 33位 | 44.0 |
![]() | 6.6千人 | 2010年 | 37位 | 43.7 |
![]() | 6.9千人 | 2010年 | 41位 | 44.4 |
![]() | 35千人 | 2010年 | 37位 | 44.1 |
![]() | 24千人 | 2010年 | 36位 | 43.3 |
![]() | 4.7千人 | 2010年 | 36位 | 45.6 |
![]() | 2.5千人 | 2010年 | 36位 | 43.4 |
![]() | 91千人 | 2010年 | 35位 | 44.5 |
![]() | 62千人 | 2010年 | 36位 | 44.2 |
![]() | 143千人 | 2010年 | 29位 | 44.5 |
![]() | 37千人 | 2010年 | 34位 | 43.7 |
![]() | 59千人 | 2010年 | 35位 | 44.0 |
![]() | 10千人 | 2010年 | 33位 | 44.0 |
![]() | 1.5千人 | 2010年 | 25位 | 45.8 |
![]() | 54千人 | 2010年 | 36位 | 43.9 |
![]() | 151千人 | 2010年 | 36位 | 43.7 |
![]() | 226千人 | 2010年 | 33位 | 44.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人口移動 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 19,178人 | 2000年 | 38位 | 43.9 |
![]() | 18,211人 | 2005年 | 35位 | 44.3 |
![]() | 14,965人 | 2010年 | 37位 | 44.3 |
![]() | 15,157人 | 2013年 | 36位 | 44.4 |
![]() | 14,358人 | 2014年 | 37位 | 44.3 |
![]() | 18,822人 | 2000年 | 38位 | 44.7 |
![]() | 15,843人 | 2005年 | 38位 | 44.7 |
![]() | 13,517人 | 2010年 | 38位 | 44.7 |
![]() | 13,498人 | 2013年 | 38位 | 44.8 |
![]() | 13,316人 | 2014年 | 38位 | 44.9 |
![]() | 20,556人 | 2000年 | 38位 | 44.4 |
![]() | 20,058人 | 2005年 | 37位 | 44.4 |
![]() | 17,124人 | 2010年 | 38位 | 44.7 |
![]() | 17,579人 | 2013年 | 37位 | 44.7 |
![]() | 16,889人 | 2014年 | 38位 | 44.6 |
![]() | -1,734人 | 2000年 | 29位 | 48.2 |
![]() | -4,215人 | 2005年 | 36位 | 47.0 |
![]() | -3,607人 | 2010年 | 39位 | 45.7 |
![]() | -4,081人 | 2013年 | 37位 | 46.3 |
![]() | -3,573人 | 2014年 | 36位 | 46.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
昼間人口、就業と通学(15歳以上) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,243千人 | 2000年 | 33位 | 44.5 |
![]() | 99.9% | 2000年 | 20位 | 51.6 |
![]() | 1,215千人 | 2005年 | 33位 | 44.5 |
![]() | 99.9% | 2005年 | 20位 | 51.6 |
![]() | 1,167千人 | 2010年 | 35位 | 44.5 |
![]() | 99.8% | 2010年 | 28位 | 51.4 |
![]() | 353千人 | 2010年 | 35位 | 43.2 |
![]() | 159千人 | 2010年 | 30位 | 45.1 |
![]() | 6.4千人 | 2010年 | 38位 | 45.5 |
![]() | 4.4千人 | 2010年 | 42位 | 47.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
山形県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 山形県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「山形県がいいっだな!」ボタンを押すと、山形県の好感度ゲージが上昇します。 |