山形県の労働についてのランキング一覧
山形県の労働についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
山形県の産業別就業者数についての「就業者総数」「農業,林業就業者数」「漁業 就業者数」など、山形県の職業別就業者数についての「就業者総数」「管理的職業従事者数」「専門的・技術的職業従事者数」など、山形県の就業状態別就業者数についての「15歳以上人口」「労働力人口」「就業者総数」など、労働に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 山形県の労働 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 産業別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 566千人 | 2010年 | 34位 | 44.2 | |
| 55千人 | 2010年 | 16位 | 53.1 | |
| 0.7千人 | 2010年 | 37位 | 44.2 | |
| 0.3千人 | 2010年 | 26位 | 45.6 | |
| 48千人 | 2010年 | 35位 | 43.9 | |
| 116千人 | 2010年 | 25位 | 45.3 | |
| 2.4千人 | 2010年 | 40位 | 42.4 | |
| 5千人 | 2010年 | 40位 | 45.9 | |
| 21千人 | 2010年 | 40位 | 43.3 | |
| 89千人 | 2010年 | 33位 | 44.0 | |
| 12千人 | 2010年 | 33位 | 44.9 | |
| 5千人 | 2010年 | 40位 | 44.9 | |
| 10千人 | 2010年 | 38位 | 44.6 | |
| 30千人 | 2010年 | 35位 | 44.0 | |
| 20千人 | 2010年 | 34位 | 43.9 | |
| 24千人 | 2010年 | 34位 | 43.8 | |
| 62千人 | 2010年 | 36位 | 43.5 | |
| 6.3千人 | 2010年 | 27位 | 46.0 | |
| 26千人 | 2010年 | 36位 | 44.1 | |
| 23千人 | 2010年 | 30位 | 44.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 職業別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 566千人 | 2010年 | 34位 | 44.2 | |
| 14千人 | 2010年 | 29位 | 45.0 | |
| 68千人 | 2010年 | 37位 | 44.2 | |
| 89千人 | 2010年 | 35位 | 44.4 | |
| 67千人 | 2010年 | 36位 | 44.2 | |
| 65千人 | 2010年 | 35位 | 43.9 | |
| 10千人 | 2010年 | 35位 | 43.9 | |
| 54千人 | 2010年 | 17位 | 51.6 | |
| 110千人 | 2010年 | 25位 | 45.2 | |
| 19千人 | 2010年 | 35位 | 43.4 | |
| 29千人 | 2010年 | 35位 | 43.7 | |
| 32千人 | 2010年 | 35位 | 43.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 就業状態別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,016千人 | 2010年 | 34位 | 44.2 | |
| 601千人 | 2010年 | 34位 | 44.2 | |
| 566千人 | 2010年 | 34位 | 44.2 | |
| 494千人 | 2010年 | 33位 | 44.4 | |
| 60千人 | 2010年 | 36位 | 43.5 | |
| 454千人 | 2010年 | 35位 | 44.1 | |
| 70千人 | 2010年 | 29位 | 44.7 | |
| 39千人 | 2010年 | 25位 | 46.4 | |
| 35千人 | 2010年 | 36位 | 43.6 | |
| 399千人 | 2010年 | 34位 | 44.0 | |
| 5.790% | - | 35位 | 43.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 男女別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 600,768人 | 2010年 | 34位 | 44.2 | |
| 337,605人 | 2010年 | 34位 | 44.2 | |
| 263,163人 | 2010年 | 34位 | 44.2 | |
| 565,982人 | 2010年 | 34位 | 44.2 | |
| 34,786人 | 2010年 | 36位 | 43.6 | |
| 23,346人 | 2010年 | 36位 | 43.5 | |
| 11,440人 | 2010年 | 35位 | 43.8 | |
| 135,523人 | 2010年 | 34位 | 44.1 | |
| 263,639人 | 2010年 | 35位 | 43.9 | |
| 6.915% | - | 33位 | 44.3 | |
| 4.347% | - | 34位 | 43.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 労働時間 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 168時間/月 | 2015年 | 6位 | 59.5 | |
| 14時間/月 | 2015年 | 10位 | 55.1 | |
| 169時間/月 | 2015年 | 6位 | 58.1 | |
| 17時間/月 | 2015年 | 11位 | 54.4 | |
| 166時間/月 | 2015年 | 8位 | 58.7 | |
| 9時間/月 | 2015年 | 5位 | 59.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 給与 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3,759.9千円 | - | 41位 | 38.5 | |
| 266.1千円 | 2015年 | 41位 | 38.7 | |
| 241.4千円 | 2015年 | 41位 | 38.2 | |
| 566.7千円 | 2015年 | 43位 | 38.2 | |
| 4,212.8千円 | - | 41位 | 38.2 | |
| 296.7千円 | 2015年 | 41位 | 38.2 | |
| 265.9千円 | 2015年 | 42位 | 37.7 | |
| 652.4千円 | 2015年 | 43位 | 38.6 | |
| 3,034.6千円 | - | 43位 | 39.0 | |
| 217.1千円 | 2015年 | 42位 | 39.7 | |
| 202.2千円 | 2015年 | 42位 | 38.9 | |
| 429.4千円 | 2015年 | 45位 | 37.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 山形県に投票する |
|---|
|
山形県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「山形県がいいっだな!」ボタンを押すと、山形県の好感度ゲージが上昇します。 |






