東京都のエネルギー、水、通信についてのランキング一覧
東京都のエネルギー、水、通信についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
東京都の上水道についての「上水道事業数」「上水道計画給水人口」「上水道給水人口」など、東京都の下水道についての「公共下水道計画区域」「公共下水道供用区域」「公共下水道処理場数」など、東京都の電話、郵便についての「固定電話加入件数」「携帯電話契約件数」「ISDN電話契約件数」など、エネルギー、水、通信に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
東京都のエネルギー、水、通信 | ||||
---|---|---|---|---|
電気、ガス、ガソリン | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
電灯使用電力量 | 29,784百万kwh | 2013年 | 1位 | 91.7 |
都市ガス供給区域内世帯数 | 6,352千 | 2013年 | 1位 | 94.9 |
都市ガス販売量 | 244,459百万MJ | 2013年 | 1位 | 89.8 |
都市ガス需要家メーター取付数 | 6,774千 | 2013年 | 1位 | 100.6 |
都市ガス供給区域内普及率 | 106.6% | 2013年 | 1位 | 76.5 |
ガソリン販売量 | 6,741,680キロリットル | 2014年 | 1位 | 100.5 |
人口1万人あたりの電灯使用電力量 | 22.63百万kwh | - | 24位 | 48.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
上水道 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
上水道事業数 | 6事業 | 2012年 | 47位 | 35.1 |
上水道計画給水人口 | 12,992千人 | 2012年 | 1位 | 87.1 |
上水道給水人口 | 13,193千人 | 2012年 | 1位 | 89.8 |
上水道管路延長 | 28,387km | 2012年 | 3位 | 67.9 |
上水道年間取水量 | 1,631百万m3 | 2012年 | 1位 | 89.5 |
上水道年間浄水量 | 1,559百万m3 | 2012年 | 1位 | 105.2 |
上水道年間有効水量 | 1,525百万m3 | 2012年 | 1位 | 90.1 |
1日あたりの上水道施設能力 | 7,032千m3 | 2012年 | 1位 | 88.4 |
水道普及率 | 100.0% | 2012年 | 1位 | 60.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
下水道 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
公共下水道計画区域 | 110,568ha | 2012年 | 2位 | 71.6 |
公共下水道供用区域 | 105,585ha | 2012年 | 2位 | 77.4 |
公共下水道処理場数 | 22施設 | 2012年 | 25位 | 47.3 |
下水道排水区域人口 | 13,072,207人 | 2012年 | 1位 | 90.3 |
下水道処理区域人口 | 13,061,824人 | 2012年 | 1位 | 89.8 |
下水道によるトイレ水洗化人口 | 12,966,205人 | 2012年 | 1位 | 92.6 |
非水洗化人口 | 27,318人 | 2013年 | 47位 | 36.8 |
公共下水道整備率 | 95.5% | 2012年 | 1位 | 70.1 |
水洗トイレ人口割合(下水道) | 98.5% | - | 1位 | 70.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
電話、郵便 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
固定電話加入件数 | 3,273,695件 | 2012年 | 1位 | 95.0 |
携帯電話契約件数 | 27,601,090件 | 2012年 | 1位 | 106.5 |
ISDN電話契約件数 | 746,441件 | 2012年 | 1位 | 104.6 |
電話加入数 | 2,269,206加入 | 2014年 | 1位 | 94.4 |
住宅用電話加入数 | 1,539,097加入 | 2014年 | 1位 | 90.0 |
公衆電話施設数 | 20,827個 | 2014年 | 1位 | 95.8 |
郵便局数 | 1,505局 | 2014年 | 1位 | 83.4 |
人口100人あたりの固定電話加入件数 | 24.88件 | - | 14位 | 57.0 |
人口100人あたりの携帯電話契約件数 | 209.74件 | - | 1位 | 111.5 |
人口10万人あたりの郵便局数 | 11.44局 | - | 45位 | 35.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
東京都に投票する |
---|
東京都への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「東京都がいいね!」ボタンを押すと、東京都の好感度ゲージが上昇します。 |