東京都の物価、消費についてのランキング一覧
東京都の物価、消費についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
東京都の食料品についての「うるち米の小売価格」「食パンの小売価格」「まぐろの小売価格」など、東京都の電気、ガス、水道についての「電気の基本料金又は最低料金」「ガスの基本料金」「水道の基本料金」など、東京都のサービスについての「ワイシャツの小売価格(長袖)」「ワイシャツの洗濯代」「タクシーの初乗運賃」など、物価、消費に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
東京都の物価、消費 | ||||
---|---|---|---|---|
物価指数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 108.5- | 2007年 | 1位 | 89.3 |
![]() | 108.6- | 2007年 | 1位 | 89.2 |
![]() | 105.9- | 2007年 | 1位 | 85.1 |
![]() | 106.4- | 2007年 | 1位 | 79.4 |
![]() | 146.7- | 2007年 | 1位 | 93.0 |
![]() | 96.1- | 2007年 | 40位 | 38.8 |
![]() | 104.8- | 2007年 | 3位 | 64.2 |
![]() | 117.8- | 2007年 | 1位 | 72.9 |
![]() | 100.6- | 2007年 | 10位 | 56.8 |
![]() | 107.4- | 2007年 | 1位 | 91.9 |
![]() | 112.5- | 2007年 | 1位 | 73.5 |
![]() | 105.5- | 2007年 | 1位 | 81.4 |
![]() | 105.3- | 2007年 | 1位 | 67.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
食料品 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,173円/5kg | 2014年 | 3位 | 65.8 |
![]() | 420円/1kg | 2014年 | 27位 | 51.0 |
![]() | 390円/100g | 2014年 | 17位 | 49.7 |
![]() | 109円/100g | 2014年 | 28位 | 45.6 |
![]() | 805円/100g | 2014年 | 18位 | 53.6 |
![]() | 255円/100g | 2014年 | 26位 | 49.3 |
![]() | 217円/1本 | 2014年 | 10位 | 57.9 |
![]() | 244円/1パック | 2014年 | 6位 | 61.6 |
![]() | 189円/1kg | 2014年 | 8位 | 59.3 |
![]() | 154円/1kg | 2014年 | 24位 | 49.6 |
![]() | 550円/1kg | 2014年 | 15位 | 57.0 |
![]() | 327円/1個 | 2014年 | 27位 | 50.7 |
![]() | 582円/100g | 2014年 | 11位 | 55.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
電気、ガス、水道 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 280円/月 | 2014年 | 32位 | 42.2 |
![]() | 1,023円/月 | 2014年 | 35位 | 42.4 |
![]() | 920円/月 | 2014年 | 18位 | 53.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
サービス | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,674円/1枚 | 2014年 | 32位 | 42.9 |
![]() | 234円/1枚 | 2014年 | 17位 | 55.6 |
![]() | 725円/1回 | 2014年 | 3位 | 62.8 |
![]() | 1,800円/1回 | 2014年 | 3位 | 54.0 |
![]() | 3,753円/1回 | 2014年 | 15位 | 56.4 |
![]() | 8,544円/1回 | 2014年 | 9位 | 58.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
酒類の消費量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,230,500キロリットル | 2012年 | 1位 | 99.5 |
![]() | 75,049キロリットル | 2012年 | 1位 | 99.5 |
![]() | 6,437キロリットル | 2012年 | 1位 | 106.6 |
![]() | 68,880キロリットル | 2012年 | 1位 | 98.1 |
![]() | 45,399キロリットル | 2012年 | 1位 | 84.7 |
![]() | 114,279キロリットル | 2012年 | 1位 | 97.9 |
![]() | 14,688キロリットル | 2012年 | 1位 | 94.4 |
![]() | 480,211キロリットル | 2012年 | 1位 | 104.9 |
![]() | 85,767キロリットル | 2012年 | 1位 | 110.6 |
![]() | 2,509キロリットル | 2012年 | 1位 | 113.5 |
![]() | 88,276キロリットル | 2012年 | 1位 | 110.7 |
![]() | 18,554キロリットル | 2012年 | 1位 | 104.2 |
![]() | 1,475キロリットル | 2012年 | 1位 | 106.1 |
![]() | 73,822キロリットル | 2012年 | 1位 | 85.2 |
![]() | 40,726キロリットル | 2012年 | 1位 | 98.8 |
![]() | 243,555キロリットル | 2012年 | 1位 | 91.6 |
![]() | 73,428キロリットル | 2012年 | 1位 | 87.3 |
![]() | 93.51リットル | - | 1位 | 82.7 |
![]() | 5.70リットル | - | 14位 | 54.6 |
![]() | 0.49リットル | - | 6位 | 64.2 |
![]() | 5.23リットル | - | 7位 | 63.2 |
![]() | 3.45リットル | - | 23位 | 46.9 |
![]() | 8.68リットル | - | 8位 | 53.8 |
![]() | 1.12リットル | - | 4位 | 62.9 |
![]() | 36.49リットル | - | 1位 | 95.1 |
![]() | 6.52リットル | - | 2位 | 91.3 |
![]() | 0.19リットル | - | 3位 | 71.2 |
![]() | 6.71リットル | - | 2位 | 91.3 |
![]() | 1.41リットル | - | 1位 | 81.4 |
![]() | 0.11リットル | - | 2位 | 77.9 |
![]() | 5.61リットル | - | 32位 | 45.0 |
![]() | 3.09リットル | - | 1位 | 79.6 |
![]() | 18.51リットル | - | 3位 | 65.2 |
![]() | 5.58リットル | - | 28位 | 44.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
土地の標準価格 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 317,000- | 2014年 | 1位 | 102.0 |
![]() | 1,445,700- | 2014年 | 1位 | 110.2 |
![]() | 231,500- | 2014年 | 1位 | 104.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
東京都に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 東京都への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「東京都がいいね!」ボタンを押すと、東京都の好感度ゲージが上昇します。 |