東京都の家計、家財についてのランキング一覧
東京都の家計、家財についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
東京都の世帯の支出についての「勤労者世帯の実支出」「勤労者世帯の消費支出」「世帯(2人以上)の食料費」など、東京都の世帯の資産についての「世帯(2人以上)の預貯金現在高」「世帯(2人以上)の生命保険現在高」「世帯(2人以上)の有価証券現在高」など、東京都の世帯の家財についての「1千世帯あたりの電子レンジ所有数」「1千世帯あたりのルームエアコン所有数」「1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数」など、家計、家財に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
東京都の家計、家財 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の収入 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
サラリーマン世帯の実収入 | 590.7千円/月 | 2014年 | 6位 | 61.1 |
サラリーマン世帯の世帯主収入 | 493.8千円/月 | 2014年 | 2位 | 67.0 |
勤労者世帯主の配偶者の収入 | 59,978円 | 2014年 | 20位 | 48.2 |
勤労者世帯の他の経常収入 | 16,961円 | 2014年 | 42位 | 39.4 |
勤労者世帯の可処分所得 | 469,837円 | 2014年 | 8位 | 58.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の支出 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
勤労者世帯の実支出 | 476,513円 | 2012年 | 4位 | 64.5 |
勤労者世帯の消費支出 | 355,665円 | 2012年 | 5位 | 63.0 |
世帯(2人以上)の食料費 | 82,178円 | 2012年 | 2位 | 73.4 |
世帯(2人以上)の住居費 | 26,834円 | 2012年 | 2位 | 67.9 |
世帯(2人以上)の光熱・水道費 | 23,744円 | 2012年 | 24位 | 49.5 |
世帯(2人以上)の家具・家事用品費 | 11,710円 | 2012年 | 6位 | 60.4 |
世帯(2人以上)の被服および履物費 | 15,671円 | 2012年 | 3位 | 69.5 |
世帯(2人以上)の保健医療費 | 15,648円 | 2012年 | 2位 | 72.3 |
世帯(2人以上)の交通・通信費 | 35,849円 | 2012年 | 41位 | 39.7 |
世帯(2人以上)の教育費 | 13,984円 | 2012年 | 9位 | 57.0 |
世帯(2人以上)の教養娯楽費 | 38,221円 | 2012年 | 1位 | 74.2 |
世帯(2人以上)のその他の消費支出 | 61,161円 | 2012年 | 27位 | 47.6 |
勤労者世帯の預貯金引出 | 361,712円 | 2012年 | 18位 | 52.4 |
勤労者世帯の預貯金 | 446,034円 | 2012年 | 13位 | 56.7 |
勤労者世帯の保険掛金 | 22,692円 | 2012年 | 29位 | 46.6 |
勤労者世帯の土地家屋借金返済 | 40,097円 | 2012年 | 15位 | 55.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の資産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
世帯(2人以上)の預貯金現在高 | 10,523千円 | 2009年 | 9位 | 58.5 |
世帯(2人以上)の生命保険現在高 | 3,510千円 | 2009年 | 25位 | 48.5 |
世帯(2人以上)の有価証券現在高 | 2,380千円 | 2009年 | 12位 | 58.9 |
世帯(2人以上)の住宅・土地のための負債 | 6,443千円 | 2009年 | 1位 | 77.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の家財 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
1千世帯あたりの電子レンジ所有数 | 1,015台 | 2014年 | 45位 | 33.0 |
1千世帯あたりのルームエアコン所有数 | 2,820台 | 2014年 | 28位 | 51.1 |
1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数 | 1,144台 | 2009年 | 18位 | 54.6 |
1千世帯あたりのピアノ・電子ピアノ所有数量 | 340台 | 2014年 | 22位 | 51.4 |
1千世帯あたりの自動車所有数量 | 665台 | 2014年 | 47位 | 20.7 |
1千世帯あたりの携帯電話所有数(PHSを含む) | 2,208台 | 2009年 | 13位 | 57.0 |
1千世帯あたりのパソコン所有数量 | 1,570台 | 2014年 | 1位 | 69.0 |
1千世帯あたりのスマートフォン所有数量 | 1,275台 | 2014年 | 2位 | 69.9 |
1千世帯あたりのタブレット端末所有数量 | 386台 | 2014年 | 1位 | 79.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
東京都に投票する |
---|
東京都への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「東京都がいいね!」ボタンを押すと、東京都の好感度ゲージが上昇します。 |