東京都の所得、賃金についてのランキング一覧
東京都の所得、賃金についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
東京都の高額所得者数についての「1億円超の所得者総数(申告所得)」「5,000万円超の所得者総数(申告所得)」「2,000万円超の所得者総数(申告所得)」など、東京都の所得金額別の所得者数についての「全所得者数(申告所得)」「1円~70万円の所得者数(申告所得)」「70万円~100万円の所得者数(申告所得)」など、東京都の最低賃金についての「最低賃金」「最低賃金」「最低賃金」など、所得、賃金に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
東京都の所得、賃金 | ||||
---|---|---|---|---|
給与 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 6,235.4千円 | - | 1位 | 84.5 |
![]() | 412.4千円 | 2015年 | 1位 | 83.8 |
![]() | 383.0千円 | 2015年 | 1位 | 87.2 |
![]() | 1,286.6千円 | 2015年 | 1位 | 85.1 |
![]() | 6,921.9千円 | - | 1位 | 85.0 |
![]() | 453.9千円 | 2015年 | 1位 | 84.6 |
![]() | 421.4千円 | 2015年 | 1位 | 88.7 |
![]() | 1,475.1千円 | 2015年 | 1位 | 84.4 |
![]() | 4,737.4千円 | - | 1位 | 87.8 |
![]() | 321.8千円 | 2015年 | 1位 | 86.4 |
![]() | 299.5千円 | 2015年 | 1位 | 87.3 |
![]() | 875.8千円 | 2015年 | 1位 | 89.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
高額所得者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 5,213人 | 2012年 | 1位 | 113.7 |
![]() | 17,324人 | 2012年 | 1位 | 111.6 |
![]() | 84,411人 | 2012年 | 1位 | 109.0 |
![]() | 254,233人 | 2012年 | 1位 | 107.1 |
![]() | 1.97人 | - | 1位 | 106.1 |
![]() | 6.54人 | - | 1位 | 102.9 |
![]() | 31.86人 | - | 1位 | 98.6 |
![]() | 95.97人 | - | 1位 | 95.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
所得金額別の所得者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,649,214人 | 2012年 | 1位 | 95.2 |
![]() | 490,649人 | 2012年 | 1位 | 94.7 |
![]() | 147,957人 | 2012年 | 1位 | 92.2 |
![]() | 286,761人 | 2012年 | 1位 | 89.3 |
![]() | 261,215人 | 2012年 | 1位 | 89.8 |
![]() | 223,464人 | 2012年 | 1位 | 91.8 |
![]() | 173,652人 | 2012年 | 1位 | 92.5 |
![]() | 257,056人 | 2012年 | 1位 | 94.3 |
![]() | 173,436人 | 2012年 | 1位 | 96.3 |
![]() | 121,620人 | 2012年 | 1位 | 96.9 |
![]() | 93,699人 | 2012年 | 1位 | 98.0 |
![]() | 70,433人 | 2012年 | 1位 | 99.9 |
![]() | 95,039人 | 2012年 | 1位 | 102.6 |
![]() | 59,883人 | 2012年 | 1位 | 104.7 |
![]() | 55,462人 | 2012年 | 1位 | 106.4 |
![]() | 54,477人 | 2012年 | 1位 | 107.6 |
![]() | 43,037人 | 2012年 | 1位 | 107.9 |
![]() | 24,050人 | 2012年 | 1位 | 108.9 |
![]() | 12,111人 | 2012年 | 1位 | 110.5 |
![]() | 3,549人 | 2012年 | 1位 | 113.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
最低賃金 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 869円/時 | 2013年 | 1位 | 80.8 |
![]() | 850円/時 | 2012年 | 1位 | 80.9 |
![]() | 837円/時 | 2011年 | 1位 | 80.7 |
![]() | 821円/時 | 2010年 | 1位 | 79.6 |
![]() | 13円 | - | 3位 | 74.4 |
![]() | 16円 | - | 2位 | 83.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
源泉徴収 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 5,703,965百万円 | 2012年 | 1位 | 115.6 |
![]() | 254,384百万円 | 2012年 | 1位 | 117.3 |
![]() | 1,115,945百万円 | 2012年 | 1位 | 116.8 |
![]() | 22,976百万円 | 2012年 | 1位 | 116.7 |
![]() | 3,206,225百万円 | 2012年 | 1位 | 114.1 |
![]() | 98,657百万円 | 2012年 | 1位 | 114.5 |
![]() | 805,265百万円 | 2012年 | 1位 | 117.1 |
![]() | 200,513百万円 | 2012年 | 1位 | 117.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
東京都に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 東京都への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「東京都がいいね!」ボタンを押すと、東京都の好感度ゲージが上昇します。 |