東京都の財政についてのランキング一覧
東京都の財政についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
東京都の財源別歳入決算額についての「県の歳入決算総額」「県の自主財源額」「県の地方債現在高」など、東京都の国税徴収についての「国税徴収決定済額」など、東京都の目的別歳出決算額(都道府県)についての「県の歳出決算総額」「県の民生費」「県の社会福祉費」など、財政に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
東京都の財政 | ||||
---|---|---|---|---|
概況 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
標準財政規模 | 2,947,394,657千円 | 2012年度 | 1位 | 98.7 |
財政力指数 | 0.86− | 2012年度 | 3位 | 73.1 |
歳入総額 | 6,232,984,462千円 | 2012年度 | 1位 | 103.3 |
歳出総額 | 6,041,778,635千円 | 2012年度 | 1位 | 103.1 |
地方税 | 4,257,081,520千円 | 2012年度 | 1位 | 112.4 |
地方債現在高 | 5,710,330,301千円 | 2012年度 | 2位 | 77.9 |
実質公債費比率 | 1.0% | 2012年度 | 47位 | 6.0 |
将来負担比率 | 85.4% | 2012年度 | 46位 | 26.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
財源別歳入決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の歳入決算総額 | 6,455,165百万円 | 2013年 | 1位 | 104.3 |
県の自主財源額 | 5,493,974百万円 | 2013年 | 1位 | 110.6 |
県の地方債現在高 | 5,510,470百万円 | 2013年 | 3位 | 76.3 |
県の一般財源 | 4,844,232百万円 | 2013年 | 1位 | 110.6 |
県の地方税 | 4,534,214百万円 | 2013年 | 1位 | 112.6 |
県の地方交付税 | 0百万円 | 2013年 | 47位 | 30.1 |
県の国庫支出金 | 410,106百万円 | 2013年 | 3位 | 74.4 |
県・市町村財政合計の住民税 | 2,909,444百万円 | 2013年 | 1位 | 104.3 |
県・市町村財政合計の固定資産税 | 1,403,182百万円 | 2013年 | 1位 | 101.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国税徴収 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国税徴収決定済額 | 19,987,605百万円 | 2013年 | 1位 | 114.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(都道府県) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の歳出決算総額 | 6,202,238百万円 | 2013年 | 1位 | 103.8 |
県の民生費 | 818,550百万円 | 2013年 | 1位 | 92.1 |
県の社会福祉費 | 279,445百万円 | 2013年 | 1位 | 98.9 |
県の老人福祉費 | 287,903百万円 | 2013年 | 1位 | 93.3 |
県の児童福祉費 | 213,845百万円 | 2013年 | 1位 | 108.2 |
県の生活保護費 | 33,993百万円 | 2013年 | 3位 | 84.0 |
県の衛生費 | 223,401百万円 | 2013年 | 1位 | 108.6 |
県の労働費 | 30,607百万円 | 2013年 | 3位 | 67.9 |
県の農林水産業費 | 18,672百万円 | 2013年 | 44位 | 40.2 |
県の商工費 | 330,454百万円 | 2013年 | 2位 | 77.1 |
県の土木費 | 822,809百万円 | 2013年 | 1位 | 111.4 |
県の警察費 | 587,884百万円 | 2013年 | 1位 | 107.4 |
都・市町村財政合計の消防費 | 294,523百万円 | 2013年 | 1位 | 100.4 |
県の教育費 | 935,406百万円 | 2013年 | 1位 | 89.5 |
県の小学校費 | 268,000百万円 | 2013年 | 1位 | 85.7 |
県の中学校費 | 145,633百万円 | 2013年 | 1位 | 82.5 |
県の高等学校費 | 137,774百万円 | 2013年 | 1位 | 85.4 |
県の特殊学校費 | 72,574百万円 | 2013年 | 1位 | 92.1 |
県の幼稚園費 | 1百万円 | 2013年 | 12位 | 47.5 |
県の社会教育費 | 6,680百万円 | 2013年 | 2位 | 70.8 |
県の災害復旧費 | 2,487百万円 | 2013年 | 24位 | 47.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(市町村合計) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村の歳出決算総額 | 4,785,227百万円 | 2013年 | 1位 | 85.5 |
市町村の民生費 | 2,289,318百万円 | 2013年 | 1位 | 94.3 |
市町村の社会福祉費 | 517,039百万円 | 2013年 | 1位 | 93.6 |
市町村の老人福祉費 | 330,573百万円 | 2013年 | 1位 | 91.4 |
市町村の児童福祉費 | 839,558百万円 | 2013年 | 1位 | 96.9 |
市町村の生活保護費 | 600,790百万円 | 2013年 | 1位 | 91.2 |
市町村の衛生費 | 462,431百万円 | 2013年 | 1位 | 90.1 |
市町村の労働費 | 16,983百万円 | 2013年 | 2位 | 82.3 |
市町村の農林水産業費 | 6,690百万円 | 2013年 | 47位 | 38.5 |
市町村の商工費 | 54,517百万円 | 2013年 | 10位 | 53.2 |
市町村の土木費 | 432,627百万円 | 2013年 | 2位 | 73.5 |
都・市町村財政合計の消防費 | 294,523百万円 | 2013年 | 1位 | 100.4 |
市町村の教育費 | 586,104百万円 | 2013年 | 1位 | 93.3 |
市町村の小学校費 | 157,558百万円 | 2013年 | 1位 | 95.8 |
市町村の中学校費 | 90,810百万円 | 2013年 | 1位 | 97.8 |
市町村の高等学校費 | 524百万円 | 2013年 | 31位 | 44.8 |
市町村の特殊学校費 | 655百万円 | 2013年 | 10位 | 51.8 |
市町村の幼稚園費 | 14,187百万円 | 2013年 | 3位 | 71.2 |
市町村の社会教育費 | 98,798百万円 | 2013年 | 1位 | 93.2 |
市町村の災害復旧費 | 1,498百万円 | 2013年 | 35位 | 46.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
性質別歳出決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の人件費 | 1,445,415百万円 | 2013年 | 1位 | 97.3 |
県の扶助費 | 126,574百万円 | 2013年 | 1位 | 100.1 |
県の投資的経費 | 758,855百万円 | 2013年 | 1位 | 102.0 |
県の普通建設事業費 | 756,368百万円 | 2013年 | 1位 | 105.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
地方交付税交付額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
基準財政需要額 | 1,949十億円 | 2012年 | 1位 | 97.7 |
基準財政収入額 | 1,701十億円 | 2012年 | 1位 | 100.6 |
基準財政需要額 | 2,071十億円 | 2012年 | 1位 | 89.4 |
基準財政収入額 | 2,536十億円 | 2012年 | 1位 | 101.0 |
財源超過額 | 521.0十億円 | 2012年 | 1位 | 94.7 |
財源不足額 | 56十億円 | 2012年 | 47位 | 40.4 |
地方交付税総額 | 67十億円 | 2012年 | 47位 | 40.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都道府県歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
都道府県の歳入総額 | 6,232,984百万円 | 2012年 | 1位 | 103.3 |
都道府県の地方税歳入 | 4,257,082百万円 | 2012年 | 1位 | 112.4 |
都道府県の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入 | 290,997百万円 | 2012年 | 11位 | 54.8 |
都道府県の国庫支出金 | 395,475百万円 | 2012年 | 3位 | 74.2 |
都道府県の地方債 | 341,259百万円 | 2012年 | 4位 | 68.6 |
都道府県の歳出総額 | 6,041,779百万円 | 2012年 | 1位 | 103.1 |
都道府県の総務費 | 362,023百万円 | 2012年 | 1位 | 89.7 |
都道府県の民生費 | 833,061百万円 | 2012年 | 1位 | 98.2 |
都道府県の衛生費 | 220,874百万円 | 2012年 | 2位 | 89.4 |
都道府県の労働費 | 42,392百万円 | 2012年 | 2位 | 77.5 |
都道府県の農林水産業費 | 18,692百万円 | 2012年 | 44位 | 41.5 |
都道府県の商工費 | 309,046百万円 | 2012年 | 3位 | 72.4 |
都道府県の土木費 | 814,399百万円 | 2012年 | 1位 | 110.9 |
都道府県の警察、消防費 | 812,694百万円 | 2012年 | 1位 | 111.6 |
都道府県の教育費 | 934,354百万円 | 2012年 | 1位 | 88.5 |
都道府県の人件費 | 1,468,211百万円 | 2012年 | 1位 | 96.4 |
都道府県の物件費 | 240,333百万円 | 2012年 | 1位 | 98.3 |
都道府県の扶助費 | 123,650百万円 | 2012年 | 1位 | 99.3 |
都道府県の補助費等 | 2,390,017百万円 | 2012年 | 1位 | 111.0 |
都道府県の普通建設事業費 | 737,299百万円 | 2012年 | 1位 | 105.7 |
都道府県の公債費 | 522,400百万円 | 2012年 | 1位 | 86.3 |
都道府県の貸付金 | 270,233百万円 | 2012年 | 3位 | 68.7 |
都道府県の歳入歳出差引額 | 191,206百万円 | 2012年 | 2位 | 85.8 |
都道府県の実質収支 | 107,608百万円 | 2012年 | 1位 | 112.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市町村歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村の歳入総額 | 4,920,125百万円 | 2012年 | 1位 | 85.9 |
市町村の地方税歳入 | 1,620,049百万円 | 2012年 | 2位 | 79.5 |
市町村の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入 | 97,489百万円 | 2012年 | 45位 | 42.1 |
市町村の国庫、都道府県支出金 | 1,173,732百万円 | 2012年 | 2位 | 83.9 |
市町村の地方債 | 166,923百万円 | 2012年 | 11位 | 57.1 |
市町村の歳出総額 | 4,754,346百万円 | 2012年 | 1位 | 85.6 |
市町村の総務費 | 594,092百万円 | 2012年 | 2位 | 76.8 |
市町村の民生費 | 2,250,495百万円 | 2012年 | 1位 | 94.4 |
市町村の衛生費 | 461,681百万円 | 2012年 | 1位 | 89.6 |
市町村の労働費 | 21,221百万円 | 2012年 | 1位 | 82.0 |
市町村の農林水産業費 | 6,939百万円 | 2012年 | 47位 | 38.3 |
市町村の商工費 | 57,482百万円 | 2012年 | 10位 | 53.3 |
市町村の土木費 | 430,859百万円 | 2012年 | 2位 | 75.5 |
市町村の消防費 | 77,953百万円 | 2012年 | 8位 | 59.3 |
市町村の教育費 | 581,242百万円 | 2012年 | 1位 | 95.2 |
市町村の全団体数 | 87団体 | 2012年 | 6位 | 55.0 |
市町村の歳入歳出差引額 | 165,779百万円 | 2012年 | 2位 | 83.0 |
市町村の実質収支 | 149,803百万円 | 2012年 | 1位 | 95.0 |
市町村の黒字団体数 | 87団体 | 2012年 | 6位 | 55.0 |
市町村の黒字団体の歳入歳出差引額 | 165,779百万円 | 2012年 | 2位 | 83.0 |
市町村の黒字団体の実質収支 | 149,803百万円 | 2012年 | 1位 | 95.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
東京都に投票する |
---|
東京都への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「東京都がいいね!」ボタンを押すと、東京都の好感度ゲージが上昇します。 |