東京都の農林水産業についてのランキング一覧
東京都の農林水産業についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
東京都の果物の出荷量についての「くだものの出荷量」など、東京都の牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量についての「乳用牛頭数」「肉用牛頭数」「豚頭数」など、東京都の家畜・鶏飼養戸数についての「乳用牛飼養戸数」「肉用牛飼養戸数」「豚飼養戸数」など、農林水産業に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
東京都の農林水産業 | ||||
---|---|---|---|---|
野菜の出荷量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
野菜の出荷量 | 326,300トン | 2008年 | 7位 | 55.3 |
キャベツの出荷量 | 223,400トン | 2008年 | 2位 | 86.3 |
だいこんの出荷量 | 55,800トン | 2008年 | 5位 | 65.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
果物の出荷量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
くだものの出荷量 | 1,530トン | 2008年 | 45位 | 44.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
乳用牛頭数 | 1.9千頭 | 2011年 | 44位 | 47.5 |
肉用牛頭数 | 1千頭 | 2011年 | 46位 | 43.9 |
豚頭数 | 4千頭 | 2011年 | 46位 | 42.3 |
採卵鶏羽数 | 108千羽 | 2011年 | 47位 | 39.2 |
生乳生産量 | 11千トン | 2011年 | 45位 | 47.3 |
鶏卵生産量 | 1千トン | 2011年 | 46位 | 39.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
家畜・鶏飼養戸数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
乳用牛飼養戸数 | 55戸 | 2011年 | 44位 | 46.4 |
肉用牛飼養戸数 | 30戸 | 2011年 | 46位 | 43.9 |
豚飼養戸数 | 16戸 | 2011年 | 41位 | 42.3 |
採卵鶏飼養戸数 | 16戸 | 2011年 | 47位 | 39.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
専業・兼業別農家と農家人口 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
農家数 | 6千戸 | 2014年 | 47位 | 32.4 |
専業農家数 | 1.4千戸 | 2014年 | 47位 | 35.6 |
兼業農家数 | 4.6千戸 | 2014年 | 47位 | 34.9 |
農家人口 | 27千人 | 2010年 | 47位 | 34.0 |
自営農業従事者 | 18千人 | 2010年 | 47位 | 33.4 |
農業就業人口 | 13千人 | 2010年 | 47位 | 34.6 |
基幹的農業従事者 | 11千人 | 2010年 | 46位 | 35.9 |
基幹的農業の男性従事者 | 7千人 | 2010年 | 46位 | 35.9 |
基幹的農業の女性従事者 | 4.0千人 | 2010年 | 46位 | 35.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
農業協同組合 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
単位農協数 | 21組合 | 2013年 | 39位 | 44.0 |
出資組合数 | 21組合 | 2013年 | 35位 | 45.5 |
総合農協数 | 15組合 | 2013年 | 18位 | 49.7 |
連合会数 | 2組合 | 2013年 | 33位 | 43.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
林業経営体、保有山林面積、所有形態別森林面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
林家数 | 6,116戸 | 2010年 | 44位 | 37.9 |
保有山林面積 | 57.0千ha | 2010年 | 36位 | 43.6 |
林業経営体数 | 525団体 | 2010年 | 43位 | 38.9 |
森林面積 | 79千ha | 2010年 | 46位 | 44.1 |
国有森林面積 | 7千ha | 2010年 | 44位 | 46.5 |
民有森林面積 | 72千ha | 2010年 | 46位 | 41.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
漁業部門別漁獲量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
海面漁業漁獲量 | 68千トン | 2013年 | 17位 | 48.5 |
内水面漁業漁獲量 | 0.6千トン | 2013年 | 6位 | 49.2 |
内水面養殖業漁獲量 | 0.0千トン | 2013年 | 33位 | 44.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
東京都に投票する |
---|
東京都への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「東京都がいいね!」ボタンを押すと、東京都の好感度ゲージが上昇します。 |