東京都の経済基盤についてのランキング一覧
東京都の経済基盤についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
東京都の規模別事業所と従業者についての「第2次産業事業所数」「第2次産業従業者数」「第3次産業事業所数」など、東京都の産業別事業所と従業者についての「全事業所総数」「全事業所の従業者総数」「農林漁業事業所数」など、東京都の経営組織別事業所と従業者についての「全事業所数」「全事業所の従業者総数」「全事業所の男性従業者数」など、経済基盤に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
東京都の経済基盤 | ||||
---|---|---|---|---|
県民経済計算 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 919,089億円 | 2012年 | 1位 | 106.1 |
![]() | 585,156億円 | 2012年 | 1位 | 101.0 |
![]() | 28,369,721百万円 | 2014年 | 1位 | 98.8 |
![]() | 6,518,746人 | 2014年 | 1位 | 92.4 |
![]() | 787,934億円 | 2012年 | 1位 | 100.9 |
![]() | 861,909億円 | 2012年 | 1位 | 100.8 |
![]() | 69.84億円 | - | 1位 | 102.2 |
![]() | 44.47億円 | - | 1位 | 94.8 |
![]() | 49.54人 | - | 1位 | 74.4 |
![]() | 59.88億円 | - | 1位 | 94.8 |
![]() | 65.50億円 | - | 1位 | 95.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
規模別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 107,164所 | 2009年 | 1位 | 88.6 |
![]() | 1,424,620人 | 2009年 | 1位 | 88.2 |
![]() | 586,550所 | 2009年 | 1位 | 97.5 |
![]() | 8,092,212人 | 2009年 | 1位 | 104.1 |
![]() | 627,357所 | 2011年 | 1位 | 95.8 |
![]() | 8,655,267人 | 2011年 | 1位 | 102.1 |
![]() | 344,619所 | 2011年 | 1位 | 94.6 |
![]() | 775,384人 | 2011年 | 1位 | 95.3 |
![]() | 129,556所 | 2011年 | 1位 | 96.3 |
![]() | 846,279人 | 2011年 | 1位 | 96.3 |
![]() | 105,796所 | 2011年 | 1位 | 96.7 |
![]() | 1,723,216人 | 2011年 | 1位 | 96.7 |
![]() | 8,137所 | 2011年 | 1位 | 103.0 |
![]() | 1,315,568人 | 2011年 | 1位 | 103.5 |
![]() | 2,875所 | 2011年 | 1位 | 109.1 |
![]() | 2,318,815人 | 2011年 | 1位 | 111.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
産業別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 627,357事業所 | 2012年 | 1位 | 95.8 |
![]() | 8,655千人 | 2012年 | 1位 | 102.1 |
![]() | 462事業所 | 2012年 | 29位 | 46.7 |
![]() | 3.6千人 | 2012年 | 39位 | 43.4 |
![]() | 21事業所 | 2009年 | 41位 | 43.7 |
![]() | 0.2千人 | 2009年 | 38位 | 43.2 |
![]() | 52事業所 | 2012年 | 14位 | 51.0 |
![]() | 0.5千人 | 2012年 | 15位 | 51.0 |
![]() | 42,564事業所 | 2012年 | 1位 | 86.1 |
![]() | 468千人 | 2012年 | 1位 | 98.0 |
![]() | 50,051事業所 | 2012年 | 1位 | 86.3 |
![]() | 707千人 | 2012年 | 2位 | 77.3 |
![]() | 376事業所 | 2012年 | 1位 | 92.4 |
![]() | 31.0千人 | 2012年 | 1位 | 103.4 |
![]() | 21,792事業所 | 2012年 | 1位 | 113.3 |
![]() | 787千人 | 2012年 | 1位 | 115.7 |
![]() | 16,718事業所 | 2012年 | 1位 | 95.8 |
![]() | 468千人 | 2012年 | 1位 | 97.0 |
![]() | 154,578事業所 | 2012年 | 1位 | 95.3 |
![]() | 1,920千人 | 2012年 | 1位 | 103.2 |
![]() | 10,758事業所 | 2012年 | 1位 | 99.9 |
![]() | 414千人 | 2012年 | 1位 | 112.9 |
![]() | 58,658事業所 | 2012年 | 1位 | 98.6 |
![]() | 344千人 | 2012年 | 1位 | 107.3 |
![]() | 41,024事業所 | 2012年 | 1位 | 106.5 |
![]() | 422千人 | 2012年 | 1位 | 109.6 |
![]() | 88,820事業所 | 2012年 | 1位 | 96.9 |
![]() | 852千人 | 2012年 | 1位 | 101.7 |
![]() | 46,173事業所 | 2012年 | 1位 | 91.9 |
![]() | 350千人 | 2012年 | 1位 | 98.7 |
![]() | 16,330事業所 | 2012年 | 1位 | 89.0 |
![]() | 322千人 | 2012年 | 1位 | 105.1 |
![]() | 39,701事業所 | 2012年 | 1位 | 92.7 |
![]() | 645千人 | 2012年 | 1位 | 91.2 |
![]() | 1,773事業所 | 2012年 | 2位 | 79.4 |
![]() | 20.0千人 | 2012年 | 2位 | 80.0 |
![]() | 37,527事業所 | 2012年 | 1位 | 96.3 |
![]() | 901千人 | 2012年 | 1位 | 106.4 |
![]() | 2,100事業所 | 2009年 | 2位 | 78.7 |
![]() | 249千人 | 2009年 | 1位 | 102.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
経営組織別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 627,357事業所 | 2012年 | 1位 | 95.8 |
![]() | 8,655千人 | 2012年 | 1位 | 102.1 |
![]() | 5,221千人 | 2012年 | 1位 | 103.5 |
![]() | 3,396千人 | 2012年 | 1位 | 99.8 |
![]() | 189,905事業所 | 2012年 | 1位 | 88.0 |
![]() | 564千人 | 2012年 | 1位 | 87.0 |
![]() | 434,707事業所 | 2012年 | 1位 | 99.0 |
![]() | 8,078千人 | 2012年 | 1位 | 103.1 |
![]() | 402,536事業所 | 2012年 | 1位 | 99.5 |
![]() | 7,207千人 | 2012年 | 1位 | 103.5 |
![]() | 398,696事業所 | 2012年 | 1位 | 99.5 |
![]() | 7,144千人 | 2012年 | 1位 | 103.5 |
![]() | 2,135事業所 | 2012年 | 2位 | 78.1 |
![]() | 13千人 | 2012年 | 2位 | 77.4 |
![]() | 894事業所 | 2012年 | 1位 | 92.7 |
![]() | 19.0千人 | 2012年 | 1位 | 107.9 |
![]() | 811事業所 | 2012年 | 1位 | 113.9 |
![]() | 31.0千人 | 2012年 | 1位 | 117.1 |
![]() | 32,171事業所 | 2012年 | 1位 | 92.2 |
![]() | 872千人 | 2012年 | 1位 | 98.6 |
![]() | 9,317事業所 | 2009年 | 2位 | 81.9 |
![]() | 474千人 | 2009年 | 1位 | 96.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
預貯金残高 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 194,169億円 | 2014年 | 1位 | 93.2 |
![]() | 2,082,074億円 | 2014年 | 1位 | 113.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
東京都に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 東京都への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「東京都がいいね!」ボタンを押すと、東京都の好感度ゲージが上昇します。 |