東京都の居住についてのランキング一覧
東京都の居住についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
東京都の住宅の構成についての「専用住宅数」「店舗,その他の併用住宅数」「一戸建の総戸数」など、東京都の住宅の階層についての「2階建の一戸建の戸数」「3階建以上の一戸建の戸数」「長屋建の戸数」など、東京都の住宅の素材についての「木造住宅の戸数」「防火木造住宅の戸数」「鉄筋・鉄骨コンクリート造住宅の戸数」など、居住に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
東京都の居住 | ||||
---|---|---|---|---|
居住と空き家 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 6,781千戸 | 2008年 | 1位 | 93.1 |
![]() | 5,940千戸 | 2008年 | 1位 | 93.4 |
![]() | 750千戸 | 2008年 | 1位 | 89.1 |
![]() | 4.3千戸 | 2008年 | 2位 | 76.0 |
![]() | 11.1戸 | - | 43位 | 35.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
住宅の構成 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 5,800千戸 | 2008年 | 1位 | 93.3 |
![]() | 140千戸 | 2008年 | 1位 | 96.0 |
![]() | 1,687千戸 | 2008年 | 1位 | 76.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
住宅の階層 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,428千戸 | 2008年 | 1位 | 76.5 |
![]() | 172.0千戸 | 2008年 | 2位 | 85.2 |
![]() | 94.0千戸 | 2008年 | 3位 | 69.1 |
![]() | 87.0千戸 | 2008年 | 2位 | 75.3 |
![]() | 4,135千戸 | 2008年 | 1位 | 101.2 |
![]() | 952千戸 | 2008年 | 1位 | 100.7 |
![]() | 1,620千戸 | 2008年 | 1位 | 101.2 |
![]() | 1,563千戸 | 2008年 | 1位 | 99.0 |
![]() | 704千戸 | 2008年 | 1位 | 101.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
住宅の素材 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 539千戸 | 2008年 | 6位 | 64.6 |
![]() | 1,668.0千戸 | 2008年 | 1位 | 86.2 |
![]() | 3,101千戸 | 2008年 | 1位 | 99.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
住宅の年代 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 66千戸 | 2008年 | 7位 | 63.0 |
![]() | 1,444千戸 | 2008年 | 1位 | 90.3 |
![]() | 1,129千戸 | 2008年 | 1位 | 90.4 |
![]() | 1,282千戸 | 2008年 | 1位 | 89.5 |
![]() | 465千戸 | 2008年 | 1位 | 93.8 |
![]() | 676千戸 | 2008年 | 1位 | 94.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
借家 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 5,940千戸 | 2008年 | 1位 | 93.4 |
![]() | 2,651千戸 | 2008年 | 1位 | 85.1 |
![]() | 2,909千戸 | 2008年 | 1位 | 99.6 |
![]() | 275千戸 | 2008年 | 1位 | 90.7 |
![]() | 226.0千戸 | 2008年 | 1位 | 98.9 |
![]() | 2,206千戸 | 2008年 | 1位 | 100.0 |
![]() | 203千戸 | 2008年 | 1位 | 98.9 |
![]() | 44.6% | 2008年 | 47位 | 19.2 |
![]() | 44.5% | 2008年 | 47位 | 19.3 |
![]() | 2,909千戸 | 2008年 | 1位 | 99.6 |
![]() | 2,893千戸 | 2008年 | 1位 | 99.6 |
![]() | 274千戸 | 2008年 | 1位 | 90.6 |
![]() | 226.0千戸 | 2008年 | 1位 | 98.9 |
![]() | 571.0千戸 | 2008年 | 1位 | 93.4 |
![]() | 1,622千戸 | 2008年 | 1位 | 100.9 |
![]() | 200千戸 | 2008年 | 1位 | 98.7 |
![]() | 76,648円/月 | 2008年 | 1位 | 90.3 |
![]() | 5,178円/畳 | 2008年 | 1位 | 95.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
東京都に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 東京都への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「東京都がいいね!」ボタンを押すと、東京都の好感度ゲージが上昇します。 |