東京都のおすすめについてのランキング一覧
当研究所が公表する1,542の都道府県ランキングの中から、特に訪問者の皆さんの興味を引くと思われるランキングをピックアップ。各ランキングについて東京都の順位および偏差値を一覧にしました。
東京都の犯罪、事故についての「人口1千人あたりの犯罪発生件数」「人口100万人あたりの殺人の認知件数」「人口100万人あたりの強盗の認知件数」など、東京都の医療、健康についての「人口10万人あたりの医師数」「人口10万人あたりの歯科医師数」「15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数」など、東京都のエネルギー、水、通信についての「人口1万人あたりの電灯使用電力量」「水道普及率」「人口100人あたりの固定電話加入件数」など、おすすめの都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
東京都のおすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
サイト訪問者好感度 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 210pt | - | 1位 | 55.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
犯罪、事故 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 14.17件 | - | 5位 | 64.8 |
![]() | 8.89件 | - | 17位 | 53.1 |
![]() | 42.94件 | - | 4位 | 70.1 |
![]() | 7.37件 | - | 28位 | 47.6 |
![]() | 13.53件 | - | 3位 | 68.9 |
![]() | 154.34件 | - | 6位 | 60.3 |
![]() | 101.21人 | - | 11位 | 58.2 |
![]() | 0.4人 | 2012年 | 37位 | 39.2 |
![]() | 1.4人 | 2012年 | 47位 | 28.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療、健康 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 303.7人 | 2010年 | 2位 | 68.0 |
![]() | 122.00人 | - | 1位 | 86.8 |
![]() | 8.4件 | 2012年 | 14位 | 54.2 |
![]() | 20.59件 | - | 17位 | 54.7 |
![]() | 354.07人 | - | 38位 | 39.2 |
![]() | 60.17人 | - | 14位 | 53.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
エネルギー、水、通信 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 22.63百万kwh | - | 24位 | 48.3 |
![]() | 100.0% | 2012年 | 1位 | 60.4 |
![]() | 24.88件 | - | 14位 | 57.0 |
![]() | 209.74件 | - | 1位 | 111.5 |
![]() | 11.44局 | - | 45位 | 35.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
気象 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 16.6度摂氏 | 2014年 | 12位 | 55.7 |
![]() | 2,104時間 | 2014年 | 14位 | 56.5 |
![]() | 1,808mm | 2014年 | 16位 | 50.9 |
![]() | 46日 | 2014年 | 5位 | 64.8 |
![]() | 106日 | 2014年 | 30位 | 44.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
議会、選挙 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 62.2% | 2012年 | 8位 | 59.2 |
![]() | 53.50% | 2013年 | 18位 | 51.7 |
![]() | 53.51% | 2013年 | 18位 | 51.7 |
![]() | 62.6% | 2013年 | 3位 | 64.7 |
![]() | 43.5% | 2013年 | 41位 | 37.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民経済 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 44.47億円 | - | 1位 | 94.8 |
![]() | 49.54人 | - | 1位 | 74.4 |
![]() | 2.71事業所 | - | 9位 | 58.0 |
![]() | 24.20施設 | - | 17位 | 51.4 |
![]() | 2.47施設 | - | 4位 | 66.6 |
![]() | 1.97人 | - | 1位 | 106.1 |
![]() | 11.1戸 | - | 43位 | 35.8 |
![]() | 869円/時 | 2013年 | 1位 | 80.8 |
![]() | 13円 | - | 3位 | 74.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民生活 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 23.2% | 2013年 | 11位 | 58.0 |
![]() | 6.54時間.分 | 2011年 | 27位 | 43.4 |
![]() | 0.48時間.分 | 2011年 | 2位 | 67.0 |
![]() | 36.49リットル | - | 1位 | 95.1 |
![]() | 5.70リットル | - | 14位 | 54.6 |
![]() | 8.68リットル | - | 8位 | 53.8 |
![]() | 76,648円/月 | 2008年 | 1位 | 90.3 |
![]() | 20.9人 | 2011年 | 10位 | 60.0 |
![]() | 3.90匹 | - | 46位 | 31.1 |
![]() | 73.67% | - | 21位 | 51.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2.2人 | - | 30位 | 44.7 |
![]() | 8.36人 | - | 10位 | 55.0 |
![]() | 8.40人 | - | 44位 | 33.6 |
![]() | 586.84人 | - | 5位 | 59.1 |
![]() | 303.92人 | - | 7位 | 60.3 |
![]() | 27.61人 | - | 2位 | 66.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
外国人 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 242.28人 | - | 1位 | 76.2 |
![]() | 58.68人 | - | 4位 | 67.2 |
![]() | 73.11人 | - | 1位 | 84.8 |
![]() | 1.82人 | - | 24位 | 44.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人口、面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 13,159,388人 | 2010年 | 1位 | 89.3 |
![]() | 2,190.90km2 | 2014年 | 45位 | 44.9 |
![]() | 0.3% | - | 47位 | 31.2 |
![]() | 9.1% | - | 28位 | 46.0 |
![]() | 55.2% | - | 2位 | 84.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
東京都に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 東京都への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「東京都がいいね!」ボタンを押すと、東京都の好感度ゲージが上昇します。 |