福井県の農林水産業についてのランキング一覧
福井県の農林水産業についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
福井県の野菜の出荷量についての「野菜の出荷量」「キャベツの出荷量」「きゅうりの出荷量」など、福井県の果物の出荷量についての「くだものの出荷量」など、福井県の牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量についての「乳用牛頭数」「肉用牛頭数」「豚頭数」など、農林水産業に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
福井県の農林水産業 | ||||
---|---|---|---|---|
野菜の出荷量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 8,270トン | 2008年 | 45位 | 45.7 |
![]() | 233トン | 2008年 | 45位 | 45.6 |
![]() | 305トン | 2008年 | 46位 | 43.1 |
![]() | 4,030トン | 2008年 | 27位 | 45.7 |
![]() | 203トン | 2008年 | 37位 | 47.4 |
![]() | 1,150トン | 2008年 | 43位 | 42.9 |
![]() | 279トン | 2008年 | 43位 | 44.0 |
![]() | 197トン | 2008年 | 28位 | 45.9 |
![]() | 175トン | 2008年 | 44位 | 43.7 |
![]() | 23トン | 2008年 | 39位 | 46.3 |
![]() | 6トン | 2008年 | 39位 | 48.1 |
![]() | 220トン | 2008年 | 41位 | 43.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
果物の出荷量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 3,020トン | 2008年 | 39位 | 44.2 |
![]() | 252トン | 2008年 | 22位 | 44.5 |
![]() | 1,910トン | 2008年 | 5位 | 52.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1.4千頭 | 2011年 | 46位 | 47.5 |
![]() | 4千頭 | 2011年 | 44位 | 44.2 |
![]() | 5千頭 | 2011年 | 45位 | 42.3 |
![]() | 614千羽 | 2011年 | 42位 | 40.7 |
![]() | 72千羽 | 2010年 | 37位 | 43.9 |
![]() | 7千トン | 2011年 | 46位 | 47.3 |
![]() | 11千トン | 2011年 | 36位 | 41.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
家畜・鶏飼養戸数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 35戸 | 2011年 | 46位 | 46.2 |
![]() | 59戸 | 2011年 | 45位 | 44.0 |
![]() | 9戸 | 2011年 | 46位 | 41.8 |
![]() | 20戸 | 2011年 | 43位 | 40.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
専業・兼業別農家と農家人口 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 15千戸 | 2014年 | 41位 | 39.0 |
![]() | 1.7千戸 | 2014年 | 46位 | 36.2 |
![]() | 13.0千戸 | 2014年 | 35位 | 42.4 |
![]() | 86千人 | 2010年 | 34位 | 42.5 |
![]() | 58千人 | 2010年 | 37位 | 41.9 |
![]() | 24千人 | 2010年 | 41位 | 38.6 |
![]() | 14千人 | 2010年 | 43位 | 37.2 |
![]() | 8千人 | 2010年 | 44位 | 36.7 |
![]() | 6.2千人 | 2010年 | 42位 | 37.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
農業協同組合 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 26組合 | 2013年 | 31位 | 44.9 |
![]() | 24組合 | 2013年 | 28位 | 46.4 |
![]() | 13組合 | 2013年 | 28位 | 48.4 |
![]() | 2組合 | 2013年 | 26位 | 44.3 |
![]() | 4組合 | 2013年 | 13位 | 49.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
林業経営体、保有山林面積、所有形態別森林面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 13,827戸 | 2010年 | 29位 | 45.0 |
![]() | 70.0千ha | 2010年 | 29位 | 45.2 |
![]() | 2,600団体 | 2010年 | 26位 | 48.3 |
![]() | 310千ha | 2010年 | 30位 | 47.2 |
![]() | 37千ha | 2010年 | 23位 | 47.3 |
![]() | 273千ha | 2010年 | 27位 | 47.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
漁業部門別漁獲量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 14千トン | 2013年 | 34位 | 45.5 |
![]() | 0千トン | 2013年 | 33位 | 41.5 |
![]() | 0.0千トン | 2013年 | 33位 | 44.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
福井県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 福井県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「福井県がいいね!」ボタンを押すと、福井県の好感度ゲージが上昇します。 |