福井県の居住についてのランキング一覧
福井県の居住についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
福井県の居住と空き家についての「住宅総数」「居住世帯のある住宅数」「空き家数」など、福井県の住宅の構成についての「専用住宅数」「店舗,その他の併用住宅数」「一戸建の総戸数」など、福井県の住宅の階層についての「2階建の一戸建の戸数」「3階建以上の一戸建の戸数」「長屋建の戸数」など、居住に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
福井県の居住 | ||||
---|---|---|---|---|
居住と空き家 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 309千戸 | 2008年 | 45位 | 42.9 |
![]() | 260千戸 | 2008年 | 45位 | 42.9 |
![]() | 47千戸 | 2008年 | 44位 | 42.4 |
![]() | 0.6千戸 | 2008年 | 40位 | 40.6 |
![]() | 15.2戸 | - | 9位 | 55.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
住宅の構成 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 248千戸 | 2008年 | 45位 | 42.9 |
![]() | 12千戸 | 2008年 | 37位 | 43.4 |
![]() | 209千戸 | 2008年 | 45位 | 40.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
住宅の階層 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 194千戸 | 2008年 | 38位 | 42.3 |
![]() | 5.0千戸 | 2008年 | 21位 | 46.5 |
![]() | 3.7千戸 | 2008年 | 47位 | 42.8 |
![]() | 2.7千戸 | 2008年 | 45位 | 43.9 |
![]() | 46千戸 | 2008年 | 47位 | 44.5 |
![]() | 16千戸 | 2008年 | 47位 | 43.6 |
![]() | 25千戸 | 2008年 | 42位 | 44.7 |
![]() | 6千戸 | 2008年 | 44位 | 45.3 |
![]() | 1千戸 | 2008年 | 47位 | 45.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
住宅の素材 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 133千戸 | 2008年 | 40位 | 41.2 |
![]() | 71.0千戸 | 2008年 | 43位 | 42.8 |
![]() | 40千戸 | 2008年 | 44位 | 44.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
住宅の年代 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 19千戸 | 2008年 | 42位 | 39.8 |
![]() | 84千戸 | 2008年 | 45位 | 42.5 |
![]() | 46千戸 | 2008年 | 45位 | 42.7 |
![]() | 53千戸 | 2008年 | 45位 | 42.6 |
![]() | 19千戸 | 2008年 | 43位 | 43.6 |
![]() | 26千戸 | 2008年 | 42位 | 43.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
借家 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 260千戸 | 2008年 | 45位 | 42.9 |
![]() | 201千戸 | 2008年 | 44位 | 42.2 |
![]() | 54千戸 | 2008年 | 47位 | 43.7 |
![]() | 9千戸 | 2008年 | 47位 | 43.7 |
![]() | 0.8千戸 | 2008年 | 39位 | 45.6 |
![]() | 39千戸 | 2008年 | 47位 | 43.6 |
![]() | 6千戸 | 2008年 | 45位 | 43.4 |
![]() | 77.4% | 2008年 | 3位 | 64.9 |
![]() | 77.2% | 2008年 | 3位 | 65.0 |
![]() | 54千戸 | 2008年 | 47位 | 43.7 |
![]() | 54千戸 | 2008年 | 47位 | 43.7 |
![]() | 9千戸 | 2008年 | 47位 | 43.7 |
![]() | 0.8千戸 | 2008年 | 39位 | 45.6 |
![]() | 14.0千戸 | 2008年 | 46位 | 42.9 |
![]() | 24千戸 | 2008年 | 44位 | 44.1 |
![]() | 6千戸 | 2008年 | 45位 | 43.4 |
![]() | 43,165円/月 | 2008年 | 21位 | 48.3 |
![]() | 2,136円/畳 | 2008年 | 30位 | 45.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
福井県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 福井県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「福井県がいいね!」ボタンを押すと、福井県の好感度ゲージが上昇します。 |