福井県のおすすめについてのランキング一覧
当研究所が公表する1,542の都道府県ランキングの中から、特に訪問者の皆さんの興味を引くと思われるランキングをピックアップ。各ランキングについて福井県の順位および偏差値を一覧にしました。
福井県のサイト訪問者好感度についての「サイト訪問者好感度」など、福井県の犯罪、事故についての「人口1千人あたりの犯罪発生件数」「人口100万人あたりの殺人の認知件数」「人口100万人あたりの強盗の認知件数」など、福井県の医療、健康についての「人口10万人あたりの医師数」「人口10万人あたりの歯科医師数」「15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数」など、おすすめの都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
福井県のおすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
サイト訪問者好感度 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
サイト訪問者好感度 | 210pt | - | 1位 | 55.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
犯罪、事故 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1千人あたりの犯罪発生件数 | 7.04件 | - | 37位 | 41.4 |
人口100万人あたりの殺人の認知件数 | 9.92件 | - | 13位 | 56.3 |
人口100万人あたりの強盗の認知件数 | 8.68件 | - | 42位 | 42.2 |
人口100万人あたりの放火の認知件数 | 11.16件 | - | 8位 | 58.5 |
人口100万人あたりの女性暴行の認知件数 | 1.24件 | - | 46位 | 30.7 |
人口100万人あたりの覚せい剤取締送致件数 | 49.61件 | - | 34位 | 41.9 |
少年1万人あたりの刑法犯の検挙人員 | 75.97人 | - | 29位 | 46.7 |
自動車等1万台あたりの交通事故死者数 | 0.5人 | 2012年 | 15位 | 47.8 |
人口10万人あたりの交通事故死者数 | 4.6人 | 2012年 | 17位 | 52.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療、健康 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口10万人あたりの医師数 | 238.4人 | 2010年 | 22位 | 51.0 |
人口10万人あたりの歯科医師数 | 51.47人 | - | 47位 | 35.3 |
15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数 | 7.1件 | 2012年 | 33位 | 46.1 |
未成年女性1万人あたりの妊娠中絶件数 | 15.18件 | - | 33位 | 42.9 |
人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数 | 501.70人 | - | 16位 | 54.9 |
人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数 | 55.55人 | - | 21位 | 49.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
エネルギー、水、通信 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1万人あたりの電灯使用電力量 | 28.95百万kwh | - | 1位 | 78.7 |
水道普及率 | 96.0% | 2012年 | 31位 | 48.1 |
人口100人あたりの固定電話加入件数 | 20.12件 | - | 40位 | 40.5 |
人口100人あたりの携帯電話契約件数 | 90.86件 | - | 29位 | 47.2 |
人口10万人あたりの郵便局数 | 30.14局 | - | 15位 | 55.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
気象 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
年平均気温 | 14.6度摂氏 | 2014年 | 35位 | 46.9 |
年間日照時間 | 1,788時間 | 2014年 | 37位 | 40.2 |
年間降水量 | 2,464mm | 2014年 | 8位 | 62.8 |
年間快晴日数 | 22日 | 2014年 | 24位 | 45.5 |
年間降水日数 | 169日 | 2014年 | 3位 | 70.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
議会、選挙 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
衆院選小選挙区の投票率 | 61.8% | 2012年 | 13位 | 57.8 |
参院選比例代表の投票率 | 53.78% | 2013年 | 17位 | 52.5 |
参院選選挙区の投票率 | 53.78% | 2013年 | 17位 | 52.5 |
最近の知事選の投票率 | 58.1% | 2013年 | 11位 | 60.3 |
都道府県議選の投票率 | 60.4% | 2013年 | 5位 | 63.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民経済 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1千人あたりの県民所得 | 27.76億円 | - | 21位 | 51.7 |
人口100人あたりの納税義務者数 | 45.33人 | - | 8位 | 61.4 |
人口1万人あたりのコンビニエンスストア数 | 2.46事業所 | - | 21位 | 52.0 |
人口1万人あたりの喫茶店の軒数 | 36.45施設 | - | 3位 | 68.0 |
人口10万人あたりの映画館の施設数 | 1.98施設 | - | 7位 | 59.4 |
所得者1万人あたりの1億円超の所得者数 | 0.25人 | - | 31位 | 46.4 |
住宅100戸あたりの空き家数 | 15.2戸 | - | 9位 | 55.9 |
最低賃金 | 701円/時 | 2013年 | 25位 | 48.0 |
最低賃金増減額(2013年) | 6円 | - | 31位 | 43.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民生活 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
ごみのリサイクル率 | 17.0% | 2013年 | 30位 | 43.7 |
有職男性の仕事の平均時間 | 7.01時間.分 | 2011年 | 16位 | 59.3 |
有職男性の趣味・娯楽の平均時間 | 0.47時間.分 | 2011年 | 3位 | 64.5 |
1人あたりのビールの消費量 | 21.92リットル | - | 9位 | 56.5 |
1人あたりの清酒の消費量 | 5.99リットル | - | 10位 | 56.2 |
1人あたりの焼酎の消費量(連続式蒸留+単式蒸留) | 5.08リットル | - | 43位 | 41.9 |
1カ月あたりの家賃 | 43,165円/月 | 2008年 | 21位 | 48.3 |
人口1千人あたりの生活保護率 | 4.4人 | 2011年 | 46位 | 36.9 |
人口100人あたりの犬の登録頭数 | 4.20匹 | - | 45位 | 34.8 |
犬の予防注射済み割合 | 70.49% | - | 29位 | 47.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
出生100人あたりの死産数 | 2.3人 | - | 26位 | 47.7 |
人口1千人あたりの出生数 | 8.01人 | - | 22位 | 51.3 |
人口1千人あたりの死亡数 | 10.87人 | - | 25位 | 50.0 |
死亡者1千人あたりの生活習慣病による死亡者数 | 552.81人 | - | 28位 | 50.3 |
死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数 | 273.84人 | - | 26位 | 48.6 |
死亡者1千人あたりの自殺者数 | 16.67人 | - | 44位 | 36.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
外国人 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1万人あたりの外国人人口 | 130.99人 | - | 16位 | 56.2 |
人口1万人あたりの韓国人・朝鮮人 | 30.70人 | - | 8位 | 54.2 |
人口1万人あたりの中国人 | 42.28人 | - | 7位 | 60.4 |
人口1万人あたりのブラジル人 | 30.46人 | - | 8位 | 60.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人口、面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口総数 | 806,314人 | 2010年 | 43位 | 42.8 |
総面積(北方地域および竹島を含む) | 4,190.43km2 | 2014年 | 34位 | 46.7 |
田の面積の割合 | 25.4% | - | 9位 | 58.9 |
畑の面積の割合 | 3.4% | - | 46位 | 38.9 |
宅地の面積の割合 | 10.5% | - | 23位 | 47.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
福井県に投票する |
---|
福井県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「福井県がいいね!」ボタンを押すと、福井県の好感度ゲージが上昇します。 |