福井県の概要についてのランキング一覧
福井県の概要についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
福井県の人口、世帯についての「人口総数」「15才未満人口」「15~64才人口」など、福井県の自然環境についての「総面積(北方地域及び竹島を除く)」「可住地面積」など、福井県の経済基盤についての「課税対象所得」「納税義務者数(所得割)」「事業所数」など、概要に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
福井県の概要 | ||||
---|---|---|---|---|
人口、世帯 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 806,314人 | 2010年 | 43位 | 42.8 |
![]() | 112,192人 | 2010年 | 43位 | 42.6 |
![]() | 485,409人 | 2010年 | 43位 | 43.0 |
![]() | 200,942人 | 2010年 | 46位 | 42.2 |
![]() | 10,562人 | 2010年 | 26位 | 45.7 |
![]() | 337,380人 | 2010年 | 40位 | 44.2 |
![]() | 6,166人 | 2014年 | 41位 | 43.1 |
![]() | 8,817人 | 2014年 | 46位 | 41.8 |
![]() | 16,599人 | 2014年 | 46位 | 43.7 |
![]() | 18,845人 | 2014年 | 46位 | 43.4 |
![]() | 806,735人 | 2010年 | 43位 | 43.2 |
![]() | 275,599世帯 | 2010年 | 45位 | 43.1 |
![]() | 274,818世帯 | 2010年 | 45位 | 43.1 |
![]() | 143,134世帯 | 2010年 | 45位 | 42.6 |
![]() | 67,329世帯 | 2010年 | 46位 | 44.1 |
![]() | 52,196世帯 | 2010年 | 46位 | 42.3 |
![]() | 27,549世帯 | 2010年 | 46位 | 42.1 |
![]() | 21,356世帯 | 2010年 | 46位 | 43.0 |
![]() | 3,706組 | 2014年 | 43位 | 43.7 |
![]() | 1,135組 | 2014年 | 45位 | 42.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然環境 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,190.43km2 | 2014年 | 34位 | 46.6 |
![]() | 1,074.58km2 | 2014年 | 42位 | 45.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
経済基盤 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,040,440百万円 | 2014年 | 41位 | 44.4 |
![]() | 365,496人 | 2014年 | 41位 | 43.5 |
![]() | 48,087事業所 | 2009年 | 42位 | 43.4 |
![]() | 11,772事業所 | 2009年 | 30位 | 44.4 |
![]() | 36,025事業所 | 2009年 | 42位 | 43.3 |
![]() | 420,983人 | 2009年 | 41位 | 44.2 |
![]() | 121,910人 | 2009年 | 35位 | 43.9 |
![]() | 295,623人 | 2009年 | 42位 | 44.4 |
![]() | 406km2 | 2014年 | 34位 | 46.6 |
![]() | 1,830,135百万円 | 2013年 | 36位 | 43.6 |
![]() | 68,142人 | 2013年 | 34位 | 43.6 |
![]() | 1,756,933百万円 | 2011年 | 39位 | 46.5 |
![]() | 8,783事業所 | 2011年 | 41位 | 42.8 |
![]() | 56,010人 | 2011年 | 41位 | 44.3 |
![]() | 37,300円/m2 | 2009年 | 22位 | 46.9 |
![]() | 69,600円/m2 | 2009年 | 31位 | 44.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
行政基盤 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 380,152百万円 | 2013年 | 45位 | 42.0 |
![]() | 367,426百万円 | 2013年 | 45位 | 42.0 |
![]() | 123,659百万円 | 2013年 | 40位 | 43.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
教育 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 122園 | 2014年 | 35位 | 43.0 |
![]() | 4,768人 | 2014年 | 44位 | 42.6 |
![]() | 206校 | 2014年 | 42位 | 41.5 |
![]() | 3,169人 | 2014年 | 44位 | 42.0 |
![]() | 43,775人 | 2014年 | 43位 | 42.6 |
![]() | 85校 | 2014年 | 44位 | 41.1 |
![]() | 1,900人 | 2014年 | 45位 | 41.9 |
![]() | 23,464人 | 2014年 | 43位 | 42.6 |
![]() | 39校 | 2014年 | 45位 | 41.5 |
![]() | 23,235人 | 2014年 | 43位 | 42.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 424,477人 | 2010年 | 43位 | 42.8 |
![]() | 402,251人 | 2010年 | 43位 | 42.9 |
![]() | 22,226人 | 2010年 | 45位 | 42.1 |
![]() | 15,641人 | 2010年 | 47位 | 38.1 |
![]() | 125,977人 | 2010年 | 36位 | 43.3 |
![]() | 253,605人 | 2010年 | 43位 | 43.1 |
![]() | 315,723人 | 2010年 | 41位 | 42.9 |
![]() | 23,455人 | 2010年 | 38位 | 44.2 |
![]() | 9,789人 | 2010年 | 44位 | 42.3 |
![]() | 33,433人 | 2010年 | 46位 | 41.7 |
![]() | 18,531人 | 2010年 | 45位 | 39.4 |
![]() | 288,117人 | 2010年 | 40位 | 41.0 |
![]() | 111,006人 | 2010年 | 37位 | 44.2 |
![]() | 403,324人 | 2010年 | 43位 | 43.7 |
![]() | 112,079人 | 2010年 | 36位 | 45.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
文化、スポーツ | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 207館 | 2011年 | 35位 | 44.0 |
![]() | 37館 | 2011年 | 35位 | 44.5 |
![]() | 256.72館 | - | 14位 | 55.1 |
![]() | 45.89館 | - | 6位 | 63.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
居住 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 265,200住宅 | 2013年 | 45位 | 43.1 |
![]() | 203,000住宅 | 2013年 | 45位 | 42.4 |
![]() | 59,000住宅 | 2013年 | 47位 | 43.8 |
![]() | 37,265人 | 2013年 | 46位 | 37.6 |
![]() | 808,996人 | 2013年 | 43位 | 42.8 |
![]() | 285,639t | 2013年 | 42位 | 42.8 |
![]() | 17.0% | 2013年 | 30位 | 43.7 |
![]() | 10,177事業所 | 2006年 | 43位 | 42.4 |
![]() | 4,766事業所 | 2006年 | 43位 | 43.8 |
![]() | 96事業所 | 2006年 | 43位 | 42.8 |
![]() | 15事業所 | 2006年 | 41位 | 42.1 |
![]() | 10,737.9km | 2013年 | 44位 | 40.1 |
![]() | 2,350.7km | 2013年 | 40位 | 43.6 |
![]() | 8,387.3km | 2013年 | 44位 | 39.8 |
![]() | 2,255.9km | 2013年 | 40位 | 43.3 |
![]() | 243局 | 2014年 | 43位 | 40.6 |
![]() | 856箇所 | 2013年 | 33位 | 43.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
健康、医療 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 80.5才 | 2010年 | 3位 | 65.6 |
![]() | 87.0才 | 2010年 | 3位 | 64.3 |
![]() | 60施設 | 2013年 | 41位 | 42.1 |
![]() | 591施設 | 2013年 | 45位 | 43.2 |
![]() | 291施設 | 2013年 | 45位 | 43.6 |
![]() | 1,975人 | 2012年 | 44位 | 43.7 |
![]() | 426人 | 2012年 | 45位 | 43.6 |
![]() | 1,369人 | 2012年 | 45位 | 43.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
福祉、社会保障 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 3所 | 2010年 | 43位 | 41.1 |
![]() | 261所 | 2013年 | 36位 | 43.3 |
![]() | 0人 | 2014年 | 36位 | 46.5 |
![]() | 25,240人 | 2013年 | 32位 | 44.0 |
![]() | 181,996人 | 2013年 | 45位 | 42.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
安全 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 132件 | 2013年 | 47位 | 42.9 |
![]() | 3,740件 | 2009年 | 44位 | 41.6 |
![]() | 6,369件 | 2009年 | 44位 | 43.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
福井県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 福井県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「福井県がいいね!」ボタンを押すと、福井県の好感度ゲージが上昇します。 |