福井県の教育についてのランキング一覧
福井県の教育についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
福井県の保育所についての「保育所数」「公営保育所数」「保育所定員数」など、福井県の幼稚園についての「幼稚園数」「公立幼稚園数」「幼稚園学級数」など、福井県の小学校についての「小学校総数(本校+分校)」「公立小学校数」「小学校本校(分校のぞく)」など、教育に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
福井県の教育 | ||||
---|---|---|---|---|
保育所 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 261所 | 2013年 | 36位 | 43.3 |
![]() | 122所 | 2013年 | 30位 | 45.3 |
![]() | 24,940人 | 2013年 | 34位 | 44.0 |
![]() | 25,240人 | 2013年 | 32位 | 44.0 |
![]() | 9,898人 | 2013年 | 27位 | 45.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
幼稚園 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 125施設 | 2012年 | 35位 | 43.0 |
![]() | 87校 | 2014年 | 20位 | 48.6 |
![]() | 347学級数 | 2012年 | 44位 | 42.4 |
![]() | 486人 | 2012年 | 45位 | 42.0 |
![]() | 29人 | 2012年 | 47位 | 42.1 |
![]() | 457人 | 2012年 | 45位 | 42.1 |
![]() | 11,615人 | 2014年 | 44位 | 42.3 |
![]() | 5人 | 2012年 | 44位 | 42.7 |
![]() | 2.6人 | 2012年 | 44位 | 42.6 |
![]() | 2.6人 | 2012年 | 44位 | 42.7 |
![]() | 1,855人 | 2014年 | 34位 | 43.7 |
![]() | 2人 | 2012年 | 44位 | 42.7 |
![]() | 1.55施設 | - | 7位 | 59.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
小学校 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 207校 | 2012年 | 42位 | 41.1 |
![]() | 204校 | 2014年 | 42位 | 41.4 |
![]() | 205校 | 2012年 | 42位 | 41.3 |
![]() | 2校 | 2012年 | 32位 | 41.0 |
![]() | 3,181人 | 2012年 | 46位 | 41.9 |
![]() | 1,099人 | 2012年 | 44位 | 41.5 |
![]() | 2,082人 | 2012年 | 44位 | 42.2 |
![]() | 1,968学級 | 2012年 | 46位 | 41.7 |
![]() | 43,775人 | 2014年 | 43位 | 42.6 |
![]() | 23千人 | 2012年 | 43位 | 42.6 |
![]() | 22千人 | 2012年 | 42位 | 42.6 |
![]() | 7千人 | 2012年 | 43位 | 42.7 |
![]() | 21校 | 2012年 | 31位 | 46.1 |
![]() | 137人 | 2012年 | 34位 | 46.1 |
![]() | 718人 | 2012年 | 30位 | 46.2 |
![]() | 2.57校 | - | 10位 | 58.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
中学校 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 85校 | 2012年 | 44位 | 40.9 |
![]() | 80校 | 2014年 | 45位 | 40.6 |
![]() | 80校 | 2012年 | 46位 | 40.7 |
![]() | 5校 | 2012年 | 2位 | 72.4 |
![]() | 1,889人 | 2012年 | 46位 | 41.7 |
![]() | 1,099人 | 2012年 | 45位 | 41.8 |
![]() | 790人 | 2012年 | 46位 | 41.6 |
![]() | 924学級 | 2012年 | 41位 | 42.0 |
![]() | 23,464人 | 2014年 | 43位 | 42.6 |
![]() | 12千人 | 2012年 | 43位 | 42.4 |
![]() | 12千人 | 2012年 | 42位 | 42.6 |
![]() | 8千人 | 2012年 | 43位 | 42.6 |
![]() | 8千人 | 2012年 | 43位 | 42.5 |
![]() | 8千人 | 2012年 | 43位 | 42.5 |
![]() | 16校 | 2012年 | 18位 | 47.8 |
![]() | 105人 | 2012年 | 28位 | 46.7 |
![]() | 316人 | 2012年 | 31位 | 46.0 |
![]() | 1.05校 | - | 19位 | 51.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
公立小学校・学力調査結果 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 74.6% | 2014年 | 9位 | 57.4 |
![]() | 61.8% | 2014年 | 3位 | 69.5 |
![]() | 83.1% | 2014年 | 2位 | 73.5 |
![]() | 64.1% | 2014年 | 2位 | 76.0 |
![]() | 86.67% | 2010年 | 3位 | 68.1 |
![]() | 81.00% | 2010年 | 2位 | 64.8 |
![]() | 78.42% | 2010年 | 2位 | 67.5 |
![]() | 54.17% | 2010年 | 2位 | 70.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
公立中学校・学力調査結果 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 83.0% | 2014年 | 2位 | 71.4 |
![]() | 55.9% | 2014年 | 1位 | 73.2 |
![]() | 74.3% | 2014年 | 1位 | 76.2 |
![]() | 66.9% | 2014年 | 1位 | 74.9 |
![]() | 79.43% | 2010年 | 2位 | 70.7 |
![]() | 71.00% | 2010年 | 2位 | 70.5 |
![]() | 72.22% | 2010年 | 1位 | 73.4 |
![]() | 52.86% | 2010年 | 1位 | 77.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
長期欠席児童・生徒 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 272人 | 2013年 | 41位 | 42.8 |
![]() | 77人 | 2013年 | 41位 | 42.9 |
![]() | 114人 | 2013年 | 45位 | 42.7 |
![]() | 709人 | 2013年 | 45位 | 42.6 |
![]() | 99人 | 2013年 | 40位 | 43.7 |
![]() | 501人 | 2013年 | 46位 | 42.2 |
![]() | 6.21人 | - | 35位 | 43.1 |
![]() | 1.76人 | - | 36位 | 42.4 |
![]() | 2.60人 | - | 38位 | 39.7 |
![]() | 30.22人 | - | 39位 | 41.2 |
![]() | 4.22人 | - | 30位 | 46.3 |
![]() | 21.35人 | - | 44位 | 33.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
中学校・高等学校卒業者の進学と就職 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 98.6% | 2012年 | 17位 | 53.5 |
![]() | 0.5% | 2012年 | 11位 | 55.9 |
![]() | 54.5% | 2012年 | 12位 | 58.5 |
![]() | 55.3% | 2012年 | 14位 | 54.0 |
![]() | 24.6% | 2012年 | 23位 | 50.7 |
![]() | 19.2% | 2012年 | 16位 | 55.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
高等学校 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 40校 | 2012年 | 45位 | 41.5 |
![]() | 32校 | 2014年 | 45位 | 40.4 |
![]() | 38校 | 2012年 | 45位 | 41.6 |
![]() | 2校 | 2012年 | 15位 | 45.5 |
![]() | 2,152人 | 2012年 | 44位 | 42.0 |
![]() | 1,838人 | 2012年 | 44位 | 41.7 |
![]() | 1,293人 | 2012年 | 43位 | 41.9 |
![]() | 545人 | 2012年 | 45位 | 41.5 |
![]() | 24千人 | 2012年 | 43位 | 42.6 |
![]() | 12千人 | 2012年 | 43位 | 42.5 |
![]() | 12千人 | 2012年 | 43位 | 42.7 |
![]() | 8千人 | 2012年 | 43位 | 42.6 |
![]() | 8千人 | 2012年 | 43位 | 42.4 |
![]() | 4.1千人 | 2012年 | 41位 | 43.6 |
![]() | 0.50校 | - | 18位 | 53.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
短大、大学、各種学校 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2校 | 2014年 | 37位 | 43.1 |
![]() | 5校 | 2014年 | 36位 | 44.8 |
![]() | 890人 | 2014年 | 42位 | 46.0 |
![]() | 9,029人 | 2014年 | 41位 | 45.5 |
![]() | 4,133人 | 2014年 | 44位 | 42.6 |
![]() | 1,699人 | 2014年 | 26位 | 46.2 |
![]() | 3,197人 | 2014年 | 39位 | 45.8 |
![]() | 21校 | 2014年 | 45位 | 43.1 |
![]() | 2,000人 | 2014年 | 44位 | 44.9 |
![]() | 19校 | 2014年 | 25位 | 47.0 |
![]() | 1,952人 | 2014年 | 18位 | 48.3 |
![]() | 13校 | 2014年 | 35位 | 43.4 |
![]() | 923人 | 2014年 | 45位 | 42.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
最終学歴 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 153,339人 | 2010年 | 40位 | 41.4 |
![]() | 303,421人 | 2010年 | 43位 | 41.6 |
![]() | 73,172人 | 2010年 | 43位 | 42.9 |
![]() | 94,018人 | 2010年 | 41位 | 44.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
福井県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 福井県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「福井県がいいね!」ボタンを押すと、福井県の好感度ゲージが上昇します。 |