福井県の所得、賃金についてのランキング一覧
福井県の所得、賃金についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
福井県の給与についての「サラリーマン平均年収」「現金給与月額」「所定内給与月額」など、福井県の高額所得者数についての「1億円超の所得者総数(申告所得)」「5,000万円超の所得者総数(申告所得)」「2,000万円超の所得者総数(申告所得)」など、福井県の所得金額別の所得者数についての「全所得者数(申告所得)」「1円~70万円の所得者数(申告所得)」「70万円~100万円の所得者数(申告所得)」など、所得、賃金に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
福井県の所得、賃金 | ||||
---|---|---|---|---|
給与 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
サラリーマン平均年収 | 4,271.6千円 | - | 29位 | 48.0 |
現金給与月額 | 294.3千円 | 2015年 | 29位 | 47.4 |
所定内給与月額 | 269.6千円 | 2015年 | 27位 | 47.9 |
年間賞与 | 740.0千円 | 2015年 | 27位 | 49.5 |
男性サラリーマンの平均年収 | 4,767.6千円 | - | 29位 | 47.8 |
男性の現金給与月額 | 328.5千円 | 2015年 | 28位 | 47.6 |
男性の所定内給与月額 | 298.1千円 | 2015年 | 26位 | 48.3 |
男性の年間賞与 | 825.6千円 | 2015年 | 28位 | 48.2 |
女性会社員の平均年収 | 3,459.7千円 | - | 18位 | 51.1 |
女性の現金給与月額 | 238.3千円 | 2015年 | 23位 | 49.2 |
女性の所定内給与月額 | 223.0千円 | 2015年 | 24位 | 49.2 |
女性の年間賞与 | 600.1千円 | 2015年 | 7位 | 57.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
高額所得者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
1億円超の所得者総数(申告所得) | 35人 | 2012年 | 39位 | 46.7 |
5,000万円超の所得者総数(申告所得) | 189人 | 2012年 | 40位 | 46.3 |
2,000万円超の所得者総数(申告所得) | 1,409人 | 2012年 | 39位 | 45.8 |
1,000万円超の所得者総数(申告所得) | 4,659人 | 2012年 | 42位 | 45.5 |
所得者1万人あたりの1億円超の所得者数 | 0.25人 | - | 31位 | 46.4 |
所得者1千人あたりの5千万円超の所得者数 | 1.37人 | - | 30位 | 46.8 |
所得者1千人あたりの2千万円超の所得者数 | 10.20人 | - | 24位 | 47.9 |
所得者1千人あたりの1千万円超の所得者数 | 33.71人 | - | 31位 | 46.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
所得金額別の所得者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
全所得者数(申告所得) | 138,188人 | 2012年 | 43位 | 43.4 |
1円~70万円の所得者数(申告所得) | 29,741人 | 2012年 | 44位 | 42.6 |
70万円~100万円の所得者数(申告所得) | 11,479人 | 2012年 | 43位 | 42.4 |
100万円~150万円の所得者数(申告所得) | 20,665人 | 2012年 | 43位 | 42.4 |
150万円~200万円の所得者数(申告所得) | 17,261人 | 2012年 | 44位 | 42.8 |
200万円~250万円の所得者数(申告所得) | 13,216人 | 2012年 | 42位 | 43.3 |
250万円~300万円の所得者数(申告所得) | 9,536人 | 2012年 | 39位 | 43.8 |
300万円~400万円の所得者数(申告所得) | 12,016人 | 2012年 | 40位 | 44.0 |
400万円~500万円の所得者数(申告所得) | 7,416人 | 2012年 | 42位 | 44.1 |
500万円~600万円の所得者数(申告所得) | 5,101人 | 2012年 | 41位 | 44.1 |
600万円~700万円の所得者数(申告所得) | 3,190人 | 2012年 | 38位 | 44.6 |
700万円~800万円の所得者数(申告所得) | 1,868人 | 2012年 | 39位 | 44.9 |
800万円~1,000万円の所得者数(申告所得) | 2,040人 | 2012年 | 41位 | 45.1 |
1,000万円~1,200万円の所得者数(申告所得) | 1,178人 | 2012年 | 41位 | 45.3 |
1,200万円~1,500万円の所得者数(申告所得) | 1,079人 | 2012年 | 41位 | 45.4 |
1,500万円~2,000万円の所得者数(申告所得) | 993人 | 2012年 | 42位 | 45.4 |
2,000万円~3,000万円の所得者数(申告所得) | 835人 | 2012年 | 38位 | 45.7 |
3,000万円~5,000万円の所得者数(申告所得) | 385人 | 2012年 | 39位 | 45.7 |
5,000万円~1億円の所得者数(申告所得) | 154人 | 2012年 | 40位 | 46.1 |
1億円~2億円の所得者数(申告所得) | 22人 | 2012年 | 42位 | 46.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
最低賃金 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
最低賃金 | 701円/時 | 2013年 | 25位 | 48.0 |
最低賃金 | 690円/時 | 2012年 | 25位 | 48.3 |
最低賃金 | 684円/時 | 2011年 | 26位 | 48.5 |
最低賃金 | 683円/時 | 2010年 | 25位 | 49.1 |
最低賃金増減額(2013年) | 6円 | - | 31位 | 43.2 |
最低賃金増減額(2011年) | 1円 | - | 38位 | 42.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
源泉徴収 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
源泉徴収税総額 | 46,165百万円 | 2012年 | 40位 | 47.2 |
利子所得等の源泉徴収税額 | 1,346百万円 | 2012年 | 34位 | 47.8 |
配当所得の源泉徴収税額 | 4,297百万円 | 2012年 | 28位 | 47.9 |
上場株式等の譲渡所得等の源泉徴収税額(特定口座内保管) | 142百万円 | 2012年 | 32位 | 47.6 |
給与所得の源泉徴収税額 | 37,490百万円 | 2012年 | 40位 | 46.7 |
退職所得の源泉徴収税額 | 1,151百万円 | 2012年 | 34位 | 47.2 |
報酬料金等所得の源泉徴収税額 | 1,648百万円 | 2012年 | 38位 | 48.0 |
非居住者等所得の源泉徴収税額 | 93百万円 | 2012年 | 36位 | 48.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
福井県に投票する |
---|
福井県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「福井県がいいね!」ボタンを押すと、福井県の好感度ゲージが上昇します。 |