三重県の物価、消費についてのランキング一覧
三重県の物価、消費についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
三重県の物価指数についての「全国物価地域差指数(総合)」「生鮮食品を除く全国物価地域差指数(総合)」「家賃を除く全国物価地域差指数(総合)」など、三重県の食料品についての「うるち米の小売価格」「食パンの小売価格」「まぐろの小売価格」など、三重県の電気、ガス、水道についての「電気の基本料金又は最低料金」「ガスの基本料金」「水道の基本料金」など、物価、消費に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
三重県の物価、消費 | ||||
---|---|---|---|---|
物価指数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 96.5- | 2007年 | 34位 | 44.2 |
![]() | 96.2- | 2007年 | 36位 | 43.3 |
![]() | 97.5- | 2007年 | 32位 | 44.3 |
![]() | 97.5- | 2007年 | 29位 | 45.0 |
![]() | 84.3- | 2007年 | 34位 | 45.4 |
![]() | 99.6- | 2007年 | 31位 | 45.1 |
![]() | 93.0- | 2007年 | 41位 | 37.4 |
![]() | 92.5- | 2007年 | 34位 | 45.3 |
![]() | 99.8- | 2007年 | 25位 | 48.7 |
![]() | 98.6- | 2007年 | 16位 | 50.5 |
![]() | 92.0- | 2007年 | 33位 | 45.2 |
![]() | 98.9- | 2007年 | 17位 | 52.4 |
![]() | 97.1- | 2007年 | 27位 | 47.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
食料品 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,105円/5kg | 2014年 | 11位 | 58.9 |
![]() | 440円/1kg | 2014年 | 19位 | 54.1 |
![]() | 479円/100g | 2014年 | 7位 | 61.2 |
![]() | 125円/100g | 2014年 | 17位 | 52.7 |
![]() | 787円/100g | 2014年 | 19位 | 52.3 |
![]() | 224円/100g | 2014年 | 42位 | 33.8 |
![]() | 193円/1本 | 2014年 | 31位 | 45.3 |
![]() | 231円/1パック | 2014年 | 18位 | 52.4 |
![]() | 170円/1kg | 2014年 | 24位 | 49.1 |
![]() | 160円/1kg | 2014年 | 17位 | 52.9 |
![]() | 540円/1kg | 2014年 | 17位 | 55.7 |
![]() | 432円/1個 | 2014年 | 1位 | 67.6 |
![]() | 265円/100g | 2014年 | 46位 | 30.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
電気、ガス、水道 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 280円/月 | 2014年 | 32位 | 42.2 |
![]() | 1,938円/月 | 2014年 | 6位 | 59.6 |
![]() | 513円/月 | 2014年 | 43位 | 35.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
サービス | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,444円/1枚 | 2014年 | 4位 | 63.3 |
![]() | 260円/1枚 | 2014年 | 3位 | 64.0 |
![]() | 645円/1回 | 2014年 | 21位 | 52.2 |
![]() | 1,700円/1回 | 2014年 | 37位 | 39.8 |
![]() | 3,875円/1回 | 2014年 | 8位 | 59.7 |
![]() | 7,921円/1回 | 2014年 | 22位 | 51.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
酒類の消費量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 99,492キロリットル | 2012年 | 26位 | 46.0 |
![]() | 7,778キロリットル | 2012年 | 25位 | 46.1 |
![]() | 725キロリットル | 2012年 | 17位 | 48.8 |
![]() | 3,884キロリットル | 2012年 | 25位 | 45.8 |
![]() | 5,887キロリットル | 2012年 | 27位 | 45.3 |
![]() | 9,771キロリットル | 2012年 | 31位 | 45.0 |
![]() | 1,479キロリットル | 2012年 | 18位 | 47.3 |
![]() | 31,515キロリットル | 2012年 | 21位 | 46.6 |
![]() | 2,310キロリットル | 2012年 | 28位 | 46.5 |
![]() | 115キロリットル | 2012年 | 20位 | 47.7 |
![]() | 2,425キロリットル | 2012年 | 27位 | 46.5 |
![]() | 955キロリットル | 2012年 | 26位 | 46.2 |
![]() | 73キロリットル | 2012年 | 26位 | 46.4 |
![]() | 9,243キロリットル | 2012年 | 30位 | 45.2 |
![]() | 2,968キロリットル | 2012年 | 19位 | 46.7 |
![]() | 23,379キロリットル | 2012年 | 23位 | 46.0 |
![]() | 9,184キロリットル | 2012年 | 31位 | 45.2 |
![]() | 53.64リットル | - | 44位 | 36.7 |
![]() | 4.19リットル | - | 35位 | 46.0 |
![]() | 0.39リットル | - | 7位 | 55.9 |
![]() | 2.09リットル | - | 30位 | 44.6 |
![]() | 3.17リットル | - | 28位 | 46.2 |
![]() | 5.27リットル | - | 40位 | 42.5 |
![]() | 0.80リットル | - | 17位 | 51.0 |
![]() | 16.99リットル | - | 37位 | 43.5 |
![]() | 1.25リットル | - | 38位 | 43.7 |
![]() | 0.06リットル | - | 15位 | 48.7 |
![]() | 1.31リットル | - | 38位 | 43.8 |
![]() | 0.51リットル | - | 32位 | 44.0 |
![]() | 0.04リットル | - | 33位 | 43.6 |
![]() | 4.98リットル | - | 36位 | 42.0 |
![]() | 1.60リットル | - | 27位 | 47.9 |
![]() | 12.61リットル | - | 35位 | 42.0 |
![]() | 4.95リットル | - | 40位 | 41.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
土地の標準価格 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 31,800- | 2014年 | 25位 | 46.5 |
![]() | 63,700- | 2014年 | 30位 | 46.4 |
![]() | 20,200- | 2014年 | 23位 | 46.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
三重県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 三重県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「三重県がええな!」ボタンを押すと、三重県の好感度ゲージが上昇します。 |