三重県の財政についてのランキング一覧
三重県の財政についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
三重県の概況についての「標準財政規模」「財政力指数」「歳入総額」など、三重県の財源別歳入決算額についての「県の歳入決算総額」「県の自主財源額」「県の地方債現在高」など、三重県の国税徴収についての「国税徴収決定済額」など、財政に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
三重県の財政 | ||||
---|---|---|---|---|
概況 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
標準財政規模 | 418,660,917千円 | 2012年度 | 24位 | 46.6 |
財政力指数 | 0.54− | 2012年度 | 15位 | 54.6 |
歳入総額 | 699,747,787千円 | 2012年度 | 25位 | 46.0 |
歳出総額 | 677,844,225千円 | 2012年度 | 26位 | 46.0 |
地方税 | 206,775,302千円 | 2012年度 | 20位 | 47.8 |
地方債現在高 | 1,308,561,273千円 | 2012年度 | 24位 | 45.8 |
実質公債費比率 | 14.1% | 2012年度 | 32位 | 47.7 |
将来負担比率 | 200.0% | 2012年度 | 27位 | 48.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
財源別歳入決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の歳入決算総額 | 696,059百万円 | 2013年 | 28位 | 45.9 |
県の自主財源額 | 297,526百万円 | 2013年 | 23位 | 46.8 |
県の地方債現在高 | 1,342,521百万円 | 2013年 | 23位 | 45.9 |
県の一般財源 | 383,975百万円 | 2013年 | 26位 | 47.0 |
県の地方税 | 216,303百万円 | 2013年 | 20位 | 47.9 |
県の地方交付税 | 136,462百万円 | 2013年 | 36位 | 44.5 |
県の国庫支出金 | 101,140百万円 | 2013年 | 30位 | 44.7 |
県・市町村財政合計の住民税 | 196,850百万円 | 2013年 | 20位 | 47.4 |
県・市町村財政合計の固定資産税 | 127,427百万円 | 2013年 | 19位 | 47.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国税徴収 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国税徴収決定済額 | 580,759百万円 | 2013年 | 16位 | 48.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(都道府県) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の歳出決算総額 | 674,858百万円 | 2013年 | 28位 | 45.9 |
県の民生費 | 102,129百万円 | 2013年 | 22位 | 46.3 |
県の社会福祉費 | 31,428百万円 | 2013年 | 25位 | 46.7 |
県の老人福祉費 | 43,060百万円 | 2013年 | 23位 | 46.5 |
県の児童福祉費 | 22,342百万円 | 2013年 | 22位 | 47.8 |
県の生活保護費 | 2,864百万円 | 2013年 | 30位 | 46.5 |
県の衛生費 | 22,920百万円 | 2013年 | 33位 | 45.6 |
県の労働費 | 6,780百万円 | 2013年 | 24位 | 46.1 |
県の農林水産業費 | 47,166百万円 | 2013年 | 24位 | 47.7 |
県の商工費 | 10,766百万円 | 2013年 | 45位 | 41.5 |
県の土木費 | 90,866百万円 | 2013年 | 25位 | 47.4 |
県の警察費 | 35,664百万円 | 2013年 | 25位 | 46.7 |
都・市町村財政合計の消防費 | 38,230百万円 | 2013年 | 25位 | 46.6 |
県の教育費 | 166,498百万円 | 2013年 | 23位 | 46.7 |
県の小学校費 | 55,033百万円 | 2013年 | 24位 | 47.2 |
県の中学校費 | 31,364百万円 | 2013年 | 24位 | 46.7 |
県の高等学校費 | 34,153百万円 | 2013年 | 21位 | 47.2 |
県の特殊学校費 | 10,387百万円 | 2013年 | 27位 | 45.2 |
県の幼稚園費 | 0百万円 | 2013年 | 13位 | 47.4 |
県の社会教育費 | 2,037百万円 | 2013年 | 38位 | 40.9 |
県の災害復旧費 | 10,406百万円 | 2013年 | 8位 | 49.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(市町村合計) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村の歳出決算総額 | 745,798百万円 | 2013年 | 27位 | 45.5 |
市町村の民生費 | 224,410百万円 | 2013年 | 27位 | 45.8 |
市町村の社会福祉費 | 57,347百万円 | 2013年 | 25位 | 46.1 |
市町村の老人福祉費 | 48,098百万円 | 2013年 | 25位 | 46.0 |
市町村の児童福祉費 | 90,822百万円 | 2013年 | 23位 | 46.6 |
市町村の生活保護費 | 28,084百万円 | 2013年 | 28位 | 45.9 |
市町村の衛生費 | 89,925百万円 | 2013年 | 18位 | 48.3 |
市町村の労働費 | 1,336百万円 | 2013年 | 41位 | 42.8 |
市町村の農林水産業費 | 24,903百万円 | 2013年 | 22位 | 48.4 |
市町村の商工費 | 12,244百万円 | 2013年 | 37位 | 43.9 |
市町村の土木費 | 83,034百万円 | 2013年 | 25位 | 45.2 |
都・市町村財政合計の消防費 | 38,230百万円 | 2013年 | 25位 | 46.6 |
市町村の教育費 | 70,418百万円 | 2013年 | 28位 | 45.4 |
市町村の小学校費 | 14,977百万円 | 2013年 | 29位 | 44.8 |
市町村の中学校費 | 10,201百万円 | 2013年 | 28位 | 45.3 |
市町村の高等学校費 | 5百万円 | 2013年 | 36位 | 43.9 |
市町村の特殊学校費 | 0百万円 | 2013年 | 25位 | 45.3 |
市町村の幼稚園費 | 5,891百万円 | 2013年 | 15位 | 52.2 |
市町村の社会教育費 | 11,939百万円 | 2013年 | 32位 | 44.8 |
市町村の災害復旧費 | 5,258百万円 | 2013年 | 15位 | 48.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
性質別歳出決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の人件費 | 215,304百万円 | 2013年 | 22位 | 47.2 |
県の扶助費 | 10,547百万円 | 2013年 | 34位 | 44.7 |
県の投資的経費 | 131,214百万円 | 2013年 | 24位 | 47.0 |
県の普通建設事業費 | 120,808百万円 | 2013年 | 26位 | 47.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
地方交付税交付額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
基準財政需要額 | 308十億円 | 2012年 | 27位 | 46.2 |
基準財政収入額 | 172十億円 | 2012年 | 20位 | 47.7 |
財源不足額 | 137十億円 | 2012年 | 35位 | 44.3 |
地方交付税総額 | 139十億円 | 2012年 | 36位 | 43.6 |
基準財政需要額 | 341十億円 | 2012年 | 23位 | 46.3 |
基準財政収入額 | 223十億円 | 2012年 | 21位 | 47.4 |
財源超過額 | 0.4十億円 | 2012年 | 16位 | 47.6 |
財源不足額 | 118十億円 | 2012年 | 31位 | 45.9 |
地方交付税総額 | 134十億円 | 2012年 | 31位 | 45.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都道府県歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
都道府県の歳入総額 | 699,748百万円 | 2012年 | 25位 | 46.0 |
都道府県の地方税歳入 | 206,775百万円 | 2012年 | 20位 | 47.8 |
都道府県の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入 | 165,611百万円 | 2012年 | 37位 | 43.3 |
都道府県の国庫支出金 | 89,766百万円 | 2012年 | 26位 | 45.2 |
都道府県の地方債 | 160,325百万円 | 2012年 | 14位 | 50.8 |
都道府県の歳出総額 | 677,844百万円 | 2012年 | 26位 | 46.0 |
都道府県の総務費 | 44,966百万円 | 2012年 | 18位 | 47.3 |
都道府県の民生費 | 100,439百万円 | 2012年 | 27位 | 46.1 |
都道府県の衛生費 | 25,199百万円 | 2012年 | 25位 | 46.6 |
都道府県の労働費 | 7,426百万円 | 2012年 | 33位 | 43.8 |
都道府県の農林水産業費 | 36,811百万円 | 2012年 | 27位 | 46.5 |
都道府県の商工費 | 11,967百万円 | 2012年 | 44位 | 41.8 |
都道府県の土木費 | 93,912百万円 | 2012年 | 16位 | 48.4 |
都道府県の警察、消防費 | 37,187百万円 | 2012年 | 25位 | 47.1 |
都道府県の教育費 | 172,225百万円 | 2012年 | 22位 | 46.8 |
都道府県の人件費 | 223,487百万円 | 2012年 | 20位 | 47.1 |
都道府県の物件費 | 23,389百万円 | 2012年 | 26位 | 46.5 |
都道府県の扶助費 | 10,860百万円 | 2012年 | 32位 | 44.8 |
都道府県の補助費等 | 140,699百万円 | 2012年 | 26位 | 46.8 |
都道府県の普通建設事業費 | 121,901百万円 | 2012年 | 22位 | 48.5 |
都道府県の公債費 | 106,490百万円 | 2012年 | 24位 | 45.9 |
都道府県の貸付金 | 7,211百万円 | 2012年 | 43位 | 41.5 |
都道府県の歳入歳出差引額 | 21,904百万円 | 2012年 | 15位 | 48.0 |
都道府県の実質収支 | 5,974百万円 | 2012年 | 16位 | 48.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市町村歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村の歳入総額 | 740,028百万円 | 2012年 | 27位 | 45.3 |
市町村の地方税歳入 | 275,103百万円 | 2012年 | 20位 | 47.2 |
市町村の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入 | 142,512百万円 | 2012年 | 31位 | 45.5 |
市町村の国庫、都道府県支出金 | 125,657百万円 | 2012年 | 28位 | 45.0 |
市町村の地方債 | 63,588百万円 | 2012年 | 32位 | 44.1 |
市町村の歳出総額 | 714,062百万円 | 2012年 | 27位 | 45.3 |
市町村の総務費 | 99,631百万円 | 2012年 | 25位 | 45.7 |
市町村の民生費 | 220,815百万円 | 2012年 | 27位 | 45.9 |
市町村の衛生費 | 78,463百万円 | 2012年 | 21位 | 47.1 |
市町村の労働費 | 2,009百万円 | 2012年 | 34位 | 43.8 |
市町村の農林水産業費 | 18,774百万円 | 2012年 | 31位 | 45.6 |
市町村の商工費 | 12,429百万円 | 2012年 | 35位 | 44.0 |
市町村の土木費 | 77,503百万円 | 2012年 | 25位 | 45.5 |
市町村の消防費 | 36,182百万円 | 2012年 | 25位 | 46.5 |
市町村の教育費 | 68,320百万円 | 2012年 | 25位 | 45.4 |
市町村の全団体数 | 61団体 | 2012年 | 22位 | 48.8 |
市町村の歳入歳出差引額 | 25,967百万円 | 2012年 | 26位 | 45.8 |
市町村の実質収支 | 21,294百万円 | 2012年 | 26位 | 46.8 |
市町村の黒字団体数 | 61団体 | 2012年 | 22位 | 48.8 |
市町村の黒字団体の歳入歳出差引額 | 25,967百万円 | 2012年 | 26位 | 45.8 |
市町村の黒字団体の実質収支 | 21,294百万円 | 2012年 | 26位 | 46.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
三重県に投票する |
---|
三重県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「三重県がええな!」ボタンを押すと、三重県の好感度ゲージが上昇します。 |