香川県の農林水産業についてのランキング一覧
香川県の農林水産業についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
香川県の果物の出荷量についての「くだものの出荷量」「みかんの出荷量」「なつみかんの出荷量」など、香川県の牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量についての「乳用牛頭数」「肉用牛頭数」「豚頭数」など、香川県の家畜・鶏飼養戸数についての「乳用牛飼養戸数」「肉用牛飼養戸数」「豚飼養戸数」など、農林水産業に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
香川県の農林水産業 | ||||
---|---|---|---|---|
野菜の出荷量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 65,100トン | 2008年 | 24位 | 47.4 |
![]() | 4,690トン | 2008年 | 21位 | 46.4 |
![]() | 3,610トン | 2008年 | 25位 | 46.0 |
![]() | 12,700トン | 2008年 | 7位 | 49.1 |
![]() | 2,370トン | 2008年 | 34位 | 43.8 |
![]() | 587トン | 2008年 | 33位 | 44.5 |
![]() | 3,340トン | 2008年 | 14位 | 47.2 |
![]() | 2,610トン | 2008年 | 18位 | 47.0 |
![]() | 3,580トン | 2008年 | 10位 | 48.2 |
![]() | 145トン | 2008年 | 42位 | 43.6 |
![]() | 28,300トン | 2008年 | 5位 | 56.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
果物の出荷量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 11,400トン | 2008年 | 29位 | 45.4 |
![]() | 6,590トン | 2008年 | 14位 | 44.2 |
![]() | 107トン | 2008年 | 15位 | 41.8 |
![]() | 417トン | 2008年 | 5位 | 46.7 |
![]() | 324トン | 2008年 | 7位 | 47.2 |
![]() | 51トン | 2008年 | 7位 | 42.5 |
![]() | 1,150トン | 2008年 | 14位 | 47.1 |
![]() | 1,010トン | 2008年 | 9位 | 46.4 |
![]() | 216トン | 2008年 | 4位 | 52.0 |
![]() | 734トン | 2008年 | 17位 | 45.1 |
![]() | 40トン | 2008年 | 14位 | 45.7 |
![]() | 313トン | 2008年 | 9位 | 46.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 5.3千頭 | 2011年 | 33位 | 47.8 |
![]() | 18千頭 | 2011年 | 32位 | 45.7 |
![]() | 39千頭 | 2011年 | 33位 | 43.6 |
![]() | 6,093千羽 | 2011年 | 12位 | 57.0 |
![]() | 1,905千羽 | 2010年 | 13位 | 47.9 |
![]() | 35千トン | 2011年 | 32位 | 47.8 |
![]() | 77千トン | 2011年 | 14位 | 55.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
家畜・鶏飼養戸数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 120戸 | 2011年 | 32位 | 47.0 |
![]() | 264戸 | 2011年 | 30位 | 44.9 |
![]() | 46戸 | 2011年 | 29位 | 44.3 |
![]() | 107戸 | 2011年 | 5位 | 60.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
専業・兼業別農家と農家人口 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 22千戸 | 2014年 | 29位 | 44.1 |
![]() | 6.3千戸 | 2014年 | 31位 | 45.4 |
![]() | 16.0千戸 | 2014年 | 27位 | 45.1 |
![]() | 95千人 | 2010年 | 30位 | 43.8 |
![]() | 68千人 | 2010年 | 29位 | 44.0 |
![]() | 35千人 | 2010年 | 31位 | 42.6 |
![]() | 26千人 | 2010年 | 36位 | 42.4 |
![]() | 15千人 | 2010年 | 32位 | 42.5 |
![]() | 11.0千人 | 2010年 | 37位 | 42.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
農業協同組合 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 8組合 | 2013年 | 46位 | 41.6 |
![]() | 8組合 | 2013年 | 46位 | 41.6 |
![]() | 1組合 | 2013年 | 45位 | 41.0 |
![]() | 4組合 | 2013年 | 13位 | 49.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
林業経営体、保有山林面積、所有形態別森林面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 7,332戸 | 2010年 | 42位 | 39.0 |
![]() | 30.0千ha | 2010年 | 46位 | 40.4 |
![]() | 538団体 | 2010年 | 42位 | 38.9 |
![]() | 87千ha | 2010年 | 45位 | 44.3 |
![]() | 8千ha | 2010年 | 42位 | 46.6 |
![]() | 79千ha | 2010年 | 44位 | 41.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
漁業部門別漁獲量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 19千トン | 2013年 | 29位 | 45.7 |
![]() | 30千トン | 2013年 | 12位 | 50.5 |
![]() | 0.0千トン | 2013年 | 33位 | 44.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
香川県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 香川県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「香川県がえぇね!」ボタンを押すと、香川県の好感度ゲージが上昇します。 |