香川県の財政についてのランキング一覧
香川県の財政についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
香川県の財源別歳入決算額についての「県の歳入決算総額」「県の自主財源額」「県の地方債現在高」など、香川県の国税徴収についての「国税徴収決定済額」など、香川県の目的別歳出決算額(都道府県)についての「県の歳出決算総額」「県の民生費」「県の社会福祉費」など、財政に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
香川県の財政 | ||||
---|---|---|---|---|
概況 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
標準財政規模 | 256,962,003千円 | 2012年度 | 45位 | 43.3 |
財政力指数 | 0.43− | 2012年度 | 21位 | 48.6 |
歳入総額 | 433,079,997千円 | 2012年度 | 46位 | 43.3 |
歳出総額 | 418,446,469千円 | 2012年度 | 46位 | 43.2 |
地方税 | 107,928,478千円 | 2012年度 | 34位 | 46.3 |
地方債現在高 | 850,181,400千円 | 2012年度 | 43位 | 42.4 |
実質公債費比率 | 15.2% | 2012年度 | 19位 | 51.2 |
将来負担比率 | 201.3% | 2012年度 | 25位 | 48.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
財源別歳入決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の歳入決算総額 | 436,380百万円 | 2013年 | 46位 | 43.3 |
県の自主財源額 | 195,116百万円 | 2013年 | 40位 | 45.5 |
県の地方債現在高 | 857,379百万円 | 2013年 | 43位 | 42.3 |
県の一般財源 | 240,840百万円 | 2013年 | 44位 | 45.0 |
県の地方税 | 110,731百万円 | 2013年 | 34位 | 46.3 |
県の地方交付税 | 113,009百万円 | 2013年 | 44位 | 42.1 |
県の国庫支出金 | 51,588百万円 | 2013年 | 47位 | 39.9 |
県・市町村財政合計の住民税 | 105,246百万円 | 2013年 | 32位 | 45.5 |
県・市町村財政合計の固定資産税 | 58,645百万円 | 2013年 | 39位 | 44.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国税徴収 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国税徴収決定済額 | 314,734百万円 | 2013年 | 25位 | 47.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(都道府県) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の歳出決算総額 | 422,599百万円 | 2013年 | 46位 | 43.3 |
県の民生費 | 55,930百万円 | 2013年 | 42位 | 43.3 |
県の社会福祉費 | 17,916百万円 | 2013年 | 40位 | 43.9 |
県の老人福祉費 | 25,970百万円 | 2013年 | 41位 | 43.2 |
県の児童福祉費 | 9,382百万円 | 2013年 | 47位 | 43.7 |
県の生活保護費 | 2,645百万円 | 2013年 | 31位 | 46.2 |
県の衛生費 | 26,218百万円 | 2013年 | 25位 | 46.6 |
県の労働費 | 3,923百万円 | 2013年 | 44位 | 43.5 |
県の農林水産業費 | 18,226百万円 | 2013年 | 45位 | 40.0 |
県の商工費 | 45,811百万円 | 2013年 | 27位 | 45.4 |
県の土木費 | 50,011百万円 | 2013年 | 47位 | 43.9 |
県の警察費 | 23,481百万円 | 2013年 | 39位 | 45.3 |
都・市町村財政合計の消防費 | 17,785百万円 | 2013年 | 47位 | 42.3 |
県の教育費 | 94,567百万円 | 2013年 | 41位 | 42.7 |
県の小学校費 | 28,734百万円 | 2013年 | 40位 | 42.4 |
県の中学校費 | 16,941百万円 | 2013年 | 40位 | 42.2 |
県の高等学校費 | 21,197百万円 | 2013年 | 38位 | 42.4 |
県の特殊学校費 | 7,529百万円 | 2013年 | 43位 | 43.0 |
県の幼稚園費 | 0百万円 | 2013年 | 13位 | 47.4 |
県の社会教育費 | 2,605百万円 | 2013年 | 28位 | 44.6 |
県の災害復旧費 | 370百万円 | 2013年 | 45位 | 46.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(市町村合計) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村の歳出決算総額 | 406,922百万円 | 2013年 | 42位 | 42.2 |
市町村の民生費 | 133,525百万円 | 2013年 | 40位 | 43.7 |
市町村の社会福祉費 | 32,683百万円 | 2013年 | 40位 | 43.6 |
市町村の老人福祉費 | 30,607百万円 | 2013年 | 40位 | 43.2 |
市町村の児童福祉費 | 52,169百万円 | 2013年 | 38位 | 44.0 |
市町村の生活保護費 | 18,064百万円 | 2013年 | 37位 | 45.1 |
市町村の衛生費 | 40,188百万円 | 2013年 | 42位 | 42.7 |
市町村の労働費 | 1,179百万円 | 2013年 | 43位 | 42.4 |
市町村の農林水産業費 | 10,895百万円 | 2013年 | 44位 | 40.8 |
市町村の商工費 | 5,809百万円 | 2013年 | 45位 | 42.5 |
市町村の土木費 | 35,298百万円 | 2013年 | 44位 | 41.3 |
都・市町村財政合計の消防費 | 17,785百万円 | 2013年 | 47位 | 42.3 |
市町村の教育費 | 51,772百万円 | 2013年 | 37位 | 43.6 |
市町村の小学校費 | 13,069百万円 | 2013年 | 36位 | 44.1 |
市町村の中学校費 | 7,649百万円 | 2013年 | 37位 | 43.6 |
市町村の高等学校費 | 715百万円 | 2013年 | 26位 | 45.2 |
市町村の特殊学校費 | 0百万円 | 2013年 | 25位 | 45.3 |
市町村の幼稚園費 | 6,409百万円 | 2013年 | 14位 | 53.4 |
市町村の社会教育費 | 7,347百万円 | 2013年 | 43位 | 42.2 |
市町村の災害復旧費 | 303百万円 | 2013年 | 46位 | 45.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
性質別歳出決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の人件費 | 121,693百万円 | 2013年 | 40位 | 43.4 |
県の扶助費 | 9,090百万円 | 2013年 | 40位 | 44.0 |
県の投資的経費 | 56,141百万円 | 2013年 | 47位 | 40.4 |
県の普通建設事業費 | 55,771百万円 | 2013年 | 47位 | 41.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
地方交付税交付額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
基準財政需要額 | 198十億円 | 2012年 | 46位 | 42.8 |
基準財政収入額 | 86十億円 | 2012年 | 35位 | 44.8 |
財源不足額 | 113十億円 | 2012年 | 43位 | 41.6 |
地方交付税総額 | 115十億円 | 2012年 | 43位 | 41.2 |
基準財政需要額 | 191十億円 | 2012年 | 42位 | 42.6 |
基準財政収入額 | 114十億円 | 2012年 | 36位 | 44.8 |
財源不足額 | 78十億円 | 2012年 | 44位 | 42.4 |
地方交付税総額 | 88十億円 | 2012年 | 44位 | 41.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都道府県歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
都道府県の歳入総額 | 433,080百万円 | 2012年 | 46位 | 43.3 |
都道府県の地方税歳入 | 107,928百万円 | 2012年 | 34位 | 46.3 |
都道府県の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入 | 129,484百万円 | 2012年 | 47位 | 40.0 |
都道府県の国庫支出金 | 45,205百万円 | 2012年 | 47位 | 41.0 |
都道府県の地方債 | 61,268百万円 | 2012年 | 46位 | 41.0 |
都道府県の歳出総額 | 418,446百万円 | 2012年 | 46位 | 43.2 |
都道府県の総務費 | 23,265百万円 | 2012年 | 44位 | 44.3 |
都道府県の民生費 | 59,346百万円 | 2012年 | 42位 | 43.2 |
都道府県の衛生費 | 20,573百万円 | 2012年 | 35位 | 45.6 |
都道府県の労働費 | 4,761百万円 | 2012年 | 47位 | 41.2 |
都道府県の農林水産業費 | 18,156百万円 | 2012年 | 45位 | 41.3 |
都道府県の商工費 | 46,493百万円 | 2012年 | 28位 | 45.4 |
都道府県の土木費 | 49,660百万円 | 2012年 | 44位 | 44.5 |
都道府県の警察、消防費 | 23,770百万円 | 2012年 | 40位 | 45.9 |
都道府県の教育費 | 95,522百万円 | 2012年 | 41位 | 42.6 |
都道府県の人件費 | 124,226百万円 | 2012年 | 40位 | 43.2 |
都道府県の物件費 | 21,097百万円 | 2012年 | 30位 | 46.0 |
都道府県の扶助費 | 9,258百万円 | 2012年 | 40位 | 44.0 |
都道府県の補助費等 | 85,210百万円 | 2012年 | 41位 | 45.3 |
都道府県の普通建設事業費 | 49,114百万円 | 2012年 | 47位 | 41.7 |
都道府県の公債費 | 60,921百万円 | 2012年 | 46位 | 41.5 |
都道府県の貸付金 | 40,645百万円 | 2012年 | 31位 | 45.0 |
都道府県の歳入歳出差引額 | 14,634百万円 | 2012年 | 29位 | 46.4 |
都道府県の実質収支 | 7,238百万円 | 2012年 | 10位 | 49.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市町村歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村の歳入総額 | 425,956百万円 | 2012年 | 42位 | 42.2 |
市町村の地方税歳入 | 135,760百万円 | 2012年 | 36位 | 43.9 |
市町村の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入 | 91,358百万円 | 2012年 | 46位 | 41.6 |
市町村の国庫、都道府県支出金 | 70,885百万円 | 2012年 | 44位 | 42.9 |
市町村の地方債 | 44,178百万円 | 2012年 | 42位 | 41.7 |
市町村の歳出総額 | 403,884百万円 | 2012年 | 42位 | 42.2 |
市町村の総務費 | 56,714百万円 | 2012年 | 44位 | 43.0 |
市町村の民生費 | 133,142百万円 | 2012年 | 40位 | 43.8 |
市町村の衛生費 | 40,443百万円 | 2012年 | 41位 | 42.9 |
市町村の労働費 | 1,053百万円 | 2012年 | 46位 | 41.9 |
市町村の農林水産業費 | 9,961百万円 | 2012年 | 44位 | 40.1 |
市町村の商工費 | 6,889百万円 | 2012年 | 43位 | 42.8 |
市町村の土木費 | 32,027百万円 | 2012年 | 43位 | 41.6 |
市町村の消防費 | 18,120百万円 | 2012年 | 43位 | 40.9 |
市町村の教育費 | 56,097百万円 | 2012年 | 36位 | 44.2 |
市町村の全団体数 | 37団体 | 2012年 | 39位 | 43.1 |
市町村の歳入歳出差引額 | 22,071百万円 | 2012年 | 28位 | 44.7 |
市町村の実質収支 | 17,439百万円 | 2012年 | 28位 | 45.3 |
市町村の黒字団体数 | 37団体 | 2012年 | 39位 | 43.1 |
市町村の黒字団体の歳入歳出差引額 | 22,071百万円 | 2012年 | 28位 | 44.7 |
市町村の黒字団体の実質収支 | 17,439百万円 | 2012年 | 28位 | 45.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
香川県に投票する |
---|
香川県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「香川県がえぇね!」ボタンを押すと、香川県の好感度ゲージが上昇します。 |