香川県の財政についてのランキング一覧
香川県の財政についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
香川県の財源別歳入決算額についての「県の歳入決算総額」「県の自主財源額」「県の地方債現在高」など、香川県の国税徴収についての「国税徴収決定済額」など、香川県の目的別歳出決算額(都道府県)についての「県の歳出決算総額」「県の民生費」「県の社会福祉費」など、財政に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
香川県の財政 | ||||
---|---|---|---|---|
概況 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 256,962,003千円 | 2012年度 | 45位 | 43.3 |
![]() | 0.43− | 2012年度 | 21位 | 48.6 |
![]() | 433,079,997千円 | 2012年度 | 46位 | 43.3 |
![]() | 418,446,469千円 | 2012年度 | 46位 | 43.2 |
![]() | 107,928,478千円 | 2012年度 | 34位 | 46.3 |
![]() | 850,181,400千円 | 2012年度 | 43位 | 42.4 |
![]() | 15.2% | 2012年度 | 19位 | 51.2 |
![]() | 201.3% | 2012年度 | 25位 | 48.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
財源別歳入決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 436,380百万円 | 2013年 | 46位 | 43.3 |
![]() | 195,116百万円 | 2013年 | 40位 | 45.5 |
![]() | 857,379百万円 | 2013年 | 43位 | 42.3 |
![]() | 240,840百万円 | 2013年 | 44位 | 45.0 |
![]() | 110,731百万円 | 2013年 | 34位 | 46.3 |
![]() | 113,009百万円 | 2013年 | 44位 | 42.1 |
![]() | 51,588百万円 | 2013年 | 47位 | 39.9 |
![]() | 105,246百万円 | 2013年 | 32位 | 45.5 |
![]() | 58,645百万円 | 2013年 | 39位 | 44.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国税徴収 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 314,734百万円 | 2013年 | 25位 | 47.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(都道府県) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 422,599百万円 | 2013年 | 46位 | 43.3 |
![]() | 55,930百万円 | 2013年 | 42位 | 43.3 |
![]() | 17,916百万円 | 2013年 | 40位 | 43.9 |
![]() | 25,970百万円 | 2013年 | 41位 | 43.2 |
![]() | 9,382百万円 | 2013年 | 47位 | 43.7 |
![]() | 2,645百万円 | 2013年 | 31位 | 46.2 |
![]() | 26,218百万円 | 2013年 | 25位 | 46.6 |
![]() | 3,923百万円 | 2013年 | 44位 | 43.5 |
![]() | 18,226百万円 | 2013年 | 45位 | 40.0 |
![]() | 45,811百万円 | 2013年 | 27位 | 45.4 |
![]() | 50,011百万円 | 2013年 | 47位 | 43.9 |
![]() | 23,481百万円 | 2013年 | 39位 | 45.3 |
![]() | 17,785百万円 | 2013年 | 47位 | 42.3 |
![]() | 94,567百万円 | 2013年 | 41位 | 42.7 |
![]() | 28,734百万円 | 2013年 | 40位 | 42.4 |
![]() | 16,941百万円 | 2013年 | 40位 | 42.2 |
![]() | 21,197百万円 | 2013年 | 38位 | 42.4 |
![]() | 7,529百万円 | 2013年 | 43位 | 43.0 |
![]() | 0百万円 | 2013年 | 13位 | 47.4 |
![]() | 2,605百万円 | 2013年 | 28位 | 44.6 |
![]() | 370百万円 | 2013年 | 45位 | 46.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(市町村合計) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 406,922百万円 | 2013年 | 42位 | 42.2 |
![]() | 133,525百万円 | 2013年 | 40位 | 43.7 |
![]() | 32,683百万円 | 2013年 | 40位 | 43.6 |
![]() | 30,607百万円 | 2013年 | 40位 | 43.2 |
![]() | 52,169百万円 | 2013年 | 38位 | 44.0 |
![]() | 18,064百万円 | 2013年 | 37位 | 45.1 |
![]() | 40,188百万円 | 2013年 | 42位 | 42.7 |
![]() | 1,179百万円 | 2013年 | 43位 | 42.4 |
![]() | 10,895百万円 | 2013年 | 44位 | 40.8 |
![]() | 5,809百万円 | 2013年 | 45位 | 42.5 |
![]() | 35,298百万円 | 2013年 | 44位 | 41.3 |
![]() | 17,785百万円 | 2013年 | 47位 | 42.3 |
![]() | 51,772百万円 | 2013年 | 37位 | 43.6 |
![]() | 13,069百万円 | 2013年 | 36位 | 44.1 |
![]() | 7,649百万円 | 2013年 | 37位 | 43.6 |
![]() | 715百万円 | 2013年 | 26位 | 45.2 |
![]() | 0百万円 | 2013年 | 25位 | 45.3 |
![]() | 6,409百万円 | 2013年 | 14位 | 53.4 |
![]() | 7,347百万円 | 2013年 | 43位 | 42.2 |
![]() | 303百万円 | 2013年 | 46位 | 45.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
性質別歳出決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 121,693百万円 | 2013年 | 40位 | 43.4 |
![]() | 9,090百万円 | 2013年 | 40位 | 44.0 |
![]() | 56,141百万円 | 2013年 | 47位 | 40.4 |
![]() | 55,771百万円 | 2013年 | 47位 | 41.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
地方交付税交付額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 198十億円 | 2012年 | 46位 | 42.8 |
![]() | 86十億円 | 2012年 | 35位 | 44.8 |
![]() | 113十億円 | 2012年 | 43位 | 41.6 |
![]() | 115十億円 | 2012年 | 43位 | 41.2 |
![]() | 191十億円 | 2012年 | 42位 | 42.6 |
![]() | 114十億円 | 2012年 | 36位 | 44.8 |
![]() | 78十億円 | 2012年 | 44位 | 42.4 |
![]() | 88十億円 | 2012年 | 44位 | 41.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都道府県歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 433,080百万円 | 2012年 | 46位 | 43.3 |
![]() | 107,928百万円 | 2012年 | 34位 | 46.3 |
![]() | 129,484百万円 | 2012年 | 47位 | 40.0 |
![]() | 45,205百万円 | 2012年 | 47位 | 41.0 |
![]() | 61,268百万円 | 2012年 | 46位 | 41.0 |
![]() | 418,446百万円 | 2012年 | 46位 | 43.2 |
![]() | 23,265百万円 | 2012年 | 44位 | 44.3 |
![]() | 59,346百万円 | 2012年 | 42位 | 43.2 |
![]() | 20,573百万円 | 2012年 | 35位 | 45.6 |
![]() | 4,761百万円 | 2012年 | 47位 | 41.2 |
![]() | 18,156百万円 | 2012年 | 45位 | 41.3 |
![]() | 46,493百万円 | 2012年 | 28位 | 45.4 |
![]() | 49,660百万円 | 2012年 | 44位 | 44.5 |
![]() | 23,770百万円 | 2012年 | 40位 | 45.9 |
![]() | 95,522百万円 | 2012年 | 41位 | 42.6 |
![]() | 124,226百万円 | 2012年 | 40位 | 43.2 |
![]() | 21,097百万円 | 2012年 | 30位 | 46.0 |
![]() | 9,258百万円 | 2012年 | 40位 | 44.0 |
![]() | 85,210百万円 | 2012年 | 41位 | 45.3 |
![]() | 49,114百万円 | 2012年 | 47位 | 41.7 |
![]() | 60,921百万円 | 2012年 | 46位 | 41.5 |
![]() | 40,645百万円 | 2012年 | 31位 | 45.0 |
![]() | 14,634百万円 | 2012年 | 29位 | 46.4 |
![]() | 7,238百万円 | 2012年 | 10位 | 49.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市町村歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 425,956百万円 | 2012年 | 42位 | 42.2 |
![]() | 135,760百万円 | 2012年 | 36位 | 43.9 |
![]() | 91,358百万円 | 2012年 | 46位 | 41.6 |
![]() | 70,885百万円 | 2012年 | 44位 | 42.9 |
![]() | 44,178百万円 | 2012年 | 42位 | 41.7 |
![]() | 403,884百万円 | 2012年 | 42位 | 42.2 |
![]() | 56,714百万円 | 2012年 | 44位 | 43.0 |
![]() | 133,142百万円 | 2012年 | 40位 | 43.8 |
![]() | 40,443百万円 | 2012年 | 41位 | 42.9 |
![]() | 1,053百万円 | 2012年 | 46位 | 41.9 |
![]() | 9,961百万円 | 2012年 | 44位 | 40.1 |
![]() | 6,889百万円 | 2012年 | 43位 | 42.8 |
![]() | 32,027百万円 | 2012年 | 43位 | 41.6 |
![]() | 18,120百万円 | 2012年 | 43位 | 40.9 |
![]() | 56,097百万円 | 2012年 | 36位 | 44.2 |
![]() | 37団体 | 2012年 | 39位 | 43.1 |
![]() | 22,071百万円 | 2012年 | 28位 | 44.7 |
![]() | 17,439百万円 | 2012年 | 28位 | 45.3 |
![]() | 37団体 | 2012年 | 39位 | 43.1 |
![]() | 22,071百万円 | 2012年 | 28位 | 44.7 |
![]() | 17,439百万円 | 2012年 | 28位 | 45.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
香川県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 香川県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「香川県がえぇね!」ボタンを押すと、香川県の好感度ゲージが上昇します。 |