香川県の所得、賃金についてのランキング一覧
香川県の所得、賃金についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
香川県の高額所得者数についての「1億円超の所得者総数(申告所得)」「5,000万円超の所得者総数(申告所得)」「2,000万円超の所得者総数(申告所得)」など、香川県の所得金額別の所得者数についての「全所得者数(申告所得)」「1円~70万円の所得者数(申告所得)」「70万円~100万円の所得者数(申告所得)」など、香川県の最低賃金についての「最低賃金」「最低賃金」「最低賃金」など、所得、賃金に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
香川県の所得、賃金 | ||||
---|---|---|---|---|
給与 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,301.0千円 | - | 28位 | 48.5 |
![]() | 299.0千円 | 2015年 | 24位 | 48.9 |
![]() | 273.2千円 | 2015年 | 25位 | 49.2 |
![]() | 713.0千円 | 2015年 | 29位 | 47.8 |
![]() | 4,843.0千円 | - | 27位 | 49.1 |
![]() | 334.9千円 | 2015年 | 24位 | 49.5 |
![]() | 303.5千円 | 2015年 | 23位 | 50.1 |
![]() | 824.2千円 | 2015年 | 29位 | 48.1 |
![]() | 3,343.7千円 | - | 27位 | 47.8 |
![]() | 235.6千円 | 2015年 | 26位 | 48.0 |
![]() | 219.7千円 | 2015年 | 28位 | 47.6 |
![]() | 516.5千円 | 2015年 | 28位 | 47.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
高額所得者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 28人 | 2012年 | 41位 | 46.6 |
![]() | 200人 | 2012年 | 38位 | 46.3 |
![]() | 1,619人 | 2012年 | 35位 | 46.0 |
![]() | 5,808人 | 2012年 | 33位 | 45.8 |
![]() | 0.17人 | - | 41位 | 43.6 |
![]() | 1.24人 | - | 34位 | 45.4 |
![]() | 10.01人 | - | 28位 | 47.5 |
![]() | 35.93人 | - | 22位 | 48.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
所得金額別の所得者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 161,659人 | 2012年 | 40位 | 43.9 |
![]() | 35,029人 | 2012年 | 42位 | 43.2 |
![]() | 13,099人 | 2012年 | 41位 | 43.0 |
![]() | 24,000人 | 2012年 | 40位 | 43.0 |
![]() | 20,328人 | 2012年 | 39位 | 43.4 |
![]() | 15,456人 | 2012年 | 37位 | 43.8 |
![]() | 11,058人 | 2012年 | 36位 | 44.2 |
![]() | 13,897人 | 2012年 | 36位 | 44.4 |
![]() | 8,768人 | 2012年 | 36位 | 44.5 |
![]() | 6,008人 | 2012年 | 35位 | 44.6 |
![]() | 3,517人 | 2012年 | 35位 | 44.8 |
![]() | 2,151人 | 2012年 | 34位 | 45.1 |
![]() | 2,540人 | 2012年 | 33位 | 45.4 |
![]() | 1,459人 | 2012年 | 33位 | 45.6 |
![]() | 1,343人 | 2012年 | 33位 | 45.7 |
![]() | 1,387人 | 2012年 | 32位 | 45.9 |
![]() | 971人 | 2012年 | 32位 | 45.9 |
![]() | 448人 | 2012年 | 37位 | 45.9 |
![]() | 172人 | 2012年 | 38位 | 46.2 |
![]() | 25人 | 2012年 | 39位 | 46.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
最低賃金 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 686円/時 | 2013年 | 30位 | 45.1 |
![]() | 674円/時 | 2012年 | 30位 | 45.0 |
![]() | 667円/時 | 2011年 | 30位 | 44.9 |
![]() | 664円/時 | 2010年 | 30位 | 44.9 |
![]() | 7円 | - | 15位 | 47.6 |
![]() | 3円 | - | 18位 | 47.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
源泉徴収 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 60,354百万円 | 2012年 | 30位 | 47.4 |
![]() | 1,886百万円 | 2012年 | 29位 | 48.0 |
![]() | 3,889百万円 | 2012年 | 31位 | 47.8 |
![]() | 177百万円 | 2012年 | 28位 | 47.7 |
![]() | 50,600百万円 | 2012年 | 31位 | 47.0 |
![]() | 1,082百万円 | 2012年 | 38位 | 47.2 |
![]() | 2,616百万円 | 2012年 | 24位 | 48.1 |
![]() | 104百万円 | 2012年 | 34位 | 48.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
香川県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 香川県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「香川県がえぇね!」ボタンを押すと、香川県の好感度ゲージが上昇します。 |