香川県の保険についてのランキング一覧
香川県の保険についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
香川県の国民年金保険についての「国民年金の第1号被保険者数」「国民年金の第3号被保険者数」など、香川県の雇用保険についての「雇用保険の被保険者数」「雇用保険の基本手当受給者数」「雇用保険の基本手当支給額」など、香川県の日雇労働保険についての「日雇労働保険の被保険者数」「日雇労働保険の受給者数」「日雇労働保険の給付支給額」など、保険に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
香川県の保険 | ||||
---|---|---|---|---|
国民健康保険、協会けんぽ | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国民医療費 | 3,212億円 | 2008年 | 38位 | 43.7 |
国民健康保険被保険者数 | 248,044人 | 2011年 | 40位 | 43.3 |
国民健康保険医療費件数 | 2,674千件 | 2011年 | 39位 | 43.5 |
国民健康保険医療費金額 | 74,879百万円 | 2011年 | 37位 | 43.5 |
全国健康保険協会管掌健康保険被保険者数 | 208,937人 | 2010年 | 36位 | 44.6 |
全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者数 | 161,021人 | 2010年 | 35位 | 44.4 |
全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の保険給付件数(診療費) | 1,431,532件 | 2010年 | 35位 | 44.8 |
全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付件数(診療費) | 1,288,291件 | 2010年 | 32位 | 44.9 |
全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の保険給付金額(診療費) | 19,260百万円 | 2010年 | 33位 | 44.9 |
全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付金額(診療費) | 17,006百万円 | 2010年 | 31位 | 45.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国民年金保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国民年金の第1号被保険者数 | 127,452人 | 2010年 | 40位 | 43.4 |
国民年金の第3号被保険者数 | 72,721人 | 2010年 | 37位 | 43.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
雇用保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
雇用保険の被保険者数 | 302,268人 | 2011年 | 36位 | 46.0 |
雇用保険の基本手当受給者数 | 5,101人 | 2011年 | 38位 | 42.8 |
雇用保険の基本手当支給額 | 7,092百万円 | 2011年 | 38位 | 43.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
日雇労働保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
日雇労働保険の被保険者数 | 9人 | 2011年 | 24位 | 46.2 |
日雇労働保険の受給者数 | 10人 | 2011年 | 24位 | 45.8 |
日雇労働保険の給付支給額 | 5,495千円 | 2011年 | 25位 | 45.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働者災害補償保険(労災) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
労働者災害補償保険の適用労働者数 | 372,766人 | 2011年 | 35位 | 46.1 |
労働者災害補償保険の給付件数 | 28,023件 | 2011年 | 33位 | 44.1 |
労働者災害補償保険の給付支給額 | 2,415百万円 | 2011年 | 30位 | 45.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
生命保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
民間生命保険保有契約件数 | 1,453千件 | 2014年 | 36位 | 47.7 |
民間生命保険保有契約保険金額 | 86,428億円 | 2014年 | 34位 | 46.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
火災保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
火災保険住宅物件・一般物件新契約件数 | 54,044件 | 2013年 | 32位 | 44.8 |
火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数 | 617件 | 2013年 | 44位 | 43.2 |
火災保険住宅物件・一般物件保険金支払金額 | 407百万円 | 2013年 | 46位 | 42.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自動車保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
自動車損害賠償責任保険保険金支払件数 | 15,020件 | 2013年 | 25位 | 45.1 |
自動車損害賠償責任保険保険金支払金額 | 10,098百万円 | 2013年 | 25位 | 45.4 |
任意自動車保険保険金支払件数 | 58,194件 | 2013年 | 33位 | 43.4 |
任意自動車保険保険金支払金額 | 16,874百万円 | 2013年 | 30位 | 43.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
香川県に投票する |
---|
香川県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「香川県がえぇね!」ボタンを押すと、香川県の好感度ゲージが上昇します。 |