香川県の経済基盤についてのランキング一覧
香川県の経済基盤についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
香川県の規模別事業所と従業者についての「第2次産業事業所数」「第2次産業従業者数」「第3次産業事業所数」など、香川県の産業別事業所と従業者についての「全事業所総数」「全事業所の従業者総数」「農林漁業事業所数」など、香川県の経営組織別事業所と従業者についての「全事業所数」「全事業所の従業者総数」「全事業所の男性従業者数」など、経済基盤に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
香川県の経済基盤 | ||||
---|---|---|---|---|
県民経済計算 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県内総生産額 | 37,635億円 | 2012年 | 35位 | 45.3 |
県民所得 | 28,314億円 | 2012年 | 37位 | 44.7 |
課税対象所得 | 1,256,179百万円 | 2014年 | 36位 | 44.8 |
納税義務者数 | 430,846人 | 2014年 | 37位 | 44.0 |
名目県民総所得 | 38,426億円 | 2012年 | 37位 | 44.7 |
実質県民総所得 | 41,259億円 | 2012年 | 37位 | 44.6 |
人口1千人あたりの県内総生産額 | 37.79億円 | - | 14位 | 53.4 |
人口1千人あたりの県民所得 | 28.43億円 | - | 15位 | 53.4 |
人口100人あたりの納税義務者数 | 43.26人 | - | 15位 | 55.0 |
人口1千人あたりの名目県民総所得 | 38.59億円 | - | 16位 | 53.4 |
人口1千人あたりの実質県民総所得 | 41.43億円 | - | 19位 | 51.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
規模別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
第2次産業事業所数 | 9,921所 | 2009年 | 37位 | 43.5 |
第2次産業従業者数 | 117,065人 | 2009年 | 37位 | 43.7 |
第3次産業事業所数 | 43,482所 | 2009年 | 39位 | 44.1 |
第3次産業従業者数 | 371,902人 | 2009年 | 38位 | 45.0 |
民営事業所数 | 48,381所 | 2011年 | 39位 | 43.9 |
民営事業所従業者数 | 426,402人 | 2011年 | 38位 | 44.7 |
従業者1~4人の民営事業所数 | 29,205所 | 2011年 | 39位 | 43.7 |
従業者1~4人の民営事業所の従業者数 | 62,620人 | 2011年 | 39位 | 43.9 |
従業者5~9人の民営事業所数 | 9,550所 | 2011年 | 37位 | 44.2 |
従業者5~9人の民営事業所の従業者数 | 62,443人 | 2011年 | 37位 | 44.2 |
従業者10~29人の民営事業所数 | 6,931所 | 2011年 | 39位 | 44.1 |
従業者10~29人の民営事業所の従業者数 | 110,148人 | 2011年 | 39位 | 44.1 |
従業者100~299人の民営事業所数 | 361所 | 2011年 | 36位 | 45.0 |
従業者100~299人の民営事業所の従業者数 | 55,529人 | 2011年 | 37位 | 45.0 |
従業者300人以上の民営事業所数 | 66所 | 2011年 | 37位 | 45.8 |
従業者300人以上の民営事業所の従業者数 | 34,543人 | 2011年 | 37位 | 46.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
産業別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
全事業所総数 | 48,381事業所 | 2012年 | 39位 | 43.9 |
全事業所の従業者総数 | 426千人 | 2012年 | 38位 | 44.7 |
農林漁業事業所数 | 381事業所 | 2012年 | 35位 | 45.3 |
農林漁業従業者数 | 3.9千人 | 2012年 | 36位 | 43.9 |
漁業事業所数 | 102事業所 | 2009年 | 12位 | 51.7 |
漁業従業者数 | 0.7千人 | 2009年 | 23位 | 47.3 |
鉱業、採石業、砂利採取業の事業所数 | 40事業所 | 2012年 | 25位 | 47.5 |
鉱業、採石業、砂利採取業の従業者数 | 0.2千人 | 2012年 | 34位 | 43.5 |
建設業事業所数 | 4,734事業所 | 2012年 | 39位 | 42.6 |
建設業従業者数 | 32千人 | 2012年 | 39位 | 43.7 |
製造業事業所数 | 4,486事業所 | 2012年 | 32位 | 44.5 |
製造業従業者数 | 78千人 | 2012年 | 34位 | 43.6 |
電気・ガス・熱供給・水道業の事業所数 | 35事業所 | 2012年 | 39位 | 42.9 |
電気・ガス・熱供給・水道業の従業者数 | 2.1千人 | 2012年 | 26位 | 45.6 |
情報通信業事業所数 | 415事業所 | 2012年 | 32位 | 46.8 |
情報通信業従業者数 | 6千人 | 2012年 | 29位 | 47.5 |
運輸業、郵便業の事業所数 | 1,272事業所 | 2012年 | 33位 | 44.7 |
運輸業、郵便業の従業者数 | 27千人 | 2012年 | 33位 | 44.9 |
卸売業、小売業の事業所数 | 13,074事業所 | 2012年 | 39位 | 43.9 |
卸売業、小売業の従業者数 | 92千人 | 2012年 | 38位 | 45.0 |
金融業、保険業の事業所数 | 891事業所 | 2012年 | 37位 | 44.4 |
金融業、保険業の従業者数 | 12千人 | 2012年 | 34位 | 46.4 |
不動産業、物品賃貸業の事業所数 | 3,126事業所 | 2012年 | 32位 | 45.2 |
不動産業、物品賃貸業の従業者数 | 10千人 | 2012年 | 33位 | 46.0 |
学術研究、専門・技術サービス業の事業所数 | 1,801事業所 | 2012年 | 35位 | 45.5 |
学術研究、専門・技術サービス業の従業者数 | 10千人 | 2012年 | 32位 | 46.1 |
宿泊業、飲食サービス業の事業所数 | 5,749事業所 | 2012年 | 39位 | 44.0 |
宿泊業、飲食サービス業の従業者数 | 37千人 | 2012年 | 39位 | 44.5 |
生活関連サービス業、娯楽業の事業所数 | 4,150事業所 | 2012年 | 39位 | 42.9 |
生活関連サービス業、娯楽業の従業者数 | 19千人 | 2012年 | 38位 | 44.2 |
教育、学習支援業の事業所数 | 1,323事業所 | 2012年 | 39位 | 43.6 |
教育、学習支援業の従業者数 | 10千人 | 2012年 | 40位 | 44.8 |
医療、福祉の事業所数 | 2,900事業所 | 2012年 | 40位 | 43.7 |
医療、福祉の従業者数 | 51千人 | 2012年 | 41位 | 43.5 |
複合サービス事業所数 | 440事業所 | 2012年 | 37位 | 42.5 |
複合サービス事業従業者数 | 4.0千人 | 2012年 | 38位 | 42.3 |
サービス業事業所数(他に分類されないもの) | 3,564事業所 | 2012年 | 38位 | 43.8 |
サービス業従業者数(他に分類されないもの) | 31千人 | 2012年 | 35位 | 45.4 |
公務事業所数(他に分類されるものを除く) | 525事業所 | 2009年 | 38位 | 42.2 |
公務従業者数(他に分類されるものを除く) | 17千人 | 2009年 | 38位 | 44.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
経営組織別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
全事業所数 | 48,381事業所 | 2012年 | 39位 | 43.9 |
全事業所の従業者総数 | 426千人 | 2012年 | 38位 | 44.7 |
全事業所の男性従業者数 | 238千人 | 2012年 | 36位 | 45.0 |
全事業所の女性従業者数 | 188千人 | 2012年 | 39位 | 44.3 |
民営事業所数 | 18,326事業所 | 2012年 | 43位 | 42.4 |
民営従業者数 | 48千人 | 2012年 | 44位 | 42.4 |
個人事業所数 | 29,842事業所 | 2012年 | 33位 | 44.8 |
個人事業所従業者数 | 378千人 | 2012年 | 37位 | 44.9 |
法人事業所数 | 25,868事業所 | 2012年 | 29位 | 45.0 |
法人事業所従業者数 | 315千人 | 2012年 | 36位 | 45.1 |
会社事業所数 | 25,736事業所 | 2012年 | 28位 | 45.0 |
会社事業所従業者数 | 314千人 | 2012年 | 35位 | 45.1 |
株式会社事業所数 | 89事業所 | 2012年 | 35位 | 44.2 |
株式会社事業所従業者数 | 0千人 | 2012年 | 40位 | 43.7 |
合名・合資、合同、相互、外国の会社事業所数 | 34事業所 | 2012年 | 46位 | 42.3 |
合名・合資、合同、相互、外国の会社事業所の従業者数 | 0.2千人 | 2012年 | 46位 | 44.3 |
会社以外の法人事業所数 | 9事業所 | 2012年 | 24位 | 47.3 |
会社以外の法人事業所の従業者数 | 0.1千人 | 2012年 | 21位 | 47.9 |
法人でない団体の事業所数 | 3,974事業所 | 2012年 | 41位 | 42.9 |
法人でない団体の従業者数 | 64千人 | 2012年 | 40位 | 43.6 |
国、地方公共団体の事業所数 | 1,898事業所 | 2009年 | 40位 | 42.3 |
国、地方公共団体の従業者数 | 43千人 | 2009年 | 38位 | 43.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
預貯金残高 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
郵便貯金残高 | 15,579億円 | 2014年 | 33位 | 44.6 |
国内銀行預金残高 | 51,134億円 | 2014年 | 28位 | 47.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
香川県に投票する |
---|
香川県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「香川県がえぇね!」ボタンを押すと、香川県の好感度ゲージが上昇します。 |