香川県の概要についてのランキング一覧
香川県の概要についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
香川県の自然環境についての「総面積(北方地域及び竹島を除く)」「可住地面積」など、香川県の経済基盤についての「課税対象所得」「納税義務者数(所得割)」「事業所数」など、香川県の行政基盤についての「歳入決算総額(市町村財政)」「歳出決算総額(市町村財政)」「地方税(市町村財政)」など、概要に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
香川県の概要 | ||||
---|---|---|---|---|
人口、世帯 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 995,842人 | 2010年 | 40位 | 43.5 |
![]() | 131,670人 | 2010年 | 38位 | 43.2 |
![]() | 595,451人 | 2010年 | 39位 | 43.6 |
![]() | 253,245人 | 2010年 | 39位 | 43.1 |
![]() | 6,858人 | 2010年 | 34位 | 45.0 |
![]() | 326,331人 | 2010年 | 42位 | 44.2 |
![]() | 7,745人 | 2014年 | 37位 | 43.8 |
![]() | 11,503人 | 2014年 | 39位 | 43.0 |
![]() | 29,719人 | 2014年 | 36位 | 44.7 |
![]() | 30,868人 | 2014年 | 37位 | 44.3 |
![]() | 997,863人 | 2010年 | 39位 | 43.9 |
![]() | 390,474世帯 | 2010年 | 37位 | 44.1 |
![]() | 389,652世帯 | 2010年 | 37位 | 44.1 |
![]() | 224,736世帯 | 2010年 | 37位 | 43.9 |
![]() | 112,398世帯 | 2010年 | 36位 | 45.0 |
![]() | 80,932世帯 | 2010年 | 38位 | 43.7 |
![]() | 46,830世帯 | 2010年 | 35位 | 43.9 |
![]() | 38,301世帯 | 2010年 | 37位 | 44.4 |
![]() | 4,693組 | 2014年 | 37位 | 44.3 |
![]() | 1,719組 | 2014年 | 36位 | 43.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然環境 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,876.73km2 | 2014年 | 47位 | 44.4 |
![]() | 1,003.10km2 | 2014年 | 44位 | 44.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
経済基盤 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,256,179百万円 | 2014年 | 36位 | 44.8 |
![]() | 430,846人 | 2014年 | 37位 | 44.0 |
![]() | 53,880事業所 | 2009年 | 39位 | 43.9 |
![]() | 9,921事業所 | 2009年 | 37位 | 43.5 |
![]() | 43,482事業所 | 2009年 | 39位 | 44.1 |
![]() | 494,038人 | 2009年 | 39位 | 44.7 |
![]() | 117,065人 | 2009年 | 37位 | 43.7 |
![]() | 371,902人 | 2009年 | 38位 | 45.0 |
![]() | 312km2 | 2014年 | 39位 | 46.0 |
![]() | 2,283,571百万円 | 2013年 | 32位 | 44.3 |
![]() | 68,307人 | 2013年 | 33位 | 43.6 |
![]() | 3,076,517百万円 | 2011年 | 26位 | 47.1 |
![]() | 10,287事業所 | 2011年 | 38位 | 43.6 |
![]() | 69,900人 | 2011年 | 37位 | 44.9 |
![]() | 41,800円/m2 | 2009年 | 18位 | 48.3 |
![]() | 100,700円/m2 | 2009年 | 16位 | 47.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
行政基盤 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 409,665百万円 | 2013年 | 42位 | 42.3 |
![]() | 389,793百万円 | 2013年 | 42位 | 42.2 |
![]() | 135,088百万円 | 2013年 | 36位 | 43.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
教育 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 169園 | 2014年 | 30位 | 45.1 |
![]() | 13,887人 | 2014年 | 29位 | 45.0 |
![]() | 179校 | 2014年 | 45位 | 40.5 |
![]() | 3,663人 | 2014年 | 38位 | 42.7 |
![]() | 53,422人 | 2014年 | 38位 | 43.4 |
![]() | 79校 | 2014年 | 46位 | 40.7 |
![]() | 2,183人 | 2014年 | 41位 | 42.5 |
![]() | 28,371人 | 2014年 | 39位 | 43.3 |
![]() | 42校 | 2014年 | 44位 | 41.9 |
![]() | 26,472人 | 2014年 | 40位 | 43.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 493,285人 | 2010年 | 39位 | 43.4 |
![]() | 462,418人 | 2010年 | 39位 | 43.4 |
![]() | 30,867人 | 2010年 | 39位 | 43.1 |
![]() | 26,464人 | 2010年 | 39位 | 41.8 |
![]() | 115,035人 | 2010年 | 39位 | 42.8 |
![]() | 309,774人 | 2010年 | 39位 | 43.7 |
![]() | 361,947人 | 2010年 | 39位 | 43.4 |
![]() | 27,137人 | 2010年 | 33位 | 44.7 |
![]() | 9,805人 | 2010年 | 43位 | 42.3 |
![]() | 39,239人 | 2010年 | 40位 | 42.5 |
![]() | 20,659人 | 2010年 | 43位 | 40.1 |
![]() | 327,100人 | 2010年 | 37位 | 41.8 |
![]() | 128,971人 | 2010年 | 32位 | 44.5 |
![]() | 464,684人 | 2010年 | 39位 | 44.2 |
![]() | 131,237人 | 2010年 | 31位 | 45.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
文化、スポーツ | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 168館 | 2011年 | 40位 | 41.8 |
![]() | 29館 | 2011年 | 44位 | 43.1 |
![]() | 168.70館 | - | 24位 | 48.4 |
![]() | 29.12館 | - | 26位 | 48.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
居住 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 387,500住宅 | 2013年 | 38位 | 44.1 |
![]() | 275,100住宅 | 2013年 | 39位 | 43.5 |
![]() | 106,900住宅 | 2013年 | 36位 | 44.7 |
![]() | 117,428人 | 2013年 | 33位 | 44.7 |
![]() | 1,010,900人 | 2013年 | 40位 | 43.6 |
![]() | 330,083t | 2013年 | 40位 | 43.3 |
![]() | 20.1% | 2013年 | 21位 | 50.8 |
![]() | 11,166事業所 | 2006年 | 40位 | 42.9 |
![]() | 5,695事業所 | 2006年 | 38位 | 44.3 |
![]() | 150事業所 | 2006年 | 36位 | 44.1 |
![]() | 24事業所 | 2006年 | 34位 | 44.1 |
![]() | 10,186.2km | 2013年 | 45位 | 39.7 |
![]() | 1,930.3km | 2013年 | 45位 | 41.9 |
![]() | 8,255.9km | 2013年 | 45位 | 39.7 |
![]() | 1,929.1km | 2013年 | 45位 | 41.9 |
![]() | 225局 | 2014年 | 45位 | 40.0 |
![]() | 362箇所 | 2013年 | 42位 | 41.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
健康、医療 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 79.7才 | 2010年 | 16位 | 52.9 |
![]() | 86.3才 | 2010年 | 24位 | 47.5 |
![]() | 82施設 | 2013年 | 36位 | 43.9 |
![]() | 824施設 | 2013年 | 38位 | 44.2 |
![]() | 470施設 | 2013年 | 38位 | 44.6 |
![]() | 2,705人 | 2012年 | 35位 | 44.7 |
![]() | 734人 | 2012年 | 35位 | 44.7 |
![]() | 2,250人 | 2012年 | 33位 | 45.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
福祉、社会保障 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4所 | 2010年 | 37位 | 42.3 |
![]() | 200所 | 2013年 | 45位 | 41.4 |
![]() | 0人 | 2014年 | 36位 | 46.5 |
![]() | 20,328人 | 2013年 | 41位 | 42.6 |
![]() | 241,446人 | 2013年 | 40位 | 43.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
安全 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 182件 | 2013年 | 39位 | 43.8 |
![]() | 11,722件 | 2009年 | 17位 | 47.2 |
![]() | 10,884件 | 2009年 | 31位 | 44.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
香川県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 香川県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「香川県がえぇね!」ボタンを押すと、香川県の好感度ゲージが上昇します。 |