大分県の教育についてのランキング一覧
大分県の教育についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
大分県の小学校についての「小学校総数(本校+分校)」「公立小学校数」「小学校本校(分校のぞく)」など、大分県の中学校についての「中学校総数(本校+分校)」「公立中学校数」「中学校本校(分校のぞく)」など、大分県の公立小学校・学力調査結果についての「公立小学校・国語Aの正答率(全国学力調査)」「公立小学校・国語Bの正答率(全国学力調査)」「公立小学校・算数Aの正答率(全国学力調査)」など、教育に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
大分県の教育 | ||||
---|---|---|---|---|
保育所 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 265所 | 2013年 | 35位 | 43.4 |
![]() | 58所 | 2013年 | 42位 | 41.2 |
![]() | 19,912人 | 2013年 | 44位 | 42.6 |
![]() | 21,687人 | 2013年 | 37位 | 43.0 |
![]() | 3,297人 | 2013年 | 44位 | 41.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
幼稚園 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 220施設 | 2012年 | 20位 | 47.3 |
![]() | 140校 | 2014年 | 13位 | 54.2 |
![]() | 626学級数 | 2012年 | 33位 | 44.2 |
![]() | 999人 | 2012年 | 32位 | 44.2 |
![]() | 70人 | 2012年 | 31位 | 44.6 |
![]() | 929人 | 2012年 | 32位 | 44.2 |
![]() | 22,407人 | 2014年 | 31位 | 44.6 |
![]() | 13人 | 2012年 | 31位 | 44.6 |
![]() | 6.4人 | 2012年 | 32位 | 44.5 |
![]() | 6.2人 | 2012年 | 32位 | 44.5 |
![]() | 3,615人 | 2014年 | 24位 | 46.6 |
![]() | 6人 | 2012年 | 24位 | 45.9 |
![]() | 1.84施設 | - | 3位 | 66.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
小学校 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 309校 | 2012年 | 30位 | 44.8 |
![]() | 296校 | 2014年 | 30位 | 44.8 |
![]() | 298校 | 2012年 | 31位 | 44.5 |
![]() | 11校 | 2012年 | 5位 | 64.0 |
![]() | 4,561人 | 2012年 | 33位 | 43.9 |
![]() | 1,616人 | 2012年 | 35位 | 43.5 |
![]() | 2,945人 | 2012年 | 33位 | 44.1 |
![]() | 2,848学級 | 2012年 | 34位 | 43.6 |
![]() | 60,802人 | 2014年 | 35位 | 43.9 |
![]() | 32千人 | 2012年 | 34位 | 43.9 |
![]() | 30千人 | 2012年 | 35位 | 43.8 |
![]() | 10千人 | 2012年 | 35位 | 44.0 |
![]() | 60校 | 2012年 | 12位 | 51.3 |
![]() | 336人 | 2012年 | 17位 | 48.9 |
![]() | 1,509人 | 2012年 | 20位 | 47.8 |
![]() | 2.58校 | - | 9位 | 58.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
中学校 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 143校 | 2012年 | 31位 | 44.6 |
![]() | 134校 | 2014年 | 32位 | 44.6 |
![]() | 142校 | 2012年 | 31位 | 44.7 |
![]() | 1校 | 2012年 | 24位 | 40.9 |
![]() | 2,729人 | 2012年 | 34位 | 43.7 |
![]() | 1,604人 | 2012年 | 34位 | 43.9 |
![]() | 1,125人 | 2012年 | 34位 | 43.5 |
![]() | 1,215学級 | 2012年 | 34位 | 43.6 |
![]() | 32,059人 | 2014年 | 35位 | 43.8 |
![]() | 17千人 | 2012年 | 33位 | 43.8 |
![]() | 16千人 | 2012年 | 33位 | 43.8 |
![]() | 11千人 | 2012年 | 33位 | 43.9 |
![]() | 11千人 | 2012年 | 34位 | 43.7 |
![]() | 11千人 | 2012年 | 34位 | 43.7 |
![]() | 21校 | 2012年 | 13位 | 49.1 |
![]() | 171人 | 2012年 | 17位 | 48.1 |
![]() | 729人 | 2012年 | 20位 | 47.6 |
![]() | 1.20校 | - | 14位 | 57.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
公立小学校・学力調査結果 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 73.6% | 2014年 | 18位 | 52.3 |
![]() | 57.2% | 2014年 | 13位 | 53.7 |
![]() | 79.8% | 2014年 | 10位 | 56.3 |
![]() | 58.4% | 2014年 | 19位 | 50.6 |
![]() | 82.00% | 2010年 | 40位 | 40.2 |
![]() | 76.00% | 2010年 | 40位 | 39.4 |
![]() | 73.16% | 2010年 | 33位 | 44.9 |
![]() | 48.33% | 2010年 | 24位 | 46.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
公立中学校・学力調査結果 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 79.8% | 2014年 | 19位 | 51.4 |
![]() | 50.2% | 2014年 | 32位 | 46.0 |
![]() | 66.6% | 2014年 | 30位 | 46.9 |
![]() | 57.4% | 2014年 | 39位 | 42.2 |
![]() | 74.57% | 2010年 | 38位 | 45.5 |
![]() | 64.00% | 2010年 | 35位 | 43.2 |
![]() | 62.50% | 2010年 | 40位 | 42.6 |
![]() | 41.43% | 2010年 | 40位 | 43.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
長期欠席児童・生徒 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 409人 | 2013年 | 30位 | 43.9 |
![]() | 141人 | 2013年 | 31位 | 44.3 |
![]() | 226人 | 2013年 | 30位 | 44.7 |
![]() | 1,156人 | 2013年 | 31位 | 44.3 |
![]() | 110人 | 2013年 | 38位 | 43.9 |
![]() | 1,023人 | 2013年 | 29位 | 44.9 |
![]() | 6.73人 | - | 34位 | 45.3 |
![]() | 2.32人 | - | 28位 | 47.3 |
![]() | 3.72人 | - | 20位 | 52.2 |
![]() | 36.06人 | - | 19位 | 52.4 |
![]() | 3.43人 | - | 34位 | 42.7 |
![]() | 31.91人 | - | 2位 | 66.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
中学校・高等学校卒業者の進学と就職 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 98.6% | 2012年 | 17位 | 53.5 |
![]() | 0.6% | 2012年 | 5位 | 61.4 |
![]() | 41.6% | 2012年 | 33位 | 42.1 |
![]() | 50.1% | 2012年 | 30位 | 46.2 |
![]() | 32.5% | 2012年 | 10位 | 61.0 |
![]() | 20.7% | 2012年 | 10位 | 58.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
高等学校 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 64校 | 2012年 | 30位 | 44.6 |
![]() | 48校 | 2014年 | 33位 | 43.8 |
![]() | 60校 | 2012年 | 32位 | 44.4 |
![]() | 4校 | 2012年 | 7位 | 55.0 |
![]() | 3,107人 | 2012年 | 32位 | 44.1 |
![]() | 2,741人 | 2012年 | 32位 | 44.0 |
![]() | 1,911人 | 2012年 | 32位 | 44.1 |
![]() | 830人 | 2012年 | 33位 | 44.0 |
![]() | 34千人 | 2012年 | 33位 | 44.1 |
![]() | 17千人 | 2012年 | 33位 | 44.0 |
![]() | 17千人 | 2012年 | 33位 | 44.2 |
![]() | 11千人 | 2012年 | 33位 | 44.0 |
![]() | 11千人 | 2012年 | 33位 | 44.2 |
![]() | 4.9千人 | 2012年 | 34位 | 44.2 |
![]() | 0.53校 | - | 12位 | 57.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
短大、大学、各種学校 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 5校 | 2014年 | 17位 | 46.9 |
![]() | 5校 | 2014年 | 36位 | 44.8 |
![]() | 996人 | 2014年 | 40位 | 46.1 |
![]() | 14,295人 | 2014年 | 31位 | 46.0 |
![]() | 5,030人 | 2014年 | 36位 | 43.9 |
![]() | 334人 | 2014年 | 43位 | 41.2 |
![]() | 8,931人 | 2014年 | 24位 | 46.5 |
![]() | 46校 | 2014年 | 23位 | 46.7 |
![]() | 5,054人 | 2014年 | 27位 | 46.2 |
![]() | 19校 | 2014年 | 25位 | 47.0 |
![]() | 1,873人 | 2014年 | 21位 | 48.1 |
![]() | 16校 | 2014年 | 23位 | 45.6 |
![]() | 1,173人 | 2014年 | 37位 | 43.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
最終学歴 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 172,156人 | 2010年 | 38位 | 42.2 |
![]() | 520,103人 | 2010年 | 29位 | 44.7 |
![]() | 111,740人 | 2010年 | 34位 | 44.2 |
![]() | 122,543人 | 2010年 | 34位 | 44.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
大分県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 大分県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「大分県がいいっちゃ!」ボタンを押すと、大分県の好感度ゲージが上昇します。 |