大分県の所得、賃金についてのランキング一覧
大分県の所得、賃金についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
大分県の所得金額別の所得者数についての「全所得者数(申告所得)」「1円~70万円の所得者数(申告所得)」「70万円~100万円の所得者数(申告所得)」など、大分県の最低賃金についての「最低賃金」「最低賃金」「最低賃金」など、大分県の源泉徴収についての「源泉徴収税総額」「利子所得等の源泉徴収税額」「配当所得の源泉徴収税額」など、所得、賃金に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 大分県の所得、賃金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 給与 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3,948.4千円 | - | 37位 | 42.0 | |
| 276.0千円 | 2015年 | 38位 | 41.8 | |
| 253.0千円 | 2015年 | 37位 | 42.2 | |
| 636.4千円 | 2015年 | 35位 | 42.8 | |
| 4,477.6千円 | - | 35位 | 42.8 | |
| 311.8千円 | 2015年 | 38位 | 42.7 | |
| 281.8千円 | 2015年 | 38位 | 43.0 | |
| 736.0千円 | 2015年 | 33位 | 43.2 | |
| 3,128.1千円 | - | 37位 | 41.6 | |
| 220.5千円 | 2015年 | 39位 | 41.2 | |
| 208.4千円 | 2015年 | 37位 | 42.0 | |
| 482.1千円 | 2015年 | 37位 | 43.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 高額所得者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 36人 | 2012年 | 37位 | 46.7 | |
| 238人 | 2012年 | 35位 | 46.5 | |
| 1,665人 | 2012年 | 34位 | 46.0 | |
| 5,464人 | 2012年 | 36位 | 45.7 | |
| 0.22人 | - | 34位 | 45.1 | |
| 1.43人 | - | 23位 | 47.4 | |
| 9.98人 | - | 29位 | 47.4 | |
| 32.75人 | - | 32位 | 46.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 所得金額別の所得者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 166,856人 | 2012年 | 36位 | 44.0 | |
| 38,788人 | 2012年 | 38位 | 43.7 | |
| 14,184人 | 2012年 | 38位 | 43.4 | |
| 26,311人 | 2012年 | 37位 | 43.4 | |
| 22,678人 | 2012年 | 36位 | 43.8 | |
| 16,748人 | 2012年 | 36位 | 44.1 | |
| 10,048人 | 2012年 | 37位 | 43.9 | |
| 12,420人 | 2012年 | 37位 | 44.1 | |
| 7,636人 | 2012年 | 40位 | 44.1 | |
| 5,436人 | 2012年 | 38位 | 44.3 | |
| 3,113人 | 2012年 | 40位 | 44.6 | |
| 1,827人 | 2012年 | 40位 | 44.9 | |
| 2,203人 | 2012年 | 38位 | 45.2 | |
| 1,292人 | 2012年 | 36位 | 45.4 | |
| 1,194人 | 2012年 | 36位 | 45.6 | |
| 1,313人 | 2012年 | 35位 | 45.8 | |
| 945人 | 2012年 | 34位 | 45.9 | |
| 482人 | 2012年 | 34位 | 46.0 | |
| 202人 | 2012年 | 33位 | 46.4 | |
| 32人 | 2012年 | 36位 | 46.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 最低賃金 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 664円/時 | 2013年 | 39位 | 40.8 | |
| 653円/時 | 2012年 | 38位 | 40.7 | |
| 647円/時 | 2011年 | 32位 | 40.7 | |
| 643円/時 | 2010年 | 38位 | 40.2 | |
| 6円 | - | 31位 | 43.2 | |
| 4円 | - | 10位 | 50.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 源泉徴収 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 51,557百万円 | 2012年 | 35位 | 47.3 | |
| 854百万円 | 2012年 | 43位 | 47.7 | |
| 2,406百万円 | 2012年 | 40位 | 47.7 | |
| 85百万円 | 2012年 | 37位 | 47.5 | |
| 45,104百万円 | 2012年 | 34位 | 46.9 | |
| 1,389百万円 | 2012年 | 28位 | 47.4 | |
| 1,690百万円 | 2012年 | 37位 | 48.0 | |
| 29百万円 | 2012年 | 44位 | 48.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 大分県に投票する |
|---|
|
大分県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「大分県がいいっちゃ!」ボタンを押すと、大分県の好感度ゲージが上昇します。 |






