大分県の保険についてのランキング一覧
大分県の保険についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
大分県の雇用保険についての「雇用保険の被保険者数」「雇用保険の基本手当受給者数」「雇用保険の基本手当支給額」など、大分県の日雇労働保険についての「日雇労働保険の被保険者数」「日雇労働保険の受給者数」「日雇労働保険の給付支給額」など、大分県の労働者災害補償保険(労災)についての「労働者災害補償保険の適用労働者数」「労働者災害補償保険の給付件数」「労働者災害補償保険の給付支給額」など、保険に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
大分県の保険 | ||||
---|---|---|---|---|
国民健康保険、協会けんぽ | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国民医療費 | 3,923億円 | 2008年 | 29位 | 44.8 |
国民健康保険被保険者数 | 309,152人 | 2011年 | 35位 | 44.1 |
国民健康保険医療費件数 | 3,150千件 | 2011年 | 36位 | 44.1 |
国民健康保険医療費金額 | 93,438百万円 | 2011年 | 31位 | 44.6 |
全国健康保険協会管掌健康保険被保険者数 | 227,976人 | 2010年 | 33位 | 45.1 |
全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者数 | 181,177人 | 2010年 | 29位 | 45.1 |
全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の保険給付件数(診療費) | 1,513,850件 | 2010年 | 32位 | 45.1 |
全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付件数(診療費) | 1,313,752件 | 2010年 | 29位 | 45.0 |
全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の保険給付金額(診療費) | 21,640百万円 | 2010年 | 29位 | 45.6 |
全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付金額(診療費) | 18,067百万円 | 2010年 | 28位 | 45.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国民年金保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国民年金の第1号被保険者数 | 153,024人 | 2010年 | 38位 | 44.0 |
国民年金の第3号被保険者数 | 88,777人 | 2010年 | 30位 | 44.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
雇用保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
雇用保険の被保険者数 | 311,652人 | 2011年 | 34位 | 46.1 |
雇用保険の基本手当受給者数 | 7,605人 | 2011年 | 29位 | 44.7 |
雇用保険の基本手当支給額 | 10,117百万円 | 2011年 | 32位 | 44.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
日雇労働保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
日雇労働保険の被保険者数 | 27人 | 2011年 | 21位 | 46.3 |
日雇労働保険の受給者数 | 26人 | 2011年 | 22位 | 46.0 |
日雇労働保険の給付支給額 | 22,897千円 | 2011年 | 21位 | 46.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働者災害補償保険(労災) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
労働者災害補償保険の適用労働者数 | 391,559人 | 2011年 | 34位 | 46.2 |
労働者災害補償保険の給付件数 | 45,994件 | 2011年 | 22位 | 46.8 |
労働者災害補償保険の給付支給額 | 3,263百万円 | 2011年 | 19位 | 47.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
生命保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
民間生命保険保有契約件数 | 1,590千件 | 2014年 | 32位 | 47.8 |
民間生命保険保有契約保険金額 | 78,662億円 | 2014年 | 36位 | 46.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
火災保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
火災保険住宅物件・一般物件新契約件数 | 56,573件 | 2013年 | 30位 | 44.9 |
火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数 | 1,159件 | 2013年 | 37位 | 44.2 |
火災保険住宅物件・一般物件保険金支払金額 | 914百万円 | 2013年 | 35位 | 44.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自動車保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
自動車損害賠償責任保険保険金支払件数 | 10,905件 | 2013年 | 35位 | 43.2 |
自動車損害賠償責任保険保険金支払金額 | 7,171百万円 | 2013年 | 34位 | 43.5 |
任意自動車保険保険金支払件数 | 54,315件 | 2013年 | 35位 | 43.1 |
任意自動車保険保険金支払金額 | 13,750百万円 | 2013年 | 37位 | 43.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
大分県に投票する |
---|
大分県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「大分県がいいっちゃ!」ボタンを押すと、大分県の好感度ゲージが上昇します。 |