埼玉県の公害、災害、火災についてのランキング一覧
埼玉県の公害、災害、火災についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
埼玉県の火災についての「火災総数」「火災損害額」「火災のり災世帯数」など、公害、災害、火災に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
埼玉県の公害、災害、火災 | ||||
---|---|---|---|---|
公害 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
公害苦情総数 | 4,176件 | 2013年 | 6位 | 66.2 |
典型7公害苦情件数 | 3,381件 | 2013年 | 4位 | 67.7 |
大気汚染の苦情件数(公害苦情件数) | 1,131件 | 2013年 | 3位 | 70.1 |
水質汚濁の苦情件数(公害苦情件数) | 253件 | 2013年 | 8位 | 60.0 |
土壌汚染の苦情件数(公害苦情件数) | 6件 | 2013年 | 12位 | 51.6 |
騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 1,130件 | 2013年 | 6位 | 63.3 |
低周波騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 20件 | 2013年 | 3位 | 70.7 |
振動の苦情件数(公害苦情件数) | 176件 | 2013年 | 4位 | 65.2 |
地盤沈下の苦情件数(公害苦情件数) | 2件 | 2013年 | 1位 | 64.1 |
悪臭の苦情件数(公害苦情件数) | 683件 | 2013年 | 3位 | 71.4 |
典型7公害以外の苦情件数 | 795件 | 2013年 | 10位 | 56.0 |
人口100万人あたりの公害苦情総数 | 580.44件 | - | 26位 | 47.8 |
人口100万人あたりの典型7公害苦情件数 | 469.94件 | - | 16位 | 55.9 |
人口100万人あたりの大気汚染の苦情件数(公害苦情件数) | 157.20件 | - | 14位 | 55.3 |
人口100万人あたりの水質汚濁の苦情件数(公害苦情件数) | 35.17件 | - | 37位 | 40.8 |
人口100万人あたりの土壌汚染の苦情件数(公害苦情件数) | 0.83件 | - | 31位 | 43.3 |
人口100万人あたりの騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 157.06件 | - | 5位 | 63.7 |
人口100万人あたりの低周波騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 2.78件 | - | 3位 | 68.5 |
人口100万人あたりの振動の苦情件数(公害苦情件数) | 24.46件 | - | 3位 | 70.4 |
人口100万人あたりの地盤沈下の苦情件数(公害苦情件数) | 0.28件 | - | 8位 | 42.8 |
人口100万人あたりの悪臭の苦情件数(公害苦情件数) | 94.93件 | - | 20位 | 52.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然災害 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
自然災害り災世帯数 | 218世帯 | 2011年 | 19位 | 47.9 |
自然災害り災者数 | 575人 | 2011年 | 14位 | 47.8 |
自然災害の死者・行方不明者数 | 1人 | 2011年 | 33位 | 47.6 |
自然災害の負傷者数 | 147人 | 2011年 | 12位 | 49.3 |
自然災害の建物全壊棟数(自然災害) | 24棟 | 2011年 | 14位 | 47.6 |
自然災害の建物半壊棟数(自然災害) | 195棟 | 2011年 | 13位 | 47.5 |
自然災害の床上浸水棟数(自然災害) | 199棟 | 2011年 | 15位 | 48.0 |
自然災害の床下浸水棟数(自然災害) | 853棟 | 2011年 | 13位 | 48.8 |
畑の流失・埋没・冠水件数 | 2件 | 2011年 | 32位 | 45.8 |
自然災害の崖くずれ件数 | 46カ所 | 2011年 | 20位 | 47.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
火災 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
火災総数 | 2,775件 | 2011年 | 4位 | 66.9 |
火災損害額 | 12,077百万円 | 2011年 | 1位 | 88.6 |
火災のり災世帯数 | 1,345世帯 | 2011年 | 4位 | 65.4 |
火災のり災人員 | 3,427人 | 2011年 | 3位 | 69.1 |
火災の死者数 | 72人 | 2011年 | 6位 | 64.3 |
火災の負傷者数 | 368人 | 2011年 | 5位 | 62.9 |
建物火災件数 | 1,325件 | 2011年 | 6位 | 62.9 |
建物火災の焼損棟数 | 2,052棟 | 2011年 | 3位 | 67.2 |
建物火災の焼損床面積 | 80.0千m2 | 2011年 | 3位 | 71.8 |
建物火災の損害額 | 11,877百万円 | 2011年 | 1位 | 90.8 |
林野火災件数 | 22件 | 2011年 | 36位 | 43.4 |
林野火災の焼損面積 | 538a | 2011年 | 33位 | 46.7 |
林野火災の損害額 | 2.7百万円 | 2011年 | 23位 | 47.9 |
人口100万人あたりの火災総数 | 385.71件 | - | 29位 | 48.4 |
火災1件あたりの損害額 | 4.4百万円 | - | 4位 | 57.7 |
人口100万人あたりの火災の死者数 | 10.01人 | - | 44位 | 37.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
埼玉県に投票する |
---|
埼玉県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「埼玉県がいいね!」ボタンを押すと、埼玉県の好感度ゲージが上昇します。 |