埼玉県の医療、健康についてのランキング一覧
埼玉県の医療、健康についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
埼玉県の主要死因についての「死亡者総数」「生活習慣病による死亡者数」「結核による死亡者数」など、埼玉県の人工妊娠中絶についての「人工妊娠中絶件数」「未成年の妊娠中絶件数」「18才未満の妊娠中絶件数」など、埼玉県の身体障害者についての「身体障害者手帳交付数」など、医療、健康に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
埼玉県の医療、健康 | ||||
---|---|---|---|---|
医療施設、薬局 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
病院の総数 | 346施設 | 2011年 | 6位 | 61.7 |
精神科病院数 | 52施設 | 2011年 | 3位 | 69.5 |
一般病院数 | 294施設 | 2011年 | 7位 | 60.6 |
病院の病床総数 | 62,475床 | 2011年 | 8位 | 60.7 |
一般診療所数 | 4,081施設 | 2011年 | 7位 | 58.7 |
一般診療所の病床総数 | 3,645床 | 2011年 | 11位 | 54.7 |
歯科診療所数 | 3,418施設 | 2011年 | 5位 | 60.9 |
薬局数 | 2,543施設 | 2011年 | 6位 | 62.1 |
人口1万人あたりの病院の総数 | 0.48施設 | - | 43位 | 39.9 |
人口1万人あたりの歯科診療所数 | 4.75施設 | - | 24位 | 48.9 |
人口1万人あたりの薬局数 | 3.53施設 | - | 44位 | 37.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療関係者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
医師数 | 10,689人 | 2010年 | 8位 | 56.5 |
医療施設の従事者数 | 10,259人 | 2010年 | 8位 | 56.7 |
歯科医師数 | 5,055人 | 2010年 | 6位 | 60.6 |
歯科医療施設の従事者数 | 4,975人 | 2010年 | 6位 | 60.9 |
薬剤師数 | 13,417人 | 2010年 | 4位 | 60.1 |
薬局・医療施設の従事者数 | 9,977人 | 2010年 | 5位 | 62.4 |
保健師数 | 1,670人 | 2010年 | 7位 | 61.1 |
助産師数 | 1,182人 | 2010年 | 6位 | 58.9 |
看護師数 | 35,031人 | 2010年 | 8位 | 58.8 |
准看護師数 | 15,409人 | 2010年 | 6位 | 65.0 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の数 | 14,383人 | 2010年 | 5位 | 55.8 |
人口10万人あたりの医師数 | 148.6人 | 2010年 | 47位 | 27.5 |
人口10万人あたりの歯科医師数 | 70.26人 | - | 21位 | 49.0 |
人口10万人あたりの薬剤師数 | 186.49人 | - | 27位 | 47.0 |
人口10万人あたりの保健師数 | 23.21人 | - | 45位 | 31.4 |
人口10万人あたりの助産師数 | 16.43人 | - | 46位 | 31.3 |
人口10万人あたりの看護師数 | 486.91人 | - | 47位 | 27.6 |
人口10万人あたりの准看護師数 | 214.18人 | - | 41位 | 39.0 |
人口10万人あたりのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の数 | 199.92人 | - | 25位 | 47.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
主要死因 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
死亡者総数 | 57,670人 | 2011年 | 5位 | 64.7 |
生活習慣病による死亡者数 | 34,994人 | 2014年 | 4位 | 66.2 |
結核による死亡者数 | 114人 | 2011年 | 4位 | 63.8 |
がんによる死亡者数 | 17,424人 | 2011年 | 6位 | 64.8 |
胃がんによる死亡者数 | 2,598人 | 2011年 | 4位 | 66.9 |
結腸がんによる死亡者数 | 1,555人 | 2011年 | 6位 | 65.4 |
肝および肝内胆管がんによる死亡者数 | 1,416人 | 2011年 | 7位 | 62.1 |
膵がんによる死亡者数 | 1,327人 | 2011年 | 6位 | 63.4 |
気管、気管支および肺がんによる死亡者数 | 3,383人 | 2011年 | 6位 | 64.2 |
子宮がんによる死亡者数 | 317人 | 2011年 | 4位 | 65.2 |
糖尿病による死亡者数 | 661人 | 2011年 | 6位 | 63.8 |
高血圧性疾患による死亡者数 | 237人 | 2011年 | 9位 | 56.0 |
心疾患による死亡者数(高血圧性を除く) | 9,785人 | 2011年 | 4位 | 67.6 |
急性心筋梗塞による死亡者数 | 2,315人 | 2011年 | 3位 | 71.1 |
その他の虚血性心疾患による死亡者数 | 2,847人 | 2011年 | 3位 | 69.6 |
心不全による死亡者数 | 2,920人 | 2011年 | 8位 | 63.4 |
脳血管疾患による死亡者数 | 5,790人 | 2011年 | 4位 | 66.2 |
くも膜下出血による死亡者数 | 743人 | 2011年 | 2位 | 69.6 |
脳内出血による死亡者数 | 1,568人 | 2011年 | 5位 | 64.3 |
脳梗塞による死亡者数 | 3,306人 | 2011年 | 4位 | 65.9 |
大動脈瘤および解離による死亡者数 | 610人 | 2011年 | 9位 | 59.7 |
肺炎による死亡者数 | 5,949人 | 2011年 | 4位 | 66.2 |
慢性閉塞性肺疾患による死亡者数 | 699人 | 2011年 | 6位 | 62.2 |
喘息による死亡者数 | 93人 | 2011年 | 5位 | 64.5 |
肝疾患による死亡者数 | 832人 | 2011年 | 4位 | 63.5 |
腎不全による死亡者数 | 1,063人 | 2011年 | 6位 | 63.8 |
老衰による死亡者数 | 1,938人 | 2011年 | 8位 | 60.1 |
不慮の事故での死亡数 | 1,536人 | 2011年 | 12位 | 51.6 |
交通事故での死亡数 | 315人 | 2011年 | 4位 | 68.6 |
自殺者数 | 1,586人 | 2011年 | 4位 | 66.9 |
人口10万人あたりの生活習慣病による死亡者数 | 486.40人 | - | 42位 | 36.2 |
人口10万人あたりのがんによる死亡者数 | 242.18人 | - | 45位 | 34.6 |
人口10万人あたりの心疾患による死亡者数 | 136.01人 | - | 42位 | 38.1 |
人口10万人あたりの脳血管疾患による死亡者数 | 80.48人 | - | 40位 | 38.3 |
人口10万人あたりの自殺者数 | 22.04人 | - | 31位 | 46.8 |
死亡者1千人あたりの生活習慣病による死亡者数 | 606.80人 | - | 1位 | 64.3 |
死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数 | 302.13人 | - | 8位 | 59.7 |
死亡者1千人あたりの心疾患による死亡者数(高血圧性を除く) | 169.67人 | - | 12位 | 57.9 |
死亡者1千人あたりの脳血管疾患による死亡者数 | 100.40人 | - | 23位 | 49.3 |
死亡者1千人あたりの肺炎による死亡者数 | 103.16人 | - | 25位 | 51.4 |
死亡者1千人あたりの不慮の事故での死者数 | 26.63人 | - | 45位 | 46.3 |
死亡者1千人あたりの交通事故死者数 | 5.46人 | - | 27位 | 47.1 |
死亡者1千人あたりの自殺者数 | 27.50人 | - | 3位 | 65.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人工妊娠中絶 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人工妊娠中絶件数 | 7,975件 | 2012年 | 7位 | 58.2 |
未成年の妊娠中絶件数 | 903件 | 2012年 | 7位 | 60.6 |
18才未満の妊娠中絶件数 | 357件 | 2012年 | 7位 | 60.8 |
15才未満の妊娠中絶件数 | 17件 | 2012年 | 6位 | 57.7 |
15才の妊娠中絶件数 | 44件 | 2012年 | 8位 | 59.3 |
16才の妊娠中絶件数 | 113件 | 2012年 | 7位 | 60.1 |
17才の妊娠中絶件数 | 183件 | 2012年 | 7位 | 61.7 |
18才の妊娠中絶件数 | 240件 | 2012年 | 7位 | 61.2 |
19才の妊娠中絶件数 | 306件 | 2012年 | 7位 | 59.8 |
20~24才の妊娠中絶件数 | 1,582件 | 2012年 | 7位 | 55.7 |
25~29才の妊娠中絶件数 | 1,467件 | 2012年 | 7位 | 55.6 |
30~34才の妊娠中絶件数 | 1,530件 | 2012年 | 7位 | 58.4 |
35~39才の妊娠中絶件数 | 1,687件 | 2012年 | 6位 | 62.1 |
15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数 | 5.1件 | 2012年 | 44位 | 33.5 |
女性1万人あたりの人工妊娠中絶件数 | 22.05件 | - | 44位 | 36.7 |
未成年女性1万人あたりの妊娠中絶件数 | 14.15件 | - | 39位 | 40.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
身体障害者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
身体障害者手帳交付数 | 197,999人 | 2011年 | 8位 | 59.5 |
人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数 | 275.21人 | - | 47位 | 30.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
精神障害者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
精神障害者手帳交付数 | 35,028人 | 2012年 | 6位 | 61.6 |
精神障害者手帳新規交付 | 6,148人 | 2012年 | 4位 | 66.4 |
人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数 | 48.69人 | - | 34位 | 43.4 |
人口1万人あたりの精神障害者手帳新規交付 | 8.55人 | - | 14位 | 54.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
埼玉県に投票する |
---|
埼玉県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「埼玉県がいいね!」ボタンを押すと、埼玉県の好感度ゲージが上昇します。 |