埼玉県のおすすめについてのランキング一覧
当研究所が公表する1,542の都道府県ランキングの中から、特に訪問者の皆さんの興味を引くと思われるランキングをピックアップ。各ランキングについて埼玉県の順位および偏差値を一覧にしました。
埼玉県の医療、健康についての「人口10万人あたりの医師数」「人口10万人あたりの歯科医師数」「15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数」など、埼玉県のエネルギー、水、通信についての「人口1万人あたりの電灯使用電力量」「水道普及率」「人口100人あたりの固定電話加入件数」など、埼玉県の気象についての「年平均気温」「年間日照時間」「年間降水量」など、おすすめの都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 埼玉県のおすすめ | ||||
|---|---|---|---|---|
| サイト訪問者好感度 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 212pt | - | 9位 | 52.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 犯罪、事故 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 13.93件 | - | 6位 | 64.1 | |
| 7.51件 | - | 24位 | 48.8 | |
| 43.09件 | - | 3位 | 70.2 | |
| 6.25件 | - | 32位 | 44.4 | |
| 10.42件 | - | 11位 | 59.2 | |
| 94.10件 | - | 24位 | 49.7 | |
| 105.45人 | - | 7位 | 60.2 | |
| 0.5人 | 2012年 | 15位 | 47.8 | |
| 2.8人 | 2012年 | 40位 | 38.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 医療、健康 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 148.6人 | 2010年 | 47位 | 27.5 | |
| 70.26人 | - | 21位 | 49.0 | |
| 5.1件 | 2012年 | 44位 | 33.5 | |
| 14.15件 | - | 39位 | 40.7 | |
| 275.21人 | - | 47位 | 30.9 | |
| 48.69人 | - | 34位 | 43.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| エネルギー、水、通信 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 20.26百万kwh | - | 45位 | 36.8 | |
| 99.7% | 2012年 | 7位 | 59.5 | |
| 19.39件 | - | 44位 | 37.9 | |
| 103.14件 | - | 6位 | 53.9 | |
| 8.97局 | - | 46位 | 32.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 気象 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 15.3度摂氏 | 2014年 | 26位 | 50.0 | |
| 2,366時間 | 2014年 | 1位 | 70.1 | |
| 1,388mm | 2014年 | 35位 | 43.3 | |
| 64日 | 2014年 | 1位 | 79.2 | |
| 90日 | 2014年 | 44位 | 37.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 議会、選挙 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 57.4% | 2012年 | 35位 | 42.6 | |
| 51.21% | 2013年 | 31位 | 44.5 | |
| 51.21% | 2013年 | 31位 | 44.5 | |
| 24.9% | 2013年 | 47位 | 27.4 | |
| 39.5% | 2013年 | 47位 | 31.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 県民経済 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 28.12億円 | - | 18位 | 52.6 | |
| 45.98人 | - | 6位 | 63.4 | |
| 2.16事業所 | - | 32位 | 44.8 | |
| 15.98施設 | - | 41位 | 40.3 | |
| 0.51施設 | - | 47位 | 37.7 | |
| 0.58人 | - | 6位 | 57.9 | |
| 10.7戸 | - | 45位 | 33.9 | |
| 785円/時 | 2013年 | 4位 | 64.4 | |
| 12円 | - | 5位 | 70.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 県民生活 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 24.9% | 2013年 | 7位 | 61.9 | |
| 6.57時間.分 | 2011年 | 25位 | 44.4 | |
| 0.42時間.分 | 2011年 | 17位 | 51.6 | |
| 15.56リットル | - | 42位 | 39.7 | |
| 3.96リットル | - | 39位 | 44.7 | |
| 6.96リットル | - | 23位 | 48.1 | |
| 59,197円/月 | 2008年 | 3位 | 68.4 | |
| 12.0人 | 2011年 | 22位 | 47.5 | |
| 5.28匹 | - | 29位 | 47.9 | |
| 71.32% | - | 27位 | 48.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 出生、死亡 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2.4人 | - | 15位 | 52.3 | |
| 7.99人 | - | 23位 | 51.1 | |
| 8.38人 | - | 45位 | 33.4 | |
| 606.80人 | - | 1位 | 64.3 | |
| 302.13人 | - | 8位 | 59.7 | |
| 27.50人 | - | 3位 | 65.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 外国人 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 123.33人 | - | 18位 | 54.8 | |
| 19.56人 | - | 19位 | 49.0 | |
| 43.05人 | - | 6位 | 61.0 | |
| 9.12人 | - | 14位 | 48.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人口、面積 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 7,194,556人 | 2010年 | 5位 | 66.8 | |
| 3,797.75km2 | 2014年 | 39位 | 46.3 | |
| 17.7% | - | 22位 | 50.5 | |
| 21.8% | - | 7位 | 61.8 | |
| 30.0% | - | 5位 | 63.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 埼玉県に投票する |
|---|
|
埼玉県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「埼玉県がいいね!」ボタンを押すと、埼玉県の好感度ゲージが上昇します。 |






