埼玉県の犯罪、交通事故についてのランキング一覧
埼玉県の犯罪、交通事故についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
埼玉県の交通事故についての「交通事故件数」「交通事故死者数」「交通事故負傷者数」など、犯罪、交通事故に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
埼玉県の犯罪、交通事故 | ||||
---|---|---|---|---|
犯罪の認知件数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
刑法犯認知件数 | 100,253件 | 2011年 | 4位 | 67.2 |
殺人の認知件数 | 54件 | 2011年 | 5位 | 62.0 |
強盗の認知件数 | 310件 | 2011年 | 4位 | 67.9 |
放火の認知件数 | 45件 | 2011年 | 6位 | 58.0 |
女性暴行の認知件数 | 75件 | 2011年 | 5位 | 64.3 |
粗暴犯の認知件数 | 3,419件 | 2011年 | 5位 | 62.6 |
窃盗犯の認知件数 | 78,282件 | 2011年 | 4位 | 67.7 |
知能犯の認知件数 | 1,765件 | 2011年 | 7位 | 57.4 |
風俗犯の認知件数 | 561件 | 2011年 | 6位 | 60.2 |
特別法犯送致件数 | 5,662件 | 2012年 | 4位 | 68.7 |
覚せい剤取締送致件数 | 677件 | 2012年 | 8位 | 56.5 |
人口1千人あたりの犯罪発生件数 | 13.93件 | - | 6位 | 64.1 |
人口100万人あたりの殺人の認知件数 | 7.51件 | - | 24位 | 48.8 |
人口100万人あたりの強盗の認知件数 | 43.09件 | - | 3位 | 70.2 |
人口100万人あたりの放火の認知件数 | 6.25件 | - | 32位 | 44.4 |
人口100万人あたりの女性暴行の認知件数 | 10.42件 | - | 11位 | 59.2 |
人口10万人あたりの粗暴犯の認知件数 | 47.52件 | - | 15位 | 55.0 |
人口1千人あたりの窃盗犯の認知件数 | 10.88件 | - | 5位 | 64.5 |
人口10万人あたりの知能犯の認知件数 | 24.53件 | - | 32位 | 45.8 |
人口100万人あたりの風俗犯の認知件数 | 77.98件 | - | 13位 | 52.2 |
人口100万人あたりの特別法犯送致件数 | 786.98件 | - | 4位 | 67.9 |
人口100万人あたりの覚せい剤取締送致件数 | 94.10件 | - | 24位 | 49.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
検挙件数、検挙人員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
刑法犯の検挙件数 | 29,126件 | 2011年 | 5位 | 68.3 |
窃盗犯検挙件数 | 16,882件 | 2012年 | 3位 | 67.6 |
刑法犯の検挙人員 | 19,672件 | 2011年 | 4位 | 67.5 |
少年刑法犯検挙人員 | 4,463人 | 2012年 | 4位 | 70.1 |
少年窃盗犯検挙人員 | 2,358人 | 2012年 | 4位 | 68.3 |
道路交通法違反検挙総件数(告知・送致) | 364,209件 | 2012年 | 6位 | 59.9 |
少年1万人あたりの刑法犯の検挙人員 | 105.45人 | - | 7位 | 60.2 |
少年1万人あたりの窃盗犯の検挙人員 | 55.72人 | - | 18位 | 53.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
交通事故 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
交通事故件数 | 35,600件 | 2012年 | 7位 | 66.1 |
交通事故死者数 | 200人 | 2012年 | 2位 | 69.2 |
交通事故負傷者数 | 43,519人 | 2012年 | 7位 | 65.9 |
自動車等1万台あたりの交通事故死者数 | 0.5人 | 2012年 | 15位 | 47.8 |
自動車等1万台あたりの交通事故負傷者数 | 98.0人 | 2012年 | 12位 | 54.7 |
人口10万人あたりの交通事故死者数 | 2.8人 | 2012年 | 40位 | 38.6 |
人口10万人あたりの交通事故負傷者数 | 603.4人 | 2012年 | 27位 | 47.4 |
交通事故死傷認知件数 | 34,317件 | 2011年 | 6位 | 65.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
埼玉県に投票する |
---|
埼玉県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「埼玉県がいいね!」ボタンを押すと、埼玉県の好感度ゲージが上昇します。 |