埼玉県の所得、賃金についてのランキング一覧
埼玉県の所得、賃金についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
埼玉県の所得金額別の所得者数についての「全所得者数(申告所得)」「1円~70万円の所得者数(申告所得)」「70万円~100万円の所得者数(申告所得)」など、埼玉県の最低賃金についての「最低賃金」「最低賃金」「最低賃金」など、埼玉県の源泉徴収についての「源泉徴収税総額」「利子所得等の源泉徴収税額」「配当所得の源泉徴収税額」など、所得、賃金に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
埼玉県の所得、賃金 | ||||
---|---|---|---|---|
給与 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
サラリーマン平均年収 | 4,768.9千円 | - | 10位 | 57.2 |
現金給与月額 | 333.0千円 | 2015年 | 7位 | 59.3 |
所定内給与月額 | 304.4千円 | 2015年 | 7位 | 60.0 |
年間賞与 | 772.9千円 | 2015年 | 21位 | 51.7 |
男性サラリーマンの平均年収 | 5,257.0千円 | - | 11位 | 56.2 |
男性の現金給与月額 | 365.4千円 | 2015年 | 9位 | 58.5 |
男性の所定内給与月額 | 332.0千円 | 2015年 | 8位 | 59.4 |
男性の年間賞与 | 872.2千円 | 2015年 | 25位 | 50.8 |
女性会社員の平均年収 | 3,633.9千円 | - | 9位 | 56.1 |
女性の現金給与月額 | 257.7千円 | 2015年 | 9位 | 57.8 |
女性の所定内給与月額 | 239.9千円 | 2015年 | 9位 | 57.6 |
女性の年間賞与 | 541.5千円 | 2015年 | 20位 | 50.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
高額所得者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
1億円超の所得者総数(申告所得) | 699人 | 2012年 | 5位 | 55.3 |
5,000万円超の所得者総数(申告所得) | 2,853人 | 2012年 | 5位 | 56.4 |
2,000万円超の所得者総数(申告所得) | 16,828人 | 2012年 | 5位 | 57.6 |
1,000万円超の所得者総数(申告所得) | 56,867人 | 2012年 | 5位 | 58.4 |
所得者1万人あたりの1億円超の所得者数 | 0.58人 | - | 6位 | 57.9 |
所得者1千人あたりの5千万円超の所得者数 | 2.39人 | - | 6位 | 57.8 |
所得者1千人あたりの2千万円超の所得者数 | 14.08人 | - | 9位 | 57.0 |
所得者1千人あたりの1千万円超の所得者数 | 47.57人 | - | 9位 | 57.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
所得金額別の所得者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
全所得者数(申告所得) | 1,195,534人 | 2012年 | 5位 | 65.2 |
1円~70万円の所得者数(申告所得) | 216,558人 | 2012年 | 5位 | 63.7 |
70万円~100万円の所得者数(申告所得) | 75,022人 | 2012年 | 5位 | 65.6 |
100万円~150万円の所得者数(申告所得) | 163,948人 | 2012年 | 4位 | 67.6 |
150万円~200万円の所得者数(申告所得) | 143,880人 | 2012年 | 5位 | 67.2 |
200万円~250万円の所得者数(申告所得) | 115,661人 | 2012年 | 5位 | 66.9 |
250万円~300万円の所得者数(申告所得) | 88,459人 | 2012年 | 5位 | 67.2 |
300万円~400万円の所得者数(申告所得) | 123,379人 | 2012年 | 5位 | 66.8 |
400万円~500万円の所得者数(申告所得) | 75,718人 | 2012年 | 5位 | 65.5 |
500万円~600万円の所得者数(申告所得) | 49,772人 | 2012年 | 5位 | 64.4 |
600万円~700万円の所得者数(申告所得) | 35,145人 | 2012年 | 5位 | 63.5 |
700万円~800万円の所得者数(申告所得) | 23,523人 | 2012年 | 5位 | 62.3 |
800万円~1,000万円の所得者数(申告所得) | 27,602人 | 2012年 | 5位 | 60.9 |
1,000万円~1,200万円の所得者数(申告所得) | 15,360人 | 2012年 | 5位 | 59.7 |
1,200万円~1,500万円の所得者数(申告所得) | 12,802人 | 2012年 | 5位 | 58.6 |
1,500万円~2,000万円の所得者数(申告所得) | 11,877人 | 2012年 | 5位 | 58.1 |
2,000万円~3,000万円の所得者数(申告所得) | 9,138人 | 2012年 | 5位 | 57.9 |
3,000万円~5,000万円の所得者数(申告所得) | 4,837人 | 2012年 | 5位 | 57.6 |
5,000万円~1億円の所得者数(申告所得) | 2,154人 | 2012年 | 5位 | 56.9 |
1億円~2億円の所得者数(申告所得) | 553人 | 2012年 | 5位 | 56.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
最低賃金 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
最低賃金 | 785円/時 | 2013年 | 4位 | 64.4 |
最低賃金 | 771円/時 | 2012年 | 4位 | 64.8 |
最低賃金 | 759円/時 | 2011年 | 4位 | 64.3 |
最低賃金 | 750円/時 | 2010年 | 4位 | 63.9 |
最低賃金増減額(2013年) | 12円 | - | 5位 | 70.0 |
最低賃金増減額(2011年) | 9円 | - | 4位 | 64.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
源泉徴収 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
源泉徴収税総額 | 345,254百万円 | 2012年 | 5位 | 50.8 |
利子所得等の源泉徴収税額 | 10,038百万円 | 2012年 | 6位 | 50.2 |
配当所得の源泉徴収税額 | 28,148百万円 | 2012年 | 6位 | 49.3 |
上場株式等の譲渡所得等の源泉徴収税額(特定口座内保管) | 1,090百万円 | 2012年 | 7位 | 50.5 |
給与所得の源泉徴収税額 | 281,628百万円 | 2012年 | 5位 | 51.9 |
退職所得の源泉徴収税額 | 6,669百万円 | 2012年 | 7位 | 51.0 |
報酬料金等所得の源泉徴収税額 | 14,443百万円 | 2012年 | 6位 | 49.1 |
非居住者等所得の源泉徴収税額 | 3,238百万円 | 2012年 | 6位 | 49.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
埼玉県に投票する |
---|
埼玉県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「埼玉県がいいね!」ボタンを押すと、埼玉県の好感度ゲージが上昇します。 |