富山県の議会、選挙についてのランキング一覧
富山県の議会、選挙についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
富山県の衆院選・小選挙区についての「衆院議員小選挙区定数」「衆院選小選挙区の立候補者数 」「衆院選小選挙区の当日有権者数」など、富山県の参院選・比例代表についての「参院選比例代表の当日有権者数」「参院選比例代表の投票者数」「参院選比例代表の投票率」など、富山県の参院選・選挙区についての「参院選選挙区定数」「参院選選挙区の立候補者数」「参院選選挙区の当日有権者数」など、議会、選挙に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 富山県の議会、選挙 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 都道府県議会 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 40人 | 2012年 | 38位 | 42.3 | |
| 29人 | 2012年 | 15位 | 52.8 | |
| 4人 | 2012年 | 30位 | 44.1 | |
| 1人 | 2012年 | 39位 | 42.5 | |
| 1人 | 2012年 | 25位 | 43.0 | |
| 3人 | 2012年 | 3位 | 58.5 | |
| 2人 | 2012年 | 45位 | 36.2 | |
| 72.5% | - | 1位 | 67.3 | |
| 10.0% | - | 28位 | 44.9 | |
| 2.5% | - | 43位 | 38.7 | |
| 2.5% | - | 28位 | 44.3 | |
| 7.5% | - | 4位 | 61.4 | |
| 5.0% | - | 43位 | 36.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 衆院選・小選挙区 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3人 | 2012年 | 33位 | 43.2 | |
| 10人 | 2012年 | 41位 | 43.1 | |
| 896千人 | 2012年 | 38位 | 43.9 | |
| 510千人 | 2012年 | 39位 | 43.8 | |
| 56.9% | 2012年 | 38位 | 40.8 | |
| 68.1% | 2012年 | 2位 | 70.2 | |
| 15.9% | 2012年 | 39位 | 40.7 | |
| 1.1% | 2012年 | 38位 | 43.3 | |
| 11.2% | 2012年 | 5位 | 58.0 | |
| 5.9% | 2012年 | 39位 | 44.2 | |
| 5.2% | 2012年 | 4位 | 58.0 | |
| 1.1% | 2012年 | 27位 | 47.4 | |
| 4.9% | 2012年 | 14位 | 49.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 参院選・比例代表 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 895千人 | 2013年 | 38位 | 43.9 | |
| 449千人 | 2013年 | 39位 | 43.7 | |
| 50.23% | 2013年 | 36位 | 41.5 | |
| 46.87% | 2013年 | 4位 | 65.9 | |
| 9.41% | 2013年 | 44位 | 36.7 | |
| 8.97% | 2013年 | 30位 | 45.8 | |
| 9.30% | 2013年 | 45位 | 33.1 | |
| 4.96% | 2013年 | 37位 | 43.2 | |
| 4.87% | 2013年 | 2位 | 62.2 | |
| 4.77% | 2013年 | 47位 | 36.0 | |
| 8.96% | 2013年 | 3位 | 69.8 | |
| 1.89% | 2013年 | 40位 | 45.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 参院選・選挙区 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1人 | 2013年 | 17位 | 44.1 | |
| 4人 | 2013年 | 28位 | 43.8 | |
| 895千人 | 2013年 | 38位 | 43.9 | |
| 449千人 | 2013年 | 39位 | 43.7 | |
| 50.23% | 2013年 | 36位 | 41.5 | |
| 77.05% | 2013年 | 3位 | 68.6 | |
| 56.23% | 2013年 | 3位 | 69.8 | |
| 4.79% | 2013年 | 40位 | 42.0 | |
| 12.09% | 2013年 | 11位 | 54.0 | |
| 4.41% | 2013年 | 6位 | 49.3 | |
| 6.45% | 2013年 | 12位 | 46.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 都道府県知事選挙、議員選挙 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2人 | 2013年 | 28位 | 43.1 | |
| 38.7% | 2013年 | 37位 | 41.1 | |
| 40人 | 2013年 | 40位 | 42.1 | |
| 54人 | 2013年 | 40位 | 42.6 | |
| 57.5% | 2013年 | 11位 | 59.1 | |
| 59.5% | 2013年 | 1位 | 68.8 | |
| 8.7% | 2013年 | 39位 | 41.9 | |
| 3.5% | 2013年 | 39位 | 39.5 | |
| 4.0% | 2013年 | 30位 | 45.7 | |
| 6.7% | 2013年 | 3位 | 65.4 | |
| 17.5% | 2013年 | 35位 | 43.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 富山県に投票する |
|---|
|
富山県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「富山県がいいね!」ボタンを押すと、富山県の好感度ゲージが上昇します。 |






