富山県の世帯、家族構成についてのランキング一覧
富山県の世帯、家族構成についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
富山県の配偶関係別人口についての「20~24歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」「20~24歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口」「25~29歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」など、富山県の婚姻と離婚についての「婚姻件数」「離婚件数」など、富山県の出生、死亡と死産についての「出生数」「死亡数」「0~4歳の死亡数」など、世帯、家族構成に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
富山県の世帯、家族構成 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の種類別世帯と世帯人員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 383,439世帯 | 2010年 | 40位 | 44.0 |
![]() | 382,431世帯 | 2010年 | 40位 | 44.0 |
![]() | 1,067,894人 | 2010年 | 37位 | 43.9 |
![]() | 2.79人 | 2010年 | 4位 | 63.3 |
![]() | 206,234世帯 | 2010年 | 38位 | 43.6 |
![]() | 134,258世帯 | 2010年 | 33位 | 44.2 |
![]() | 92,449世帯 | 2010年 | 40位 | 44.6 |
![]() | 182,851世帯 | 2010年 | 36位 | 43.8 |
![]() | 40,411世帯 | 2010年 | 38位 | 43.3 |
![]() | 31,441世帯 | 2010年 | 41位 | 43.8 |
![]() | 4,682世帯 | 2010年 | 43位 | 42.4 |
![]() | 573世帯 | 2010年 | 40位 | 42.6 |
![]() | 1,008世帯 | 2010年 | 34位 | 45.3 |
![]() | 25,353人 | 2010年 | 41位 | 42.9 |
![]() | 1,886人 | 2010年 | 41位 | 45.1 |
![]() | 5,193人 | 2010年 | 30位 | 45.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
配偶関係別人口 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,146人 | 2010年 | 41位 | 41.5 |
![]() | 2,058人 | 2010年 | 41位 | 42.2 |
![]() | 7,629人 | 2010年 | 38位 | 43.3 |
![]() | 10,390人 | 2010年 | 37位 | 43.5 |
![]() | 17,154人 | 2010年 | 37位 | 44.0 |
![]() | 20,366人 | 2010年 | 37位 | 44.1 |
![]() | 26,030人 | 2010年 | 32位 | 44.4 |
![]() | 29,420人 | 2010年 | 32位 | 44.5 |
![]() | 13,922人 | 2010年 | 37位 | 43.2 |
![]() | 83,559人 | 2010年 | 33位 | 43.8 |
![]() | 3,439人 | 2010年 | 40位 | 43.2 |
![]() | 5,286人 | 2010年 | 42位 | 42.9 |
![]() | 3,771人 | 2010年 | 42位 | 42.4 |
![]() | 4,993人 | 2010年 | 42位 | 42.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
婚姻と離婚 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,739人 | 2013年 | 38位 | 44.2 |
![]() | 1,562人 | 2013年 | 39位 | 43.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡と死産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 7,722人 | 2013年 | 38位 | 43.6 |
![]() | 12,547人 | 2013年 | 36位 | 43.5 |
![]() | 24人 | 2014年 | 37位 | 43.6 |
![]() | 11,358人 | 2014年 | 36位 | 43.5 |
![]() | 21人 | 2013年 | 33位 | 44.1 |
![]() | -4,825人 | 2013年 | 22位 | 50.5 |
![]() | 191胎 | 2013年 | 35位 | 43.6 |
![]() | 33胎 | 2014年 | 30位 | 45.2 |
![]() | 4胎 | 2014年 | 41位 | 42.6 |
![]() | 4人 | 2014年 | 45位 | 42.0 |
![]() | 17人 | 2014年 | 36位 | 43.7 |
![]() | 651人 | 2014年 | 40位 | 43.3 |
![]() | 0人 | 2014年 | 21位 | 43.0 |
![]() | 2.5人 | - | 14位 | 53.6 |
![]() | 7.06人 | - | 41位 | 41.4 |
![]() | 11.48人 | - | 18位 | 54.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
ペット | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 3,575件 | 2012年 | 35位 | 42.8 |
![]() | 49,794匹 | 2012年 | 38位 | 42.6 |
![]() | 38,898匹 | 2012年 | 37位 | 43.0 |
![]() | 206匹 | 2012年 | 46位 | 39.1 |
![]() | 140匹 | 2012年 | 32位 | 42.8 |
![]() | 3,217件 | 2012年 | 43位 | 40.9 |
![]() | 4.55匹 | - | 38位 | 39.1 |
![]() | 78.12% | - | 11位 | 56.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
富山県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 富山県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「富山県がいいね!」ボタンを押すと、富山県の好感度ゲージが上昇します。 |