富山県の犯罪、交通事故についてのランキング一覧
富山県の犯罪、交通事故についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
富山県の検挙件数、検挙人員についての「刑法犯の検挙件数」「窃盗犯検挙件数」「刑法犯の検挙人員」など、富山県の交通事故についての「交通事故件数」「交通事故死者数」「交通事故負傷者数」など、犯罪、交通事故に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 富山県の犯罪、交通事故 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 犯罪の認知件数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 6,681件 | 2011年 | 40位 | 43.8 | |
| 9件 | 2011年 | 34位 | 44.9 | |
| 11件 | 2011年 | 35位 | 44.8 | |
| 4件 | 2011年 | 41位 | 43.0 | |
| 1件 | 2011年 | 46位 | 43.0 | |
| 330件 | 2011年 | 36位 | 44.1 | |
| 4,965件 | 2011年 | 40位 | 43.8 | |
| 200件 | 2011年 | 44位 | 44.5 | |
| 41件 | 2011年 | 44位 | 44.1 | |
| 307件 | 2012年 | 43位 | 43.9 | |
| 32件 | 2012年 | 42位 | 44.0 | |
| 6.11件 | - | 42位 | 38.3 | |
| 8.23件 | - | 19位 | 51.0 | |
| 10.06件 | - | 36位 | 43.3 | |
| 3.66件 | - | 43位 | 36.9 | |
| 0.91件 | - | 47位 | 29.7 | |
| 30.19件 | - | 33位 | 42.4 | |
| 4.54件 | - | 41位 | 38.1 | |
| 18.29件 | - | 43位 | 38.3 | |
| 37.50件 | - | 44位 | 38.5 | |
| 280.81件 | - | 46位 | 36.8 | |
| 29.27件 | - | 44位 | 38.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 検挙件数、検挙人員 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,189件 | 2011年 | 46位 | 42.7 | |
| 1,398件 | 2012年 | 47位 | 42.3 | |
| 1,694件 | 2011年 | 42位 | 43.6 | |
| 344人 | 2012年 | 44位 | 43.1 | |
| 179人 | 2012年 | 46位 | 42.4 | |
| 55,724件 | 2012年 | 34位 | 44.5 | |
| 59.54人 | - | 40位 | 39.1 | |
| 30.98人 | - | 43位 | 34.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 交通事故 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,973件 | 2012年 | 41位 | 43.1 | |
| 47人 | 2012年 | 35位 | 41.5 | |
| 5,667人 | 2012年 | 41位 | 42.7 | |
| 0.5人 | 2012年 | 15位 | 47.8 | |
| 59.7人 | 2012年 | 37位 | 42.5 | |
| 4.3人 | 2012年 | 25位 | 50.0 | |
| 523.8人 | 2012年 | 33位 | 44.4 | |
| 5,157件 | 2011年 | 40位 | 43.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 富山県に投票する |
|---|
|
富山県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「富山県がいいね!」ボタンを押すと、富山県の好感度ゲージが上昇します。 |






