富山県の医療、健康についてのランキング一覧
富山県の医療、健康についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
富山県の医療関係者についての「医師数」「医療施設の従事者数」「歯科医師数」など、富山県の主要死因についての「死亡者総数」「生活習慣病による死亡者数」「結核による死亡者数」など、富山県の人工妊娠中絶についての「人工妊娠中絶件数」「未成年の妊娠中絶件数」「18才未満の妊娠中絶件数」など、医療、健康に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
富山県の医療、健康 | ||||
---|---|---|---|---|
医療施設、薬局 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 110施設 | 2011年 | 29位 | 44.7 |
![]() | 19施設 | 2011年 | 21位 | 47.4 |
![]() | 91施設 | 2011年 | 30位 | 44.5 |
![]() | 17,493床 | 2011年 | 35位 | 44.0 |
![]() | 773施設 | 2011年 | 40位 | 44.0 |
![]() | 1,024床 | 2011年 | 40位 | 40.9 |
![]() | 450施設 | 2011年 | 39位 | 44.5 |
![]() | 389施設 | 2011年 | 43位 | 43.2 |
![]() | 1.01施設 | - | 11位 | 56.3 |
![]() | 4.12施設 | - | 43位 | 39.9 |
![]() | 3.56施設 | - | 43位 | 37.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療関係者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,635人 | 2010年 | 37位 | 44.6 |
![]() | 2,445人 | 2010年 | 37位 | 44.5 |
![]() | 651人 | 2010年 | 40位 | 44.4 |
![]() | 612人 | 2010年 | 41位 | 44.4 |
![]() | 3,057人 | 2010年 | 25位 | 46.2 |
![]() | 1,545人 | 2010年 | 37位 | 44.3 |
![]() | 537人 | 2010年 | 35位 | 43.4 |
![]() | 348人 | 2010年 | 29位 | 45.4 |
![]() | 10,257人 | 2010年 | 35位 | 44.0 |
![]() | 3,754人 | 2010年 | 37位 | 41.9 |
![]() | 1,998人 | 2010年 | 36位 | 45.7 |
![]() | 241.0人 | 2010年 | 21位 | 51.6 |
![]() | 59.55人 | - | 40位 | 41.2 |
![]() | 279.63人 | - | 3位 | 70.3 |
![]() | 49.12人 | - | 11位 | 56.0 |
![]() | 31.83人 | - | 3位 | 69.1 |
![]() | 938.21人 | - | 16位 | 57.1 |
![]() | 343.38人 | - | 24位 | 48.8 |
![]() | 182.76人 | - | 32位 | 45.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
主要死因 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 12,264人 | 2011年 | 36位 | 43.2 |
![]() | 6,736人 | 2014年 | 38位 | 43.4 |
![]() | 21人 | 2011年 | 29位 | 45.1 |
![]() | 3,408人 | 2011年 | 38位 | 43.7 |
![]() | 544人 | 2011年 | 32位 | 44.4 |
![]() | 303人 | 2011年 | 32位 | 43.9 |
![]() | 257人 | 2011年 | 40位 | 43.1 |
![]() | 337人 | 2011年 | 30位 | 44.8 |
![]() | 611人 | 2011年 | 39位 | 43.3 |
![]() | 40人 | 2011年 | 40位 | 42.8 |
![]() | 157人 | 2011年 | 31位 | 43.9 |
![]() | 71人 | 2011年 | 32位 | 44.7 |
![]() | 1,790人 | 2011年 | 39位 | 42.7 |
![]() | 474人 | 2011年 | 32位 | 43.3 |
![]() | 192人 | 2011年 | 40位 | 45.0 |
![]() | 720人 | 2011年 | 37位 | 43.0 |
![]() | 1,369人 | 2011年 | 34位 | 43.5 |
![]() | 143人 | 2011年 | 32位 | 43.9 |
![]() | 354人 | 2011年 | 32位 | 43.7 |
![]() | 825人 | 2011年 | 34位 | 43.3 |
![]() | 172人 | 2011年 | 31位 | 44.5 |
![]() | 1,319人 | 2011年 | 36位 | 43.5 |
![]() | 164人 | 2011年 | 37位 | 43.3 |
![]() | 19人 | 2011年 | 38位 | 42.7 |
![]() | 115人 | 2011年 | 43位 | 43.5 |
![]() | 241人 | 2011年 | 39位 | 42.8 |
![]() | 537人 | 2011年 | 35位 | 43.0 |
![]() | 532人 | 2011年 | 29位 | 46.0 |
![]() | 73人 | 2011年 | 36位 | 42.4 |
![]() | 271人 | 2011年 | 34位 | 44.1 |
![]() | 616.15人 | - | 22位 | 52.9 |
![]() | 311.73人 | - | 18位 | 54.0 |
![]() | 163.73人 | - | 30位 | 47.5 |
![]() | 125.22人 | - | 13位 | 55.7 |
![]() | 24.79人 | - | 10位 | 56.6 |
![]() | 549.25人 | - | 32位 | 49.4 |
![]() | 277.89人 | - | 20位 | 50.2 |
![]() | 145.96人 | - | 42位 | 41.7 |
![]() | 111.63人 | - | 10位 | 58.9 |
![]() | 107.55人 | - | 17位 | 55.2 |
![]() | 43.38人 | - | 4位 | 49.3 |
![]() | 5.95人 | - | 21位 | 50.8 |
![]() | 22.10人 | - | 20位 | 51.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人工妊娠中絶 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,382件 | 2012年 | 39位 | 43.9 |
![]() | 132件 | 2012年 | 41位 | 43.0 |
![]() | 51件 | 2012年 | 40位 | 42.7 |
![]() | 2件 | 2012年 | 32位 | 43.4 |
![]() | 3件 | 2012年 | 46位 | 41.3 |
![]() | 20件 | 2012年 | 36位 | 43.2 |
![]() | 26件 | 2012年 | 40位 | 42.8 |
![]() | 25件 | 2012年 | 45位 | 42.1 |
![]() | 56件 | 2012年 | 36位 | 44.0 |
![]() | 250件 | 2012年 | 40位 | 44.2 |
![]() | 260件 | 2012年 | 40位 | 44.3 |
![]() | 309件 | 2012年 | 38位 | 44.1 |
![]() | 297件 | 2012年 | 38位 | 43.8 |
![]() | 6.7件 | 2012年 | 36位 | 43.6 |
![]() | 24.95件 | - | 41位 | 41.7 |
![]() | 14.32件 | - | 37位 | 41.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
身体障害者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 50,775人 | 2011年 | 37位 | 43.5 |
![]() | 464.44人 | - | 22位 | 50.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
精神障害者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,828人 | 2012年 | 41位 | 43.4 |
![]() | 671人 | 2012年 | 37位 | 43.8 |
![]() | 44.16人 | - | 41位 | 39.6 |
![]() | 6.14人 | - | 36位 | 43.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
富山県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 富山県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「富山県がいいね!」ボタンを押すと、富山県の好感度ゲージが上昇します。 |