富山県の公害、災害、火災についてのランキング一覧
富山県の公害、災害、火災についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
富山県の自然災害についての「自然災害り災世帯数」「自然災害り災者数」「自然災害の死者・行方不明者数」など、富山県の火災についての「火災総数」「火災損害額」「火災のり災世帯数」など、公害、災害、火災に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
富山県の公害、災害、火災 | ||||
---|---|---|---|---|
公害 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
公害苦情総数 | 224件 | 2013年 | 47位 | 41.0 |
典型7公害苦情件数 | 185件 | 2013年 | 46位 | 42.6 |
大気汚染の苦情件数(公害苦情件数) | 44件 | 2013年 | 47位 | 42.0 |
水質汚濁の苦情件数(公害苦情件数) | 79件 | 2013年 | 37位 | 42.5 |
騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 26件 | 2013年 | 47位 | 44.4 |
低周波騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 1件 | 2013年 | 21位 | 43.0 |
振動の苦情件数(公害苦情件数) | 4件 | 2013年 | 34位 | 45.8 |
悪臭の苦情件数(公害苦情件数) | 32件 | 2013年 | 47位 | 41.2 |
典型7公害以外の苦情件数 | 39件 | 2013年 | 47位 | 40.1 |
人口100万人あたりの公害苦情総数 | 204.89件 | - | 47位 | 31.3 |
人口100万人あたりの典型7公害苦情件数 | 169.22件 | - | 46位 | 31.6 |
人口100万人あたりの大気汚染の苦情件数(公害苦情件数) | 40.25件 | - | 45位 | 34.4 |
人口100万人あたりの水質汚濁の苦情件数(公害苦情件数) | 72.26件 | - | 23位 | 48.7 |
人口100万人あたりの騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 23.78件 | - | 47位 | 35.1 |
人口100万人あたりの低周波騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 0.91件 | - | 22位 | 43.0 |
人口100万人あたりの振動の苦情件数(公害苦情件数) | 3.66件 | - | 36位 | 42.8 |
人口100万人あたりの悪臭の苦情件数(公害苦情件数) | 29.27件 | - | 47位 | 36.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然災害 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
自然災害り災世帯数 | 15世帯 | 2011年 | 32位 | 47.8 |
自然災害り災者数 | 38人 | 2011年 | 29位 | 47.4 |
自然災害の死者・行方不明者数 | 6人 | 2011年 | 18位 | 47.6 |
自然災害の負傷者数 | 85人 | 2011年 | 17位 | 48.3 |
自然災害の建物全壊棟数(自然災害) | 1棟 | 2011年 | 27位 | 47.5 |
自然災害の建物半壊棟数(自然災害) | 5棟 | 2011年 | 25位 | 47.4 |
自然災害の床上浸水棟数(自然災害) | 1棟 | 2011年 | 45位 | 47.2 |
自然災害の床下浸水棟数(自然災害) | 44棟 | 2011年 | 41位 | 45.8 |
田の流失・埋没・冠水件数 | 10件 | 2011年 | 32位 | 44.0 |
畑の流失・埋没・冠水件数 | 0件 | 2011年 | 37位 | 45.8 |
自然災害の河川被害件数 | 4カ所 | 2011年 | 45位 | 41.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
火災 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
火災総数 | 210件 | 2011年 | 46位 | 41.6 |
火災損害額 | 374百万円 | 2011年 | 45位 | 41.9 |
火災のり災世帯数 | 110世帯 | 2011年 | 45位 | 42.3 |
火災のり災人員 | 344人 | 2011年 | 43位 | 42.3 |
火災の死者数 | 18人 | 2011年 | 35位 | 41.8 |
火災の負傷者数 | 45人 | 2011年 | 43位 | 43.3 |
建物火災件数 | 143件 | 2011年 | 45位 | 42.7 |
建物火災の焼損棟数 | 183棟 | 2011年 | 46位 | 41.2 |
建物火災の焼損床面積 | 8.5千m2 | 2011年 | 45位 | 40.8 |
建物火災の損害額 | 354百万円 | 2011年 | 45位 | 42.2 |
林野火災件数 | 3件 | 2011年 | 46位 | 37.8 |
林野火災の焼損面積 | 413a | 2011年 | 36位 | 46.6 |
林野火災の損害額 | 0.7百万円 | 2011年 | 36位 | 47.6 |
人口100万人あたりの火災総数 | 192.09件 | - | 47位 | 25.4 |
火災1件あたりの損害額 | 1.8百万円 | - | 31位 | 46.7 |
人口100万人あたりの火災の死者数 | 16.46人 | - | 24位 | 49.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
富山県に投票する |
---|
富山県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「富山県がいいね!」ボタンを押すと、富山県の好感度ゲージが上昇します。 |