富山県のおすすめについてのランキング一覧
当研究所が公表する1,542の都道府県ランキングの中から、特に訪問者の皆さんの興味を引くと思われるランキングをピックアップ。各ランキングについて富山県の順位および偏差値を一覧にしました。
富山県の犯罪、事故についての「人口1千人あたりの犯罪発生件数」「人口100万人あたりの殺人の認知件数」「人口100万人あたりの強盗の認知件数」など、富山県の医療、健康についての「人口10万人あたりの医師数」「人口10万人あたりの歯科医師数」「15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数」など、富山県のエネルギー、水、通信についての「人口1万人あたりの電灯使用電力量」「水道普及率」「人口100人あたりの固定電話加入件数」など、おすすめの都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
富山県のおすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
サイト訪問者好感度 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
サイト訪問者好感度 | 210pt | - | 1位 | 55.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
犯罪、事故 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1千人あたりの犯罪発生件数 | 6.11件 | - | 42位 | 38.3 |
人口100万人あたりの殺人の認知件数 | 8.23件 | - | 19位 | 51.0 |
人口100万人あたりの強盗の認知件数 | 10.06件 | - | 36位 | 43.3 |
人口100万人あたりの放火の認知件数 | 3.66件 | - | 43位 | 36.9 |
人口100万人あたりの女性暴行の認知件数 | 0.91件 | - | 47位 | 29.7 |
人口100万人あたりの覚せい剤取締送致件数 | 29.27件 | - | 44位 | 38.3 |
少年1万人あたりの刑法犯の検挙人員 | 59.54人 | - | 40位 | 39.1 |
自動車等1万台あたりの交通事故死者数 | 0.5人 | 2012年 | 15位 | 47.8 |
人口10万人あたりの交通事故死者数 | 4.3人 | 2012年 | 25位 | 50.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療、健康 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口10万人あたりの医師数 | 241.0人 | 2010年 | 21位 | 51.6 |
人口10万人あたりの歯科医師数 | 59.55人 | - | 40位 | 41.2 |
15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数 | 6.7件 | 2012年 | 36位 | 43.6 |
未成年女性1万人あたりの妊娠中絶件数 | 14.32件 | - | 37位 | 41.1 |
人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数 | 464.44人 | - | 22位 | 50.9 |
人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数 | 44.16人 | - | 41位 | 39.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
エネルギー、水、通信 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1万人あたりの電灯使用電力量 | 27.91百万kwh | - | 3位 | 73.7 |
水道普及率 | 92.9% | 2012年 | 40位 | 38.5 |
人口100人あたりの固定電話加入件数 | 21.66件 | - | 28位 | 45.8 |
人口100人あたりの携帯電話契約件数 | 91.04件 | - | 28位 | 47.3 |
人口10万人あたりの郵便局数 | 26.62局 | - | 24位 | 51.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
気象 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
年平均気温 | 14.3度摂氏 | 2014年 | 36位 | 45.5 |
年間日照時間 | 1,769時間 | 2014年 | 39位 | 39.2 |
年間降水量 | 2,535mm | 2014年 | 6位 | 64.1 |
年間快晴日数 | 17日 | 2014年 | 35位 | 41.5 |
年間降水日数 | 168日 | 2014年 | 4位 | 69.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
議会、選挙 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
衆院選小選挙区の投票率 | 56.9% | 2012年 | 38位 | 40.8 |
参院選比例代表の投票率 | 50.23% | 2013年 | 36位 | 41.5 |
参院選選挙区の投票率 | 50.23% | 2013年 | 36位 | 41.5 |
最近の知事選の投票率 | 38.7% | 2013年 | 37位 | 41.1 |
都道府県議選の投票率 | 57.5% | 2013年 | 11位 | 59.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民経済 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1千人あたりの県民所得 | 30.47億円 | - | 6位 | 58.6 |
人口100人あたりの納税義務者数 | 46.65人 | - | 3位 | 65.5 |
人口1万人あたりのコンビニエンスストア数 | 2.41事業所 | - | 23位 | 50.8 |
人口1万人あたりの喫茶店の軒数 | 37.99施設 | - | 2位 | 70.1 |
人口10万人あたりの映画館の施設数 | 0.73施設 | - | 42位 | 40.9 |
所得者1万人あたりの1億円超の所得者数 | 0.30人 | - | 20位 | 48.1 |
住宅100戸あたりの空き家数 | 12.3戸 | - | 39位 | 41.6 |
最低賃金 | 712円/時 | 2013年 | 18位 | 50.1 |
最低賃金増減額(2013年) | 8円 | - | 9位 | 52.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民生活 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
ごみのリサイクル率 | 22.2% | 2013年 | 15位 | 55.7 |
有職男性の仕事の平均時間 | 6.53時間.分 | 2011年 | 28位 | 43.1 |
有職男性の趣味・娯楽の平均時間 | 0.42時間.分 | 2011年 | 17位 | 51.6 |
1人あたりのビールの消費量 | 23.69リットル | - | 6位 | 61.2 |
1人あたりの清酒の消費量 | 6.76リットル | - | 4位 | 60.5 |
1人あたりの焼酎の消費量(連続式蒸留+単式蒸留) | 5.35リットル | - | 39位 | 42.8 |
1カ月あたりの家賃 | 42,924円/月 | 2008年 | 22位 | 48.0 |
人口1千人あたりの生活保護率 | 3.2人 | 2011年 | 47位 | 35.3 |
人口100人あたりの犬の登録頭数 | 4.55匹 | - | 38位 | 39.1 |
犬の予防注射済み割合 | 78.12% | - | 11位 | 56.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
出生100人あたりの死産数 | 2.5人 | - | 14位 | 53.6 |
人口1千人あたりの出生数 | 7.06人 | - | 41位 | 41.4 |
人口1千人あたりの死亡数 | 11.48人 | - | 18位 | 54.0 |
死亡者1千人あたりの生活習慣病による死亡者数 | 549.25人 | - | 32位 | 49.4 |
死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数 | 277.89人 | - | 20位 | 50.2 |
死亡者1千人あたりの自殺者数 | 22.10人 | - | 20位 | 51.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
外国人 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1万人あたりの外国人人口 | 100.64人 | - | 20位 | 50.8 |
人口1万人あたりの韓国人・朝鮮人 | 10.40人 | - | 31位 | 44.7 |
人口1万人あたりの中国人 | 41.19人 | - | 8位 | 59.6 |
人口1万人あたりのブラジル人 | 17.88人 | - | 12位 | 53.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人口、面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口総数 | 1,093,247人 | 2010年 | 37位 | 43.9 |
総面積(北方地域および竹島を含む) | 4,247.61km2 | 2014年 | 33位 | 46.7 |
田の面積の割合 | 43.8% | - | 1位 | 79.4 |
畑の面積の割合 | 4.4% | - | 43位 | 40.1 |
宅地の面積の割合 | 17.5% | - | 8位 | 52.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
富山県に投票する |
---|
富山県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「富山県がいいね!」ボタンを押すと、富山県の好感度ゲージが上昇します。 |