岐阜県の農林水産業についてのランキング一覧
岐阜県の農林水産業についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
岐阜県の野菜の出荷量についての「野菜の出荷量」「キャベツの出荷量」「きゅうりの出荷量」など、岐阜県の果物の出荷量についての「くだものの出荷量」など、岐阜県の牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量についての「乳用牛頭数」「肉用牛頭数」「豚頭数」など、農林水産業に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
岐阜県の農林水産業 | ||||
---|---|---|---|---|
野菜の出荷量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 64,400トン | 2008年 | 25位 | 47.4 |
![]() | 2,560トン | 2008年 | 28位 | 46.0 |
![]() | 3,120トン | 2008年 | 28位 | 45.6 |
![]() | 482トン | 2008年 | 13位 | 47.1 |
![]() | 11,300トン | 2008年 | 11位 | 48.4 |
![]() | 5,310トン | 2008年 | 11位 | 48.1 |
![]() | 23,700トン | 2008年 | 7位 | 60.8 |
![]() | 2,860トン | 2008年 | 16位 | 47.9 |
![]() | 4,690トン | 2008年 | 13位 | 47.8 |
![]() | 874トン | 2008年 | 32位 | 44.7 |
![]() | 692トン | 2008年 | 27位 | 46.5 |
![]() | 8,800トン | 2008年 | 4位 | 70.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
果物の出荷量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 14,100トン | 2008年 | 27位 | 45.8 |
![]() | 311トン | 2008年 | 33位 | 43.2 |
![]() | 12,500トン | 2008年 | 4位 | 59.8 |
![]() | 136トン | 2008年 | 6位 | 47.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 7.9千頭 | 2011年 | 28位 | 48.0 |
![]() | 36千頭 | 2011年 | 20位 | 47.6 |
![]() | 101千頭 | 2011年 | 24位 | 46.0 |
![]() | 5,358千羽 | 2011年 | 15位 | 54.8 |
![]() | 764千羽 | 2010年 | 27位 | 45.4 |
![]() | 48千トン | 2011年 | 29位 | 48.0 |
![]() | 69千トン | 2011年 | 16位 | 53.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
家畜・鶏飼養戸数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 178戸 | 2011年 | 27位 | 47.5 |
![]() | 680戸 | 2011年 | 22位 | 46.6 |
![]() | 54戸 | 2011年 | 28位 | 44.9 |
![]() | 102戸 | 2011年 | 7位 | 59.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
専業・兼業別農家と農家人口 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 33千戸 | 2014年 | 21位 | 52.1 |
![]() | 5.5千戸 | 2014年 | 34位 | 43.8 |
![]() | 28.0千戸 | 2014年 | 14位 | 55.8 |
![]() | 157千人 | 2010年 | 20位 | 52.7 |
![]() | 104千人 | 2010年 | 20位 | 51.6 |
![]() | 47千人 | 2010年 | 24位 | 47.0 |
![]() | 35千人 | 2010年 | 26位 | 46.3 |
![]() | 20千人 | 2010年 | 25位 | 46.4 |
![]() | 16.0千人 | 2010年 | 25位 | 47.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
農業協同組合 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 18組合 | 2013年 | 42位 | 43.4 |
![]() | 18組合 | 2013年 | 40位 | 44.6 |
![]() | 7組合 | 2013年 | 39位 | 44.7 |
![]() | 6組合 | 2013年 | 5位 | 56.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
林業経営体、保有山林面積、所有形態別森林面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 34,199戸 | 2010年 | 5位 | 63.7 |
![]() | 258.0千ha | 2010年 | 3位 | 67.4 |
![]() | 8,426団体 | 2010年 | 3位 | 74.6 |
![]() | 840千ha | 2010年 | 5位 | 54.2 |
![]() | 157千ha | 2010年 | 11位 | 50.2 |
![]() | 683千ha | 2010年 | 4位 | 58.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
漁業部門別漁獲量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 0.4千トン | 2013年 | 10位 | 48.2 |
![]() | 1.4千トン | 2013年 | 6位 | 55.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
岐阜県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 岐阜県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「岐阜県がいいやん!」ボタンを押すと、岐阜県の好感度ゲージが上昇します。 |