岐阜県の医療、健康についてのランキング一覧
岐阜県の医療、健康についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
岐阜県の医療施設、薬局についての「病院の総数」「精神科病院数」「一般病院数」など、岐阜県の医療関係者についての「医師数」「医療施設の従事者数」「歯科医師数」など、岐阜県の主要死因についての「死亡者総数」「生活習慣病による死亡者数」「結核による死亡者数」など、医療、健康に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
岐阜県の医療、健康 | ||||
---|---|---|---|---|
医療施設、薬局 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 104施設 | 2011年 | 32位 | 44.3 |
![]() | 13施設 | 2011年 | 32位 | 43.4 |
![]() | 91施設 | 2011年 | 30位 | 44.5 |
![]() | 20,760床 | 2011年 | 26位 | 45.2 |
![]() | 1,570施設 | 2011年 | 17位 | 47.6 |
![]() | 2,041床 | 2011年 | 29位 | 46.3 |
![]() | 939施設 | 2011年 | 20位 | 47.2 |
![]() | 976施設 | 2011年 | 15位 | 48.3 |
![]() | 0.50施設 | - | 40位 | 40.4 |
![]() | 4.51施設 | - | 35位 | 45.5 |
![]() | 4.69施設 | - | 14位 | 55.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療関係者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,050人 | 2010年 | 23位 | 46.7 |
![]() | 3,933人 | 2010年 | 22位 | 46.8 |
![]() | 1,596人 | 2010年 | 18位 | 47.9 |
![]() | 1,551人 | 2010年 | 17位 | 47.9 |
![]() | 3,681人 | 2010年 | 18位 | 47.1 |
![]() | 2,819人 | 2010年 | 18位 | 47.0 |
![]() | 860人 | 2010年 | 20位 | 48.5 |
![]() | 530人 | 2010年 | 17位 | 48.4 |
![]() | 13,658人 | 2010年 | 25位 | 46.1 |
![]() | 6,328人 | 2010年 | 24位 | 47.0 |
![]() | 5,340人 | 2010年 | 13位 | 48.4 |
![]() | 194.6人 | 2010年 | 39位 | 39.5 |
![]() | 76.70人 | - | 14位 | 53.7 |
![]() | 176.91人 | - | 32位 | 44.6 |
![]() | 41.33人 | - | 31位 | 48.6 |
![]() | 25.47人 | - | 16位 | 53.5 |
![]() | 656.39人 | - | 41位 | 38.7 |
![]() | 304.12人 | - | 30位 | 45.8 |
![]() | 256.64人 | - | 10位 | 54.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
主要死因 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 21,053人 | 2011年 | 19位 | 47.4 |
![]() | 11,741人 | 2014年 | 18位 | 47.5 |
![]() | 29人 | 2011年 | 21位 | 46.7 |
![]() | 5,787人 | 2011年 | 18位 | 47.3 |
![]() | 880人 | 2011年 | 16位 | 48.0 |
![]() | 508人 | 2011年 | 19位 | 47.4 |
![]() | 496人 | 2011年 | 19位 | 47.0 |
![]() | 499人 | 2011年 | 16位 | 47.9 |
![]() | 1,130人 | 2011年 | 17位 | 47.3 |
![]() | 103人 | 2011年 | 17位 | 47.9 |
![]() | 201人 | 2011年 | 27位 | 45.6 |
![]() | 76人 | 2011年 | 31位 | 45.0 |
![]() | 3,619人 | 2011年 | 18位 | 48.4 |
![]() | 840人 | 2011年 | 19位 | 48.8 |
![]() | 381人 | 2011年 | 22位 | 46.7 |
![]() | 1,472人 | 2011年 | 16位 | 50.0 |
![]() | 2,037人 | 2011年 | 23位 | 47.0 |
![]() | 211人 | 2011年 | 23位 | 46.8 |
![]() | 603人 | 2011年 | 21位 | 48.0 |
![]() | 1,187人 | 2011年 | 24位 | 46.6 |
![]() | 258人 | 2011年 | 22位 | 47.4 |
![]() | 2,014人 | 2011年 | 24位 | 46.9 |
![]() | 306人 | 2011年 | 18位 | 48.3 |
![]() | 30人 | 2011年 | 27位 | 45.9 |
![]() | 229人 | 2011年 | 23位 | 46.7 |
![]() | 415人 | 2011年 | 20位 | 47.3 |
![]() | 1,187人 | 2011年 | 18位 | 50.9 |
![]() | 824人 | 2011年 | 18位 | 47.7 |
![]() | 144人 | 2011年 | 16位 | 50.1 |
![]() | 460人 | 2011年 | 20位 | 47.4 |
![]() | 564.26人 | - | 31位 | 46.2 |
![]() | 278.12人 | - | 35位 | 44.6 |
![]() | 173.93人 | - | 21位 | 51.0 |
![]() | 97.90人 | - | 33位 | 45.1 |
![]() | 22.11人 | - | 29位 | 47.0 |
![]() | 557.69人 | - | 22位 | 51.5 |
![]() | 274.88人 | - | 23位 | 49.0 |
![]() | 171.90人 | - | 8位 | 59.4 |
![]() | 96.76人 | - | 29位 | 46.1 |
![]() | 95.66人 | - | 33位 | 44.9 |
![]() | 39.14人 | - | 9位 | 48.6 |
![]() | 6.84人 | - | 10位 | 57.4 |
![]() | 21.85人 | - | 21位 | 50.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人工妊娠中絶 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,683件 | 2012年 | 24位 | 46.7 |
![]() | 268件 | 2012年 | 25位 | 46.1 |
![]() | 111件 | 2012年 | 24位 | 46.2 |
![]() | 2件 | 2012年 | 32位 | 43.4 |
![]() | 15件 | 2012年 | 21位 | 46.5 |
![]() | 38件 | 2012年 | 22位 | 46.4 |
![]() | 56件 | 2012年 | 22位 | 46.4 |
![]() | 67件 | 2012年 | 25位 | 45.9 |
![]() | 90件 | 2012年 | 28位 | 46.2 |
![]() | 521件 | 2012年 | 26位 | 46.6 |
![]() | 472件 | 2012年 | 28位 | 46.3 |
![]() | 581件 | 2012年 | 22位 | 47.2 |
![]() | 555件 | 2012年 | 22位 | 47.2 |
![]() | 6.5件 | 2012年 | 37位 | 42.3 |
![]() | 25.48件 | - | 40位 | 42.6 |
![]() | 13.98件 | - | 40位 | 40.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
身体障害者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 91,566人 | 2011年 | 18位 | 47.9 |
![]() | 440.06人 | - | 27位 | 48.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
精神障害者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 10,777人 | 2012年 | 18位 | 47.0 |
![]() | 1,280人 | 2012年 | 24位 | 46.4 |
![]() | 51.79人 | - | 29位 | 46.0 |
![]() | 6.15人 | - | 34位 | 43.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
岐阜県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 岐阜県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「岐阜県がいいやん!」ボタンを押すと、岐阜県の好感度ゲージが上昇します。 |