岐阜県の概要についてのランキング一覧
岐阜県の概要についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
岐阜県の人口、世帯についての「人口総数」「15才未満人口」「15~64才人口」など、岐阜県の自然環境についての「総面積(北方地域及び竹島を除く)」「可住地面積」など、岐阜県の経済基盤についての「課税対象所得」「納税義務者数(所得割)」「事業所数」など、概要に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 岐阜県の概要 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 人口、世帯 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,080,773人 | 2010年 | 17位 | 47.6 | |
| 289,748人 | 2010年 | 17位 | 48.0 | |
| 1,282,800人 | 2010年 | 16位 | 47.5 | |
| 499,399人 | 2010年 | 18位 | 47.7 | |
| 36,879人 | 2010年 | 12位 | 50.3 | |
| 808,407人 | 2010年 | 22位 | 46.1 | |
| 15,138人 | 2014年 | 21位 | 47.2 | |
| 21,658人 | 2014年 | 18位 | 47.6 | |
| 53,740人 | 2014年 | 22位 | 46.4 | |
| 57,894人 | 2014年 | 21位 | 46.4 | |
| 1,997,546人 | 2010年 | 19位 | 47.4 | |
| 737,151世帯 | 2010年 | 20位 | 46.9 | |
| 735,702世帯 | 2010年 | 20位 | 46.9 | |
| 422,143世帯 | 2010年 | 20位 | 46.9 | |
| 173,719世帯 | 2010年 | 26位 | 46.3 | |
| 150,547世帯 | 2010年 | 20位 | 47.0 | |
| 81,866世帯 | 2010年 | 19位 | 47.2 | |
| 57,299世帯 | 2010年 | 26位 | 46.1 | |
| 9,071組 | 2014年 | 20位 | 47.1 | |
| 3,182組 | 2014年 | 20位 | 46.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 自然環境 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 10,621.29km2 | 2014年 | 7位 | 52.5 | |
| 2,200.38km2 | 2014年 | 23位 | 48.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 経済基盤 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,705,128百万円 | 2014年 | 16位 | 47.7 | |
| 912,164人 | 2014年 | 17位 | 47.8 | |
| 113,062事業所 | 2009年 | 16位 | 48.7 | |
| 28,394事業所 | 2009年 | 13位 | 52.1 | |
| 83,999事業所 | 2009年 | 17位 | 48.0 | |
| 993,409人 | 2009年 | 17位 | 47.8 | |
| 305,652人 | 2009年 | 14位 | 50.1 | |
| 680,627人 | 2009年 | 18位 | 47.3 | |
| 572km2 | 2014年 | 25位 | 47.6 | |
| 4,797,431百万円 | 2013年 | 20位 | 47.9 | |
| 190,733人 | 2013年 | 14位 | 52.4 | |
| 3,769,586百万円 | 2011年 | 20位 | 47.4 | |
| 20,236事業所 | 2011年 | 15位 | 48.9 | |
| 133,551人 | 2011年 | 16位 | 47.9 | |
| 39,100円/m2 | 2009年 | 20位 | 47.5 | |
| 87,300円/m2 | 2009年 | 25位 | 46.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 行政基盤 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 847,999百万円 | 2013年 | 22位 | 46.6 | |
| 796,215百万円 | 2013年 | 22位 | 46.4 | |
| 290,723百万円 | 2013年 | 18位 | 47.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 教育 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 188園 | 2014年 | 26位 | 46.0 | |
| 23,033人 | 2014年 | 17位 | 47.4 | |
| 375校 | 2014年 | 23位 | 47.5 | |
| 7,391人 | 2014年 | 18位 | 47.9 | |
| 113,603人 | 2014年 | 17位 | 48.0 | |
| 195校 | 2014年 | 19位 | 48.1 | |
| 4,511人 | 2014年 | 18位 | 47.9 | |
| 61,278人 | 2014年 | 17位 | 48.1 | |
| 81校 | 2014年 | 21位 | 46.9 | |
| 56,681人 | 2014年 | 17位 | 47.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 労働 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,082,932人 | 2010年 | 17位 | 47.9 | |
| 1,022,616人 | 2010年 | 17位 | 48.0 | |
| 60,316人 | 2010年 | 23位 | 46.7 | |
| 31,614人 | 2010年 | 33位 | 43.5 | |
| 331,945人 | 2010年 | 13位 | 51.2 | |
| 625,184人 | 2010年 | 17位 | 47.4 | |
| 799,086人 | 2010年 | 17位 | 48.0 | |
| 56,229人 | 2010年 | 16位 | 48.5 | |
| 25,566人 | 2010年 | 14位 | 48.8 | |
| 75,523人 | 2010年 | 20位 | 47.8 | |
| 45,007人 | 2010年 | 20位 | 48.5 | |
| 601,076人 | 2010年 | 22位 | 47.9 | |
| 392,055人 | 2010年 | 15位 | 48.3 | |
| 953,268人 | 2010年 | 19位 | 47.7 | |
| 322,707人 | 2010年 | 15位 | 47.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 文化、スポーツ | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 311館 | 2011年 | 21位 | 49.9 | |
| 77館 | 2011年 | 14位 | 51.2 | |
| 149.46館 | - | 27位 | 46.9 | |
| 37.01館 | - | 10位 | 55.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 居住 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 739,400住宅 | 2013年 | 19位 | 47.0 | |
| 551,100住宅 | 2013年 | 16位 | 47.9 | |
| 178,600住宅 | 2013年 | 27位 | 46.0 | |
| 112,340人 | 2013年 | 35位 | 44.3 | |
| 2,054,775人 | 2013年 | 17位 | 47.5 | |
| 696,217t | 2013年 | 18位 | 47.2 | |
| 19.7% | 2013年 | 22位 | 49.9 | |
| 22,501事業所 | 2006年 | 18位 | 48.2 | |
| 12,795事業所 | 2006年 | 14位 | 48.5 | |
| 294事業所 | 2006年 | 17位 | 47.7 | |
| 38事業所 | 2006年 | 22位 | 47.3 | |
| 30,406.9km | 2013年 | 15位 | 53.1 | |
| 4,685.2km | 2013年 | 11位 | 53.1 | |
| 25,721.7km | 2013年 | 15位 | 53.0 | |
| 4,538.8km | 2013年 | 10位 | 53.0 | |
| 456局 | 2014年 | 21位 | 47.8 | |
| 1,381箇所 | 2013年 | 23位 | 46.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 健康、医療 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 79.9才 | 2010年 | 11位 | 56.1 | |
| 86.3才 | 2010年 | 24位 | 47.5 | |
| 91施設 | 2013年 | 30位 | 44.6 | |
| 1,588施設 | 2013年 | 17位 | 47.6 | |
| 943施設 | 2013年 | 20位 | 47.2 | |
| 4,147人 | 2012年 | 22位 | 46.7 | |
| 1,640人 | 2012年 | 17位 | 48.0 | |
| 3,718人 | 2012年 | 18位 | 47.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 福祉、社会保障 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 8所 | 2010年 | 22位 | 47.0 | |
| 403所 | 2013年 | 21位 | 47.6 | |
| 27人 | 2014年 | 31位 | 46.7 | |
| 39,536人 | 2013年 | 19位 | 48.0 | |
| 560,934人 | 2013年 | 18位 | 47.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 安全 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 427件 | 2013年 | 17位 | 48.1 | |
| 11,873件 | 2009年 | 16位 | 47.3 | |
| 27,928件 | 2009年 | 14位 | 48.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 岐阜県に投票する |
|---|
|
岐阜県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「岐阜県がいいやん!」ボタンを押すと、岐阜県の好感度ゲージが上昇します。 |






