岐阜県の物価、消費についてのランキング一覧
岐阜県の物価、消費についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
岐阜県の物価指数についての「全国物価地域差指数(総合)」「生鮮食品を除く全国物価地域差指数(総合)」「家賃を除く全国物価地域差指数(総合)」など、岐阜県の食料品についての「うるち米の小売価格」「食パンの小売価格」「まぐろの小売価格」など、岐阜県の電気、ガス、水道についての「電気の基本料金又は最低料金」「ガスの基本料金」「水道の基本料金」など、物価、消費に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
岐阜県の物価、消費 | ||||
---|---|---|---|---|
物価指数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 96.6- | 2007年 | 32位 | 44.5 |
![]() | 96.7- | 2007年 | 33位 | 45.1 |
![]() | 97.5- | 2007年 | 32位 | 44.3 |
![]() | 97.4- | 2007年 | 30位 | 44.6 |
![]() | 84.9- | 2007年 | 33位 | 45.9 |
![]() | 97.5- | 2007年 | 38位 | 41.3 |
![]() | 97.3- | 2007年 | 31位 | 47.2 |
![]() | 92.2- | 2007年 | 35位 | 45.0 |
![]() | 99.6- | 2007年 | 30位 | 46.6 |
![]() | 97.0- | 2007年 | 38位 | 43.0 |
![]() | 98.0- | 2007年 | 14位 | 53.4 |
![]() | 98.4- | 2007年 | 21位 | 50.2 |
![]() | 98.9- | 2007年 | 21位 | 52.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
食料品 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,887円/5kg | 2014年 | 43位 | 36.8 |
![]() | 249円/1kg | 2014年 | 47位 | 25.1 |
![]() | 336円/100g | 2014年 | 39位 | 42.6 |
![]() | 130円/100g | 2014年 | 12位 | 54.9 |
![]() | 876円/100g | 2014年 | 10位 | 58.6 |
![]() | 267円/100g | 2014年 | 17位 | 55.3 |
![]() | 193円/1本 | 2014年 | 31位 | 45.3 |
![]() | 223円/1パック | 2014年 | 32位 | 46.8 |
![]() | 154円/1kg | 2014年 | 40位 | 40.5 |
![]() | 162円/1kg | 2014年 | 14位 | 54.0 |
![]() | 570円/1kg | 2014年 | 7位 | 59.7 |
![]() | 379円/1個 | 2014年 | 10位 | 59.1 |
![]() | 559円/100g | 2014年 | 13位 | 53.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
電気、ガス、水道 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 280円/月 | 2014年 | 32位 | 42.2 |
![]() | 1,938円/月 | 2014年 | 6位 | 59.6 |
![]() | 704円/月 | 2014年 | 35位 | 44.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
サービス | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 3,761円/1枚 | 2014年 | 17位 | 55.4 |
![]() | 190円/1枚 | 2014年 | 39位 | 41.3 |
![]() | 615円/1回 | 2014年 | 29位 | 48.2 |
![]() | 1,800円/1回 | 2014年 | 3位 | 54.0 |
![]() | 3,450円/1回 | 2014年 | 28位 | 48.2 |
![]() | 8,570円/1回 | 2014年 | 8位 | 58.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
酒類の消費量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 108,081キロリットル | 2012年 | 23位 | 46.4 |
![]() | 10,158キロリットル | 2012年 | 18位 | 48.0 |
![]() | 576キロリットル | 2012年 | 23位 | 47.3 |
![]() | 3,942キロリットル | 2012年 | 24位 | 45.9 |
![]() | 6,182キロリットル | 2012年 | 25位 | 45.6 |
![]() | 10,124キロリットル | 2012年 | 30位 | 45.2 |
![]() | 1,506キロリットル | 2012年 | 17位 | 47.4 |
![]() | 32,003キロリットル | 2012年 | 20位 | 46.7 |
![]() | 2,934キロリットル | 2012年 | 21位 | 47.0 |
![]() | 94キロリットル | 2012年 | 24位 | 47.1 |
![]() | 3,028キロリットル | 2012年 | 21位 | 47.0 |
![]() | 995キロリットル | 2012年 | 25位 | 46.3 |
![]() | 80キロリットル | 2012年 | 23位 | 46.7 |
![]() | 10,180キロリットル | 2012年 | 25位 | 45.7 |
![]() | 3,590キロリットル | 2012年 | 16位 | 47.6 |
![]() | 25,379キロリットル | 2012年 | 21位 | 46.4 |
![]() | 10,458キロリットル | 2012年 | 24位 | 46.0 |
![]() | 51.94リットル | - | 46位 | 34.7 |
![]() | 4.88リットル | - | 20位 | 49.9 |
![]() | 0.28リットル | - | 27位 | 46.2 |
![]() | 1.89リットル | - | 33位 | 43.4 |
![]() | 2.97リットル | - | 32位 | 45.6 |
![]() | 4.87リットル | - | 45位 | 41.2 |
![]() | 0.72リットル | - | 24位 | 48.2 |
![]() | 15.38リットル | - | 43位 | 39.2 |
![]() | 1.41リットル | - | 32位 | 45.2 |
![]() | 0.05リットル | - | 39位 | 45.7 |
![]() | 1.46リットル | - | 33位 | 45.1 |
![]() | 0.48リットル | - | 34位 | 42.5 |
![]() | 0.04リットル | - | 35位 | 43.2 |
![]() | 4.89リットル | - | 37位 | 41.6 |
![]() | 1.73リットル | - | 24位 | 50.6 |
![]() | 12.20リットル | - | 41位 | 40.4 |
![]() | 5.03リットル | - | 38位 | 41.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
土地の標準価格 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 33,700- | 2014年 | 18位 | 46.9 |
![]() | 83,900- | 2014年 | 21位 | 47.3 |
![]() | 19,800- | 2014年 | 24位 | 46.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
岐阜県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 岐阜県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「岐阜県がいいやん!」ボタンを押すと、岐阜県の好感度ゲージが上昇します。 |