岐阜県の保険についてのランキング一覧
岐阜県の保険についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
岐阜県の国民健康保険、協会けんぽについての「国民医療費」「国民健康保険被保険者数」「国民健康保険医療費件数」など、岐阜県の国民年金保険についての「国民年金の第1号被保険者数」「国民年金の第3号被保険者数」など、岐阜県の雇用保険についての「雇用保険の被保険者数」「雇用保険の基本手当受給者数」「雇用保険の基本手当支給額」など、保険に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
岐阜県の保険 | ||||
---|---|---|---|---|
国民健康保険、協会けんぽ | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国民医療費 | 5,507億円 | 2008年 | 21位 | 47.2 |
国民健康保険被保険者数 | 581,395人 | 2011年 | 18位 | 47.8 |
国民健康保険医療費件数 | 6,113千件 | 2011年 | 16位 | 48.2 |
国民健康保険医療費金額 | 144,092百万円 | 2011年 | 17位 | 47.6 |
全国健康保険協会管掌健康保険被保険者数 | 378,007人 | 2010年 | 15位 | 49.0 |
全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者数 | 323,365人 | 2010年 | 13位 | 50.0 |
全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の保険給付件数(診療費) | 2,509,638件 | 2010年 | 15位 | 48.9 |
全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付件数(診療費) | 2,626,900件 | 2010年 | 12位 | 50.7 |
全国健康保険協会管掌健康保険被保険者の保険給付金額(診療費) | 31,942百万円 | 2010年 | 15位 | 48.8 |
全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者の保険給付金額(診療費) | 30,436百万円 | 2010年 | 14位 | 50.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国民年金保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国民年金の第1号被保険者数 | 293,592人 | 2010年 | 22位 | 47.2 |
国民年金の第3号被保険者数 | 170,261人 | 2010年 | 15位 | 48.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
雇用保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
雇用保険の被保険者数 | 533,696人 | 2011年 | 19位 | 47.8 |
雇用保険の基本手当受給者数 | 8,916人 | 2011年 | 26位 | 45.6 |
雇用保険の基本手当支給額 | 12,605百万円 | 2011年 | 24位 | 45.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
日雇労働保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
日雇労働保険の被保険者数 | 1人 | 2011年 | 28位 | 46.1 |
日雇労働保険の受給者数 | 2人 | 2011年 | 28位 | 45.6 |
日雇労働保険の給付支給額 | 1,035千円 | 2011年 | 28位 | 45.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働者災害補償保険(労災) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
労働者災害補償保険の適用労働者数 | 704,024人 | 2011年 | 18位 | 47.8 |
労働者災害補償保険の給付件数 | 52,834件 | 2011年 | 17位 | 47.9 |
労働者災害補償保険の給付支給額 | 2,809百万円 | 2011年 | 25位 | 46.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
生命保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
民間生命保険保有契約件数 | 2,812千件 | 2014年 | 16位 | 48.2 |
民間生命保険保有契約保険金額 | 161,132億円 | 2014年 | 17位 | 48.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
火災保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
火災保険住宅物件・一般物件新契約件数 | 104,635件 | 2013年 | 17位 | 47.6 |
火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数 | 2,998件 | 2013年 | 17位 | 47.6 |
火災保険住宅物件・一般物件保険金支払金額 | 1,810百万円 | 2013年 | 25位 | 46.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自動車保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
自動車損害賠償責任保険保険金支払件数 | 25,086件 | 2013年 | 16位 | 49.9 |
自動車損害賠償責任保険保険金支払金額 | 15,882百万円 | 2013年 | 17位 | 49.2 |
任意自動車保険保険金支払件数 | 153,621件 | 2013年 | 12位 | 52.4 |
任意自動車保険保険金支払金額 | 44,771百万円 | 2013年 | 12位 | 51.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
岐阜県に投票する |
---|
岐阜県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「岐阜県がいいやん!」ボタンを押すと、岐阜県の好感度ゲージが上昇します。 |