岐阜県の世帯、家族構成についてのランキング一覧
岐阜県の世帯、家族構成についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
岐阜県の世帯の種類別世帯と世帯人員についての「総世帯数」「一般世帯数」「一般世帯人員」など、岐阜県の配偶関係別人口についての「20~24歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」「20~24歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口」「25~29歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」など、岐阜県の婚姻と離婚についての「婚姻件数」「離婚件数」など、世帯、家族構成に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
岐阜県の世帯、家族構成 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の種類別世帯と世帯人員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
総世帯数 | 737,151世帯 | 2010年 | 20位 | 46.9 |
一般世帯数 | 735,702世帯 | 2010年 | 20位 | 46.9 |
一般世帯人員 | 2,045,801人 | 2010年 | 17位 | 47.6 |
一般世帯の1世帯あたり人員 | 2.78人 | 2010年 | 5位 | 62.8 |
核家族世帯数 | 422,143世帯 | 2010年 | 20位 | 46.9 |
共働き世帯数 | 237,903世帯 | 2010年 | 16位 | 48.6 |
単独世帯数(単身世帯数) | 173,719世帯 | 2010年 | 26位 | 46.3 |
65歳以上の世帯員のいる世帯数 | 326,558世帯 | 2010年 | 18位 | 47.7 |
高齢夫婦のみの世帯数 | 81,866世帯 | 2010年 | 19位 | 47.2 |
高齢単身世帯数 | 57,299世帯 | 2010年 | 26位 | 46.1 |
母子世帯数 | 9,924世帯 | 2010年 | 28位 | 45.9 |
父子世帯数 | 1,099世帯 | 2010年 | 27位 | 45.5 |
施設等の世帯数 | 1,449世帯 | 2010年 | 23位 | 46.9 |
施設等の世帯人員 | 34,972人 | 2010年 | 28位 | 45.3 |
間借り・下宿などの単身者の人口 | 3,950人 | 2010年 | 21位 | 46.9 |
会社などの独身寮の単身者の人口 | 10,993人 | 2010年 | 15位 | 48.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
配偶関係別人口 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
20~24歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 2,877人 | 2010年 | 23位 | 47.0 |
20~24歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 5,086人 | 2010年 | 19位 | 47.8 |
25~29歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 15,703人 | 2010年 | 18位 | 47.5 |
25~29歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 22,587人 | 2010年 | 16位 | 48.1 |
30~34歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 33,673人 | 2010年 | 18位 | 47.7 |
30~34歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 40,977人 | 2010年 | 16位 | 47.9 |
35~39歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 48,841人 | 2010年 | 16位 | 47.9 |
35~39歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 55,942人 | 2010年 | 15位 | 48.0 |
60歳以上の寡夫人口 | 27,103人 | 2010年 | 18位 | 48.4 |
60歳以上の未亡人(寡婦)人口 | 129,087人 | 2010年 | 20位 | 47.7 |
40~49歳の離婚男性人口 | 6,797人 | 2010年 | 21位 | 47.1 |
40~49歳の離婚女性人口 | 11,117人 | 2010年 | 21位 | 46.8 |
50~59歳の離婚男性人口 | 7,186人 | 2010年 | 25位 | 46.2 |
50~59歳の離婚女性人口 | 9,550人 | 2010年 | 28位 | 45.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
婚姻と離婚 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
婚姻件数 | 9,492人 | 2013年 | 19位 | 47.2 |
離婚件数 | 3,227人 | 2013年 | 24位 | 46.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡と死産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
出生数 | 16,000人 | 2013年 | 19位 | 47.3 |
死亡数 | 21,518人 | 2013年 | 19位 | 47.5 |
0~4歳の死亡数 | 53人 | 2014年 | 16位 | 48.6 |
65歳以上の死亡数 | 19,417人 | 2014年 | 18位 | 47.7 |
乳児死亡数 | 40人 | 2013年 | 17位 | 48.5 |
自然増減数 | -5,518人 | 2013年 | 29位 | 48.9 |
死産数 | 311胎 | 2013年 | 25位 | 46.0 |
死産数(妊娠満22週以後) | 53胎 | 2014年 | 14位 | 48.2 |
早期新生児死亡数 | 17胎 | 2014年 | 15位 | 51.2 |
新生児死亡数 | 21人 | 2014年 | 15位 | 50.4 |
乳児死亡数 | 37人 | 2014年 | 16位 | 48.3 |
2,500g未満の出生数 | 1,322人 | 2014年 | 25位 | 46.5 |
妊娠、分娩及び産じょくによる死亡数(産科的破傷風は除く) | 1人 | 2014年 | 9位 | 53.0 |
出生100人あたりの死産数 | 1.9人 | - | 46位 | 35.0 |
人口1千人あたりの出生数 | 7.69人 | - | 28位 | 48.0 |
人口1千人あたりの死亡数 | 10.34人 | - | 30位 | 46.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
ペット | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
犬の登録申請数 | 9,540件 | 2012年 | 14位 | 49.6 |
犬の登録頭数 | 136,925匹 | 2012年 | 13位 | 49.4 |
犬の予防注射済み数 | 110,367匹 | 2012年 | 13位 | 50.6 |
徘徊犬の抑留数 | 1,054匹 | 2012年 | 16位 | 51.7 |
徘徊犬の返還数 | 441匹 | 2012年 | 15位 | 55.5 |
犬の死亡届出数 | 10,844件 | 2012年 | 13位 | 51.1 |
人口100人あたりの犬の登録頭数 | 6.58匹 | - | 3位 | 63.8 |
犬の予防注射済み割合 | 80.60% | - | 7位 | 59.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
岐阜県に投票する |
---|
岐阜県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「岐阜県がいいやん!」ボタンを押すと、岐阜県の好感度ゲージが上昇します。 |