岐阜県の労働についてのランキング一覧
岐阜県の労働についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
岐阜県の産業別就業者数についての「就業者総数」「農業,林業就業者数」「漁業 就業者数」など、岐阜県の職業別就業者数についての「就業者総数」「管理的職業従事者数」「専門的・技術的職業従事者数」など、岐阜県の就業状態別就業者数についての「15歳以上人口」「労働力人口」「就業者総数」など、労働に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 岐阜県の労働 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 産業別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,023千人 | 2010年 | 17位 | 48.0 | |
| 31千人 | 2010年 | 31位 | 43.9 | |
| 0.2千人 | 2010年 | 41位 | 43.2 | |
| 0.6千人 | 2010年 | 9位 | 53.2 | |
| 85千人 | 2010年 | 15位 | 48.7 | |
| 247千人 | 2010年 | 11位 | 52.2 | |
| 4.7千人 | 2010年 | 19位 | 47.2 | |
| 13千人 | 2010年 | 16位 | 47.0 | |
| 48千人 | 2010年 | 20位 | 47.1 | |
| 168千人 | 2010年 | 16位 | 48.0 | |
| 25千人 | 2010年 | 14位 | 48.2 | |
| 11千人 | 2010年 | 17位 | 46.5 | |
| 25千人 | 2010年 | 16位 | 47.2 | |
| 59千人 | 2010年 | 17位 | 48.1 | |
| 41千人 | 2010年 | 15位 | 48.7 | |
| 43千人 | 2010年 | 17位 | 47.5 | |
| 99千人 | 2010年 | 21位 | 47.0 | |
| 7.4千人 | 2010年 | 20位 | 48.6 | |
| 50千人 | 2010年 | 16位 | 47.1 | |
| 32千人 | 2010年 | 20位 | 46.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 職業別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,023千人 | 2010年 | 17位 | 48.0 | |
| 24千人 | 2010年 | 17位 | 48.1 | |
| 131千人 | 2010年 | 17位 | 47.3 | |
| 178千人 | 2010年 | 16位 | 47.8 | |
| 128千人 | 2010年 | 16位 | 47.6 | |
| 116千人 | 2010年 | 17位 | 47.8 | |
| 15千人 | 2010年 | 19位 | 46.4 | |
| 31千人 | 2010年 | 33位 | 43.4 | |
| 212千人 | 2010年 | 13位 | 52.2 | |
| 33千人 | 2010年 | 19位 | 47.0 | |
| 52千人 | 2010年 | 16位 | 48.9 | |
| 70千人 | 2010年 | 14位 | 48.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 就業状態別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,782千人 | 2010年 | 17位 | 47.5 | |
| 1,083千人 | 2010年 | 17位 | 47.9 | |
| 1,023千人 | 2010年 | 17位 | 48.0 | |
| 844千人 | 2010年 | 17位 | 47.9 | |
| 151千人 | 2010年 | 14位 | 49.0 | |
| 855千人 | 2010年 | 17位 | 48.1 | |
| 101千人 | 2010年 | 17位 | 48.1 | |
| 45千人 | 2010年 | 20位 | 48.5 | |
| 60千人 | 2010年 | 23位 | 46.7 | |
| 672千人 | 2010年 | 16位 | 47.6 | |
| 5.570% | - | 37位 | 41.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 男女別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,082,932人 | 2010年 | 17位 | 47.9 | |
| 618,371人 | 2010年 | 17位 | 47.8 | |
| 464,561人 | 2010年 | 17位 | 48.0 | |
| 1,022,616人 | 2010年 | 17位 | 48.0 | |
| 60,316人 | 2010年 | 23位 | 46.7 | |
| 41,151人 | 2010年 | 23位 | 46.8 | |
| 19,165人 | 2010年 | 24位 | 46.6 | |
| 221,033人 | 2010年 | 16位 | 47.6 | |
| 450,720人 | 2010年 | 17位 | 47.5 | |
| 6.655% | - | 35位 | 42.4 | |
| 4.125% | - | 40位 | 40.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 労働時間 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 169時間/月 | 2015年 | 1位 | 64.2 | |
| 14時間/月 | 2015年 | 10位 | 55.1 | |
| 170時間/月 | 2015年 | 2位 | 62.4 | |
| 17時間/月 | 2015年 | 11位 | 54.4 | |
| 167時間/月 | 2015年 | 2位 | 63.1 | |
| 8時間/月 | 2015年 | 16位 | 52.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 給与 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,376.2千円 | - | 23位 | 49.9 | |
| 303.0千円 | 2015年 | 22位 | 50.1 | |
| 275.6千円 | 2015年 | 21位 | 50.0 | |
| 740.2千円 | 2015年 | 26位 | 49.5 | |
| 4,854.9千円 | - | 25位 | 49.3 | |
| 334.3千円 | 2015年 | 25位 | 49.3 | |
| 300.6千円 | 2015年 | 25位 | 49.1 | |
| 843.3千円 | 2015年 | 27位 | 49.2 | |
| 3,342.1千円 | - | 28位 | 47.8 | |
| 235.4千円 | 2015年 | 27位 | 47.9 | |
| 221.5千円 | 2015年 | 25位 | 48.5 | |
| 517.3千円 | 2015年 | 26位 | 47.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 岐阜県に投票する |
|---|
|
岐阜県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「岐阜県がいいやん!」ボタンを押すと、岐阜県の好感度ゲージが上昇します。 |






