島根県の物価、消費についてのランキング一覧
島根県の物価、消費についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
島根県の電気、ガス、水道についての「電気の基本料金又は最低料金」「ガスの基本料金」「水道の基本料金」など、島根県のサービスについての「ワイシャツの小売価格(長袖)」「ワイシャツの洗濯代」「タクシーの初乗運賃」など、島根県の酒類の消費量についての「酒類の総消費量」「清酒の消費量」「合成清酒の消費量」など、物価、消費に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
島根県の物価、消費 | ||||
---|---|---|---|---|
物価指数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 99.2- | 2007年 | 14位 | 54.3 |
![]() | 98.8- | 2007年 | 14位 | 52.9 |
![]() | 99.9- | 2007年 | 11位 | 55.9 |
![]() | 103.7- | 2007年 | 3位 | 68.9 |
![]() | 89.5- | 2007年 | 18位 | 49.4 |
![]() | 109.9- | 2007年 | 5位 | 63.4 |
![]() | 100.5- | 2007年 | 19位 | 54.4 |
![]() | 94.0- | 2007年 | 28位 | 46.9 |
![]() | 101.8- | 2007年 | 2位 | 69.1 |
![]() | 98.3- | 2007年 | 23位 | 49.1 |
![]() | 84.8- | 2007年 | 46位 | 35.2 |
![]() | 96.4- | 2007年 | 38位 | 41.4 |
![]() | 95.3- | 2007年 | 36位 | 43.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
食料品 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,904円/5kg | 2014年 | 39位 | 38.5 |
![]() | 498円/1kg | 2014年 | 4位 | 62.8 |
![]() | 367円/100g | 2014年 | 25位 | 46.7 |
![]() | 121円/100g | 2014年 | 20位 | 50.9 |
![]() | 631円/100g | 2014年 | 37位 | 41.3 |
![]() | 271円/100g | 2014年 | 14位 | 57.3 |
![]() | 197円/1本 | 2014年 | 23位 | 47.4 |
![]() | 247円/1パック | 2014年 | 5位 | 63.7 |
![]() | 176円/1kg | 2014年 | 17位 | 52.3 |
![]() | 153円/1kg | 2014年 | 25位 | 49.0 |
![]() | 526円/1kg | 2014年 | 22位 | 53.8 |
![]() | 361円/1個 | 2014年 | 17位 | 56.2 |
![]() | 824円/100g | 2014年 | 1位 | 74.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
電気、ガス、水道 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 329円/月 | 2014年 | 13位 | 53.9 |
![]() | 721円/月 | 2014年 | 47位 | 36.7 |
![]() | 589円/月 | 2014年 | 41位 | 39.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
サービス | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,012円/1枚 | 2014年 | 11位 | 58.3 |
![]() | 249円/1枚 | 2014年 | 7位 | 60.4 |
![]() | 643円/1回 | 2014年 | 22位 | 51.9 |
![]() | 1,800円/1回 | 2014年 | 3位 | 54.0 |
![]() | 3,381円/1回 | 2014年 | 34位 | 46.4 |
![]() | 8,134円/1回 | 2014年 | 16位 | 53.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
酒類の消費量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 47,428キロリットル | 2012年 | 45位 | 43.5 |
![]() | 4,831キロリットル | 2012年 | 35位 | 43.8 |
![]() | 266キロリットル | 2012年 | 42位 | 44.1 |
![]() | 1,819キロリットル | 2012年 | 40位 | 44.2 |
![]() | 4,002キロリットル | 2012年 | 33位 | 43.5 |
![]() | 5,821キロリットル | 2012年 | 43位 | 43.0 |
![]() | 904キロリットル | 2012年 | 31位 | 45.2 |
![]() | 13,381キロリットル | 2012年 | 46位 | 44.3 |
![]() | 991キロリットル | 2012年 | 42位 | 45.5 |
![]() | 263キロリットル | 2012年 | 11位 | 51.8 |
![]() | 1,254キロリットル | 2012年 | 42位 | 45.6 |
![]() | 343キロリットル | 2012年 | 44位 | 44.2 |
![]() | 29キロリットル | 2012年 | 47位 | 44.5 |
![]() | 4,782キロリットル | 2012年 | 45位 | 42.4 |
![]() | 880キロリットル | 2012年 | 46位 | 43.9 |
![]() | 9,436キロリットル | 2012年 | 46位 | 43.1 |
![]() | 5,501キロリットル | 2012年 | 43位 | 42.8 |
![]() | 66.11リットル | - | 19位 | 51.1 |
![]() | 6.73リットル | - | 5位 | 60.4 |
![]() | 0.37リットル | - | 9位 | 54.2 |
![]() | 2.54リットル | - | 22位 | 47.2 |
![]() | 5.58リットル | - | 9位 | 53.0 |
![]() | 8.11リットル | - | 14位 | 52.0 |
![]() | 1.26リットル | - | 3位 | 68.2 |
![]() | 18.65リットル | - | 26位 | 47.9 |
![]() | 1.38リットル | - | 33位 | 44.9 |
![]() | 0.37リットル | - | 1位 | 102.0 |
![]() | 1.75リットル | - | 26位 | 47.7 |
![]() | 0.48リットル | - | 35位 | 42.5 |
![]() | 0.04リットル | - | 31位 | 44.1 |
![]() | 6.67リットル | - | 24位 | 50.0 |
![]() | 1.23リットル | - | 41位 | 40.0 |
![]() | 13.15リットル | - | 30位 | 44.1 |
![]() | 7.67リットル | - | 10位 | 57.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
土地の標準価格 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 22,500- | 2014年 | 40位 | 44.7 |
![]() | 41,500- | 2014年 | 42位 | 45.4 |
![]() | 14,500- | 2014年 | 35位 | 45.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
島根県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 島根県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「島根県がいいがね!」ボタンを押すと、島根県の好感度ゲージが上昇します。 |